| Resultatliste H50A Løypelengde: 4,2 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schei,Vidar | NHH BIL | 39:45 + 00:00 | 1000 |
| 2 | Døskeland,Ketil | Equinor BIL | 47:40 + 07:55 | 900 |
| 3 | Haugland,Helge Tiger | Bergen Kommune BIL | 48:23 + 08:38 | 891 |
| 4 | Juvik,Tore G. | Gular | 49:30 + 09:45 | 877 |
| 5 | Hellen,Bjart Are | Rådgivende Biologer As | 54:29 + 14:44 | 814 |
| 6 | Løland,Leif Rune | NRK Hordaland BIL | 56:06 + 16:21 | 794 |
| 7 | Røen,Dag Terje | R Teige Elektro | 56:13 + 16:28 | 792 |
| 8 | Pedersen,Atle Øverland | Equinor BIL | 59:51 + 20:06 | 747 |
| 9 | Damsgaard,Eivind | Bergen Kommune BIL | 59:58 + 20:13 | 745 |
| 10 | Hatling,John Fredrik | Fana IL | 1:03:00 + 23:15 | 707 |
| 11 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 1:04:44 + 24:59 | 685 |
| 12 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 1:05:29 + 25:44 | 676 |
| 13 | Øgaard,Eirik | Equinor BIL | 1:11:21 + 31:36 | 602 |
| 14 | Rosseland,Svein | Hordane BIL | 1:17:40 + 37:55 | 523 |
| 15 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 1:24:01 + 44:16 | 443 |
| 16 | Fjellanger,Lars | Transmark Subsea | 1:29:04 + 49:19 | 379 |
| 17 | Ottesen,Sverre | Hordaveg BIL | 1:37:02 + 57:17 | 279 |
12.05.19 22:05:17 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik