Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
13 | Bøe,Øistein | H50A | 55:53 +14:35 | 823 |
9 | Due,Gisle N. | H60B | 42:48 +06:24 | 912 |
8 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 42:05 +05:41 | 921 |
12 | Døskeland,Ketil | H50A | 54:00 +12:42 | 846 |
16 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H40B | 47:55 +13:59 | 793 |
11 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 46:36 +07:51 | 898 |
2 | Follesø,Håvard N. | H30A | 1:20:50 +17:24 | 862 |
1 | Greve,Siren | D60A | 1:07:30 +00:00 | 1000 |
3 | Haugland,Håkon | H60B | 38:50 +02:26 | 966 |
2 | Hopsdal,Svein Anders | H50C | 49:50 +00:25 | 995 |
9 | Kalberg,Ingvar | H40A | 1:08:39 +32:19 | 555 |
17 | Kragseth,Ole | H50A | 1:08:34 +27:16 | 669 |
8 | Kryvi,Anne-Kristine | D40B | 1:44:08 +1:06:10 | 128 |
15 | Moe,Halvdan Ramberg | H60C | 59:57 +18:54 | 769 |
10 | Oen-Sivertsen,Petter | H40B | 39:57 +06:01 | 911 |
2 | Ormberg,Liv | D40B | 42:10 +04:12 | 944 |
15 | Pedersen,Atle Øverland | H50A | 1:01:26 +20:08 | 756 |
4 | Rittersbacher,Andreas | H30B | 40:15 +07:52 | 878 |
9 | Rosenlund,Helge | H50A | 52:19 +11:01 | 866 |
2 | Rønning,Eva | D50B | 40:03 +01:18 | 983 |
13 | Sagosen,Harald | H60C | 56:13 +15:10 | 815 |
5 | Skog,Agnete | D40B | 57:44 +19:46 | 739 |
1 | Solbakken,Karl H. | H60C | 41:03 +00:00 | 1000 |
4 | Steinsland,Godfred H | H50C | 56:22 +06:57 | 929 |
7 | Sæbø,Asbjørn | H50C | 1:05:49 +16:24 | 834 |
25 | Sæterdal,Øystein | H60B | 1:11:07 +34:43 | 523 |
5 | Thunes,Siv E | D50C | 52:39 +12:27 | 845 |
2 | Vikane,Per | H80C | 41:47 +00:59 | 987 |
16 | Williams,Stephen | H50B | 1:44:07 +1:10:05 | 0 |
14 | Øgaard,Eirik | H50B | 1:16:00 +41:58 | 383 |
1 | Øye,Vibeke | D40A | 1:24:34 +00:00 | 1000 |
25.04.19 21:54:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik