1 | Karianne Mjøs-Haugland, Sbanken | 15:19 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:28-1 | 01:21-1 | 04:27-1 | 05:57-1 | 07:14-1 | 08:43-1 | 10:26-1 | 13:42-1 | 15:04-1 | 15:19-1 |
Strekktid | 00:28 | 00:53-1 | 03:06-1 | 01:30-1 | 01:17-1 | 01:29-1 | 01:43-1 | 03:16-2 | 01:22-2 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Sofie Engan, Varegg | 18:34 | +03:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:49-3 | 02:15-2 | 06:52-2 | 08:45-3 | 10:24-3 | 12:16-3 | 14:00-3 | 17:08-2 | 18:18-2 | 18:34-2 |
Strekktid | 00:49 | 01:26-2 | 04:37-3 | 01:53-3 | 01:39-3 | 01:52-3 | 01:44-2 | 03:08-1 | 01:10-1 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:21& | +00:33& | +01:31& | +00:23& | +00:22& | +00:23& | +00:01 | -00:08 | -00:12 | +00:01 |
3 | Knut Åkra, Haukeland Sykehus IL | 19:33 | +04:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:10-4 | 02:42-4 | 06:53-3 | 08:25-2 | 09:54-2 | 11:28-2 | 13:40-2 | 17:36-3 | 19:11-3 | 19:33-3 |
Strekktid | 01:10 | 01:32-4 | 04:11-2 | 01:32-2 | 01:29-2 | 01:34-2 | 02:12-4 | 03:56-3 | 01:35-3 | 00:22-5 |
Tid etter | +00:42@ | +00:39& | +01:05& | +00:02 | +00:12# | +00:05 | +00:29& | +00:40# | +00:13# | +00:07& |
4 | Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL | 23:02 | +07:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:22-7 | 02:50-5 | 07:30-4 | 10:30-5 | 12:35-5 | 14:41-5 | 17:06-5 | 21:05-4 | 22:40-4 | 23:02-4 |
Strekktid | 01:22 | 01:28-3 | 04:40-4 | 03:00-7 | 02:05-6 | 02:06-5 | 02:25-5 | 03:59-4 | 01:35-3 | 00:22-5 |
Tid etter | +00:54@ | +00:35& | +01:34& | +01:30& | +00:48& | +00:37& | +00:42& | +00:43# | +00:13# | +00:07& |
5 | Helena Grov Ottesen, NOTEAM | 23:47 | +08:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:14-6 | 03:02-6 | 08:16-6 | 10:31-6 | 12:25-4 | 14:29-4 | 17:03-4 | 21:35-5 | 23:26-5 | 23:47-5 |
Strekktid | 01:14 | 01:48-6 | 05:14-5 | 02:15-5 | 01:54-4 | 02:04-4 | 02:34-6 | 04:32-5 | 01:51-6 | 00:21-4 |
Tid etter | +00:46@ | +00:55@ | +02:08& | +00:45& | +00:37& | +00:35& | +00:51& | +01:16& | +00:29& | +00:06& |
6 | Jorunn Ro, Sbanken | 25:01 | +09:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:24-8 | 03:16-7 | 09:16-7 | 11:28-7 | 13:29-7 | 16:16-7 | 18:26-7 | 23:01-6 | 24:44-6 | 25:01-6 |
Strekktid | 01:24 | 01:52-7 | 06:00-7 | 02:12-4 | 02:01-5 | 02:47-6 | 02:10-3 | 04:35-6 | 01:43-5 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:56@ | +00:59@ | +02:54& | +00:42& | +00:44& | +01:18& | +00:27& | +01:19& | +00:21& | +00:02# |
7 | Samuel Dyrhovden, Haukeland Sykehus IL | 27:39 | +12:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:35-2 | 02:19-3 | 07:34-5 | 10:10-4 | 12:40-6 | 15:32-6 | 18:14-6 | 24:17-7 | 27:08-7 | 27:39-7 |
Strekktid | 00:35 | 01:44-5 | 05:15-6 | 02:36-6 | 02:30-7 | 02:52-7 | 02:42-7 | 06:03-7 | 02:51-8 | 00:31-8 |
Tid etter | +00:07# | +00:51& | +02:09& | +01:06& | +01:13& | +01:23& | +00:59& | +02:47& | +01:29@ | +00:16@ |
8 | Guro Sørevik, Bergen Kommune BIL | 42:55 | +27:36 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:11-5 | 03:26-8 | 13:27-8 | 17:19-8 | 21:47-8 | 27:36-8 | 32:39-8 | 40:06-8 | 42:28-8 | 42:55-8 |
Strekktid | 01:11 | 02:15-8 | 10:01-8 | 03:52-8 | 04:28-8 | 05:49-8 | 05:03-10 | 07:27-8 | 02:22-7 | 00:27-7 |
Tid etter | +00:43@ | +01:22@ | +06:55@ | +02:22@ | +03:11@ | +04:20@ | +03:20@ | +04:11@ | +01:00& | +00:12& |
9 | Linda Klanderud, Frende Forsikring | 52:14 | +36:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:50-10 | 05:41-10 | 18:14-9 | 23:58-10 | 29:07-9 | 35:34-9 | 39:30-9 | 47:25-9 | 51:38-9 | 52:14-9 |
Strekktid | 01:50 | 03:51-9 | 12:33-9 | 05:44-10 | 05:09-9 | 06:27-10 | 03:56-8 | 07:55-10 | 04:13-9 | 00:36-9 |
Tid etter | +01:22@ | +02:58@ | +09:27@ | +04:14@ | +03:52@ | +04:58@ | +02:13@ | +04:39@ | +02:51@ | +00:21@ |
10 | Monika Færø, Frende Forsikring | 52:18 | +36:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:39-9 | 05:34-9 | 18:14-9 | 23:44-9 | 29:22-10 | 35:35-10 | 39:42-10 | 47:25-9 | 51:39-10 | 52:18-10 |
Strekktid | 01:39 | 03:55-10 | 12:40-10 | 05:30-9 | 05:38-10 | 06:13-9 | 04:07-9 | 07:43-9 | 04:14-10 | 00:39-10 |
Tid etter | +01:11@ | +03:02@ | +09:34@ | +04:00@ | +04:21@ | +04:44@ | +02:24@ | +04:27@ | +02:52@ | +00:24@ |
DNF | Elisabeth J Erve, Frende Forsikring | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Toril Valeur, Frende Forsikring | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Erik Meidell, DNB B.I.L. | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.04.19 19:33:39 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik