Resultatliste HBIK Orientering 2018 26.09.2018

H40A

1 Trygve Buanes, Høgskulen på Vestlandet BIL 32:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:42-1 02:35-1 05:23-1 07:03-1 07:31-1 09:12-1 09:32-1 10:59-1 11:36-1 12:40-1 13:53-1 14:19-1 18:20-1 20:19-1 22:07-1 22:43-1 23:22-1 24:30-1 27:54-1 30:49-1 32:42-1
Strekktid 00:42 01:53-1 02:48-1 01:40-1 00:28-1 01:41-1 00:20-2 01:27-1 00:37-1 01:04-1 01:13-1 00:26-1 04:01-1 01:59-1 01:48-1 00:36-1 00:39-1 01:08-1 03:24-2 02:55-1 01:53-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håkon Reikvam, Universitetet BIL 39:37 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:45-2 03:20-3 06:37-2 10:01-3 10:39-3 12:35-3 12:54-3 14:22-3 15:08-3 16:26-3 17:46-2 18:16-2 22:21-2 24:56-2 27:09-2 28:02-2 29:16-2 30:44-2 34:06-2 37:19-2 39:37-2
Strekktid 00:45 02:35-3 03:17-2 03:24-6 00:38-4 01:56-2 00:19-1 01:28-2 00:46-2 01:18-2 01:20-2 00:30-2 04:05-2 02:35-2 02:13-2 00:53-4 01:14-4 01:28-2 03:22-1 03:13-3 02:18-3
Tid etter +00:03 +00:42& +00:29# +01:44@ +00:10& +00:15# -00:01 +00:01 +00:09# +00:14# +00:07 +00:04# +00:04 +00:36& +00:25# +00:17& +00:35& +00:20& -00:02 +00:18# +00:25#
3 Vemund Hansen, Skogselskapet BIL 42:18 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:56-3 03:19-2 06:39-3 09:13-2 09:48-2 11:47-2 12:12-2 13:55-2 14:43-2 16:13-2 17:52-3 18:25-3 23:06-3 26:37-3 28:55-3 29:34-3 30:42-3 33:03-3 36:36-3 40:10-3 42:18-3
Strekktid 00:56 02:23-2 03:20-3 02:34-3 00:35-2 01:59-3 00:25-5 01:43-5 00:48-3 01:30-5 01:39-5 00:33-4 04:41-4 03:31-3 02:18-3 00:39-2 01:08-3 02:21-6 03:33-3 03:34-4 02:08-2
Tid etter +00:14& +00:30& +00:32# +00:54& +00:07# +00:18# +00:05# +00:16# +00:11& +00:26& +00:26& +00:07& +00:40# +01:32& +00:30& +00:03 +00:29& +01:13@ +00:09 +00:39# +00:15#
4 Trond Døskeland, NHH BIL 46:34 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:58-6 04:47-5 08:28-5 11:48-5 12:30-5 14:41-5 15:06-5 16:52-5 17:44-5 19:26-5 21:07-5 21:43-5 26:38-5 30:30-5 33:10-5 34:04-5 35:36-4 37:35-4 41:12-4 44:16-4 46:34-4
Strekktid 00:58 03:49-5 03:41-6 03:20-5 00:42-6 02:11-5 00:25-5 01:46-6 00:52-5 01:42-7 01:41-6 00:36-6 04:55-5 03:52-5 02:40-6 00:54-5 01:32-5 01:59-5 03:37-4 03:04-2 02:18-3
Tid etter +00:16& +01:56@ +00:53& +01:40& +00:14& +00:30& +00:05# +00:19# +00:15& +00:38& +00:28& +00:10& +00:54# +01:53& +00:52& +00:18& +00:53@ +00:51& +00:13 +00:09 +00:25#
5 Eirik Øgaard, Equinor BIL 51:09 +18:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:56-3 03:45-4 07:22-4 10:23-4 11:00-4 13:12-4 13:36-4 15:24-4 16:27-4 18:01-4 19:30-4 20:04-4 26:14-4 29:51-4 32:09-4 32:57-4 37:04-5 40:20-5 44:20-5 48:39-5 51:09-5
Strekktid 00:56 02:49-4 03:37-5 03:01-4 00:37-3 02:12-6 00:24-3 01:48-7 01:03-6 01:34-6 01:29-3 00:34-5 06:10-6 03:37-4 02:18-3 00:48-3 04:07-7 03:16-7 04:00-5 04:19-7 02:30-6
Tid etter +00:14& +00:56& +00:49& +01:21& +00:09& +00:31& +00:04# +00:21# +00:26& +00:30& +00:16# +00:08& +02:09& +01:38& +00:30& +00:12& +03:28@ +02:08@ +00:36# +01:24& +00:37&
6 Ole Kristian Askeland, Scientia Consult As 56:47 +24:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:25-7 07:18-6 10:47-6 13:01-6 13:47-6 17:26-6 17:50-6 19:29-6 20:32-6 21:56-6 23:53-6 24:24-6 32:18-7 38:12-7 40:58-7 42:15-7 43:56-7 45:49-7 50:14-6 54:05-6 56:47-6
Strekktid 01:25 05:53-6 03:29-4 02:14-2 00:46-7 03:39-7 00:24-3 01:39-3 01:03-6 01:24-3 01:57-7 00:31-3 07:54-7 05:54-7 02:46-7 01:17-7 01:41-6 01:53-4 04:25-6 03:51-6 02:42-7
Tid etter +00:43@ +04:00@ +00:41# +00:34& +00:18& +01:58@ +00:04# +00:12# +00:26& +00:20& +00:44& +00:05# +03:53& +03:55@ +00:58& +00:41@ +01:02@ +00:45& +01:01& +00:56& +00:49&
7 Øistein Stemme, Hordaveg BIL 57:00 +24:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:56-3 09:30-7 13:47-7 18:11-7 18:51-7 20:59-7 21:24-7 23:05-7 23:54-7 25:18-7 26:53-7 27:30-7 32:05-6 37:46-6 40:08-6 41:07-6 42:13-6 43:54-6 51:06-7 54:41-7 57:00-7
Strekktid 00:56 08:34-7 04:17-7 04:24-7 00:40-5 02:08-4 00:25-5 01:41-4 00:49-4 01:24-3 01:35-4 00:37-7 04:35-3 05:41-6 02:22-5 00:59-6 01:06-2 01:41-3 07:12-7 03:35-5 02:19-5
Tid etter +00:14& +06:41@ +01:29& +02:44@ +00:12& +00:27& +00:05# +00:14# +00:12& +00:20& +00:22& +00:11& +00:34# +03:42@ +00:34& +00:23& +00:27& +00:33& +03:48@ +00:40# +00:26#

26.09.18 23:37:06 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik