| Resultatliste Equinor BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 41:22 +00:48 | 990 |
| 2 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 42:25 +05:29 | 925 |
| 2 | Follesø,Håvard N. | H30A | 45:05 +10:02 | 856 |
| DSQ | Greve,Siren | D60B | 47:53 | 0 |
| 7 | Kleppe,Tove | DN | 27:33 +11:49 | 624 |
| 8 | Kryvi,Anne-Kristine | DN | 32:34 +16:50 | 465 |
| 6 | Mo,Christine | DN | 27:32 +11:48 | 625 |
| 2 | Nummedal,Ketil | H40C | 18:50 +02:59 | 905 |
| 12 | Vikane,Erik | H50B | 51:26 +15:54 | 776 |
| 10 | Williams,Stephen | H50B | 47:58 +12:26 | 825 |
| 5 | Øgaard,Eirik | H40A | 51:09 +18:27 | 717 |
| 1 | Øye,Vibeke | D40B | 41:05 +00:00 | 1000 |
26.09.18 23:35:12 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik