Resultatliste HBIK Orientering 2018 19.09.2018

3

1 Arnt Vik, AIBEL 37:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:47-2 05:57-2 13:18-4 18:05-4 22:42-2 31:13-1 34:08-1 36:44-1 37:49-1
Strekktid 02:47 03:10-6 07:21-23 04:47-14 04:37-1 08:31-2 02:55-2 02:36-11 01:05-17
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Helge Hagen, ABB a.s. 38:43 +00:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:36-1 06:47-9 13:59-8 19:34-6 24:57-5 32:56-2 35:52-2 37:48-2 38:43-2
Strekktid 02:36 04:11-20 07:12-19 05:35-33 05:23-4 07:59-1 02:56-3 01:56-1 00:55-4
Tid etter -00:11 +01:01& -00:09 +00:48# +00:46# -00:32 +00:01 -00:40 -00:10
3 Ronny Tømmerbakke, BSI 39:03 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:39-21 06:11-4 11:39-1 15:45-1 21:27-1 33:27-3 36:19-3 38:17-3 39:03-3
Strekktid 03:39 02:32-1 05:28-2 04:06-3 05:42-9 12:00-22 02:52-1 01:58-2 00:46-1
Tid etter +00:52& -00:38 -01:53 -00:41 +01:05# +03:29& -00:03 -00:38 -00:19
4 Dag Tuft, NOTEAM 43:45 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:00-5 06:59-10 14:24-10 18:31-5 24:12-4 35:23-4 39:59-4 42:41-4 43:45-4
Strekktid 03:00 03:59-16 07:25-25 04:07-4 05:41-8 11:11-15 04:36-39 02:42-18 01:04-14
Tid etter +00:13 +00:49& +00:04 -00:40 +01:04# +02:40& +01:41& +00:06 -00:01
5 Paul-Chr Rieber, GC Rieber Aktiv 44:25 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:40-22 06:29-5 13:32-6 17:34-2 27:03-11 37:14-7 40:10-5 42:59-5 44:25-5
Strekktid 03:40 02:49-4 07:03-16 04:02-1 09:29-58 10:11-4 02:56-3 02:49-19 01:26-56
Tid etter +00:53& -00:21 -00:18 -00:45 +04:52@ +01:40# +00:01 +00:13 +00:21&
6 Per Haugland, Tryg BIL 44:36 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:03-8 08:00-17 17:03-27 21:47-16 26:30-7 36:31-6 41:33-7 43:34-6 44:36-6
Strekktid 03:03 04:57-33 09:03-49 04:44-13 04:43-2 10:01-3 05:02-45 02:01-3 01:02-9
Tid etter +00:16 +01:47& +01:42# -00:03 +00:06 +01:30# +02:07& -00:35 -00:03
7 Olav Totland, Bergen Kommune BIL 44:55 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:34-17 07:34-15 14:30-12 20:45-12 26:45-10 37:26-8 40:57-6 43:48-7 44:55-7
Strekktid 03:34 04:00-17 06:56-12 06:15-39 06:00-14 10:41-8 03:31-12 02:51-22 01:07-23
Tid etter +00:47& +00:50& -00:25 +01:28& +01:23& +02:10& +00:36# +00:15 +00:02
8 Bjørg Kocbach, Universitetet BIL 45:01 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:15-10 05:56-1 12:56-3 17:37-3 23:37-3 35:48-5 41:34-8 44:00-8 45:01-8
Strekktid 03:15 02:41-2 07:00-13 04:41-11 06:00-14 12:11-25 05:46-57 02:26-5 01:01-7
Tid etter +00:28# -00:29 -00:21 -00:06 +01:23& +03:40& +02:51& -00:10 -00:04
9 Gunnar Alsaker, Brun BIL 46:31 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:52-26 07:24-12 14:44-14 19:44-7 26:39-9 38:42-10 42:20-9 45:09-9 46:31-9
Strekktid 03:52 03:32-12 07:20-22 05:00-17 06:55-29 12:03-24 03:38-18 02:49-19 01:22-50
Tid etter +01:05& +00:22# -00:01 +00:13 +02:18& +03:32& +00:43# +00:13 +00:17&
10 Benedikte Elter, Haukeland Sykehus IL 46:38 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:28-14 08:05-18 17:41-29 22:16-19 27:49-14 38:51-11 42:58-11 45:32-10 46:38-10
Strekktid 03:28 04:37-28 09:36-55 04:35-9 05:33-6 11:02-13 04:07-28 02:34-7 01:06-21
Tid etter +00:41# +01:27& +02:15& -00:12 +00:56# +02:31& +01:12& -00:02 +00:01
11 Øystein Opheim, Universitetet BIL 47:19 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:22-12 09:15-31 14:39-13 20:11-9 25:15-6 37:33-9 43:09-12 46:17-11 47:19-11
Strekktid 03:22 05:53-43 05:24-1 05:32-31 05:04-3 12:18-27 05:36-54 03:08-36 01:02-9
Tid etter +00:35# +02:43& -01:57 +00:45# +00:27 +03:47& +02:41& +00:32# -00:03
12 Marianne Samdal, TechnipFMC 48:06 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:10-9 08:49-26 15:43-17 20:51-13 27:27-13 39:29-12 43:23-13 47:02-13 48:06-12
Strekktid 03:10 05:39-41 06:54-9 05:08-19 06:36-23 12:02-23 03:54-23 03:39-44 01:04-14
Tid etter +00:23# +02:29& -00:27 +00:21 +01:59& +03:31& +00:59& +01:03& -00:01
13 Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. 48:14 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:15-53 11:13-37 18:38-34 25:09-30 30:33-23 40:44-16 44:21-14 46:55-12 48:14-13
Strekktid 06:15 04:58-35 07:25-25 06:31-42 05:24-5 10:11-4 03:37-17 02:34-7 01:19-44
Tid etter +03:28@ +01:48& +00:04 +01:44& +00:47# +01:40# +00:42# -00:02 +00:14#
14 Agnete Skog, Equinor BIL 49:16 +11:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:00-28 06:42-8 14:12-9 20:28-11 27:17-12 39:34-14 44:51-16 48:13-14 49:16-14
Strekktid 04:00 02:42-3 07:30-29 06:16-40 06:49-26 12:17-26 05:17-48 03:22-40 01:03-12
Tid etter +01:13& -00:28 +00:09 +01:29& +02:12& +03:46& +02:22& +00:46& -00:02
15 Bjørn Batalden, BKK BIL 49:17 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:00-5 06:38-7 13:45-7 19:56-8 28:51-17 41:19-18 45:29-18 48:23-17 49:17-15
Strekktid 03:00 03:38-13 07:07-17 06:11-37 08:55-55 12:28-29 04:10-32 02:54-26 00:54-3
Tid etter +00:13 +00:28# -00:14 +01:24& +04:18& +03:57& +01:15& +00:18# -00:11
16 Tom Pedersen, Evry 49:21 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:02-7 06:31-6 13:25-5 23:33-26 30:27-22 41:46-20 45:11-17 48:13-14 49:21-16
Strekktid 03:02 03:29-11 06:54-9 10:08-57 06:54-28 11:19-16 03:25-11 03:02-32 01:08-24
Tid etter +00:15 +00:19# -00:27 +05:21@ +02:17& +02:48& +00:30# +00:26# +00:03
17 Grete Lind, Haukeland Sykehus IL 49:26 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:48-25 08:57-27 17:11-28 22:31-22 28:37-16 40:27-15 44:27-15 48:17-16 49:26-17
Strekktid 03:48 05:09-36 08:14-39 05:20-26 06:06-17 11:50-21 04:00-24 03:50-48 01:09-26
Tid etter +01:01& +01:59& +00:53# +00:33# +01:29& +03:19& +01:05& +01:14& +00:04
18 Øyvind Leigre, Sbanken 50:07 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:52-3 09:12-29 18:00-31 23:19-24 29:43-20 41:16-17 45:51-20 49:05-18 50:07-18
Strekktid 02:52 06:20-45 08:48-46 05:19-25 06:24-20 11:33-18 04:35-38 03:14-39 01:02-9
Tid etter +00:05 +03:10& +01:27# +00:32# +01:47& +03:02& +01:40& +00:38# -00:03
19 Harald Aasen, Bergen Kommune BIL 50:16 +12:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-18 07:25-13 14:27-11 22:46-23 31:14-26 42:44-22 46:18-22 49:07-19 50:16-19
Strekktid 03:36 03:49-15 07:02-15 08:19-54 08:28-47 11:30-17 03:34-15 02:49-19 01:09-26
Tid etter +00:49& +00:39# -00:19 +03:32& +03:51& +02:59& +00:39# +00:13 +00:04
20 Einar Mørk, Arkitektene BIL 50:35 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:42-40 07:54-16 16:10-19 22:22-21 29:18-18 42:27-21 46:17-21 49:23-20 50:35-20
Strekktid 04:42 03:12-7 08:16-40 06:12-38 06:56-30 13:09-33 03:50-22 03:06-35 01:12-32
Tid etter +01:55& +00:02 +00:55# +01:25& +02:19& +04:38& +00:55& +00:30# +00:07#
21 Svein Anders Hopsdal, Equinor BIL 50:52 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:38-19 08:24-20 16:48-26 22:14-18 30:45-24 41:33-19 45:38-19 49:38-21 50:52-21
Strekktid 03:38 04:46-31 08:24-43 05:26-29 08:31-50 10:48-11 04:05-26 04:00-50 01:14-34
Tid etter +00:51& +01:36& +01:03# +00:39# +03:54& +02:17& +01:10& +01:24& +00:09#
22 Laurence Bindoff, Haukeland Sykehus IL 51:09 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:19-11 07:04-11 14:51-15 20:16-10 26:31-8 39:33-13 42:43-10 50:00-22 51:09-22
Strekktid 03:19 03:45-14 07:47-33 05:25-28 06:15-18 13:02-31 03:10-6 07:17-69 01:09-26
Tid etter +00:32# +00:35# +00:26 +00:38# +01:38& +04:31& +00:15 +04:41@ +00:04
23 Karl Johan Jebsen, Haukeland Sykehus IL 52:32 +14:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:30-38 09:27-32 16:37-21 26:38-32 33:45-31 44:53-26 48:24-24 51:16-23 52:32-23
Strekktid 04:30 04:57-33 07:10-18 10:01-56 07:07-32 11:08-14 03:31-12 02:52-24 01:16-38
Tid etter +01:43& +01:47& -00:11 +05:14@ +02:30& +02:37& +00:36# +00:16# +00:11#
24 Tonje Fløystad, Miles 52:35 +14:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:44-23 14:15-49 20:21-39 24:24-28 31:03-25 45:32-27 48:38-25 51:35-25 52:35-24
Strekktid 03:44 10:31-58 06:06-4 04:03-2 06:39-25 14:29-39 03:06-5 02:57-29 01:00-6
Tid etter +00:57& +07:21@ -01:15 -00:44 +02:02& +05:58& +00:11 +00:21# -00:05
25 Inge Flatgård, Visma 52:42 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:08-48 10:00-34 16:04-18 21:19-15 28:33-15 44:20-23 48:23-23 51:28-24 52:42-25
Strekktid 05:08 04:52-32 06:04-3 05:15-23 07:14-34 15:47-48 04:03-25 03:05-34 01:14-34
Tid etter +02:21& +01:42& -01:17 +00:28 +02:37& +07:16& +01:08& +00:29# +00:09#
26 Praveen Nalawade, NORCE 52:46 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:18-62 12:48-43 19:22-37 23:36-27 35:09-34 45:42-28 49:01-27 51:41-26 52:46-26
Strekktid 08:18 04:30-26 06:34-7 04:14-5 11:33-66 10:33-7 03:19-8 02:40-13 01:05-17
Tid etter +05:31@ +01:20& -00:47 -00:33 +06:56@ +02:02# +00:24# +00:04 +00:00
27 Siri Vike, NOTEAM 53:00 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:35-39 08:44-24 16:12-20 21:00-14 29:35-19 44:31-25 48:53-26 51:44-27 53:00-27
Strekktid 04:35 04:09-18 07:28-27 04:48-15 08:35-52 14:56-44 04:22-36 02:51-22 01:16-38
Tid etter +01:48& +00:59& +00:07 +00:01 +03:58& +06:25& +01:27& +00:15 +00:11#
28 Kjersti Sagosen, Universitetet BIL 53:46 +15:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:52-65 15:09-51 21:30-43 25:53-31 31:42-28 44:23-24 50:41-30 52:49-29 53:46-28
Strekktid 09:52 05:17-39 06:21-5 04:23-6 05:49-11 12:41-30 06:18-61 02:08-4 00:57-5
Tid etter +07:05@ +02:07& -01:00 -00:24 +01:12& +04:10& +03:23@ -00:28 -00:08
29 Arild Eggen, Hordaveg BIL 54:18 +16:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:53-42 10:32-35 18:09-32 23:19-24 31:16-27 46:00-30 50:20-29 53:12-30 54:18-29
Strekktid 04:53 05:39-41 07:37-32 05:10-20 07:57-44 14:44-42 04:20-35 02:52-24 01:06-21
Tid etter +02:06& +02:29& +00:16 +00:23 +03:20& +06:13& +01:25& +00:16# +00:01
30 Axel Ingvaldsen, Skogselskapet BIL 54:21 +16:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:57-27 14:10-48 23:24-47 29:26-40 35:44-36 46:28-31 50:08-28 52:48-28 54:21-30
Strekktid 03:57 10:13-57 09:14-52 06:02-36 06:18-19 10:44-10 03:40-19 02:40-13 01:33-60
Tid etter +01:10& +07:03@ +01:53& +01:15& +01:41& +02:13& +00:45& +00:04 +00:28&
31 Reidar Vetti, Haukeland Sykehus IL 54:47 +16:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:59-4 06:05-3 12:28-2 30:32-43 36:05-37 46:55-32 51:02-31 53:36-31 54:47-31
Strekktid 02:59 03:06-5 06:23-6 18:04-66 05:33-6 10:50-12 04:07-28 02:34-7 01:11-30
Tid etter +00:12 -00:04 -00:58 +13:17@ +00:56# +02:19& +01:12& -00:02 +00:06
32 Inger Lise Angelskår, Tryg BIL 55:19 +17:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:44-23 08:27-22 16:45-25 29:38-41 35:41-35 48:04-35 51:24-33 54:04-32 55:19-32
Strekktid 03:44 04:43-30 08:18-41 12:53-63 06:03-16 12:23-28 03:20-9 02:40-13 01:15-36
Tid etter +00:57& +01:33& +00:57# +08:06@ +01:26& +03:52& +00:25# +00:04 +00:10#
33 Sverre Soløy, Varegg 55:26 +17:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:32-16 08:44-24 16:40-23 22:01-17 33:52-32 48:51-37 52:02-34 54:40-34 55:26-33
Strekktid 03:32 05:12-37 07:56-35 05:21-27 11:51-67 14:59-46 03:11-7 02:38-12 00:46-1
Tid etter +00:45& +02:02& +00:35 +00:34# +07:14@ +06:28& +00:16 +00:02 -00:19
34 Astrid Ormberg, Eikner Naturstein BIL 55:30 +17:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:24-54 11:38-38 19:06-36 24:37-29 32:29-29 47:05-33 51:14-32 54:15-33 55:30-34
Strekktid 06:24 05:14-38 07:28-27 05:31-30 07:52-42 14:36-41 04:09-31 03:01-31 01:15-36
Tid etter +03:37@ +02:04& +00:07 +00:44# +03:15& +06:05& +01:14& +00:25# +00:10#
35 Marit Djupvik, Bergen Turlag BIL 57:15 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:04-61 16:08-59 24:10-52 28:44-38 35:08-33 45:49-29 53:22-36 56:02-35 57:15-35
Strekktid 08:04 08:04-55 08:02-36 04:34-8 06:24-20 10:41-8 07:33-65 02:40-13 01:13-33
Tid etter +05:17@ +04:54@ +00:41 -00:13 +01:47& +02:10& +04:38@ +00:04 +00:08#
36 Anne Gjestemoen, Bergenslærerne BIL 58:23 +20:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:57-44 09:11-28 16:44-24 22:18-20 29:56-21 47:22-34 52:04-35 56:59-36 58:23-36
Strekktid 04:57 04:14-21 07:33-31 05:34-32 07:38-41 17:26-54 04:42-41 04:55-61 01:24-52
Tid etter +02:10& +01:04& +00:12 +00:47# +03:01& +08:55@ +01:47& +02:19& +00:19&
37 Bertram Brochmann, Skogselskapet BIL 59:42 +21:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:07-30 15:24-53 24:43-56 30:35-44 37:55-42 50:57-38 54:38-38 58:03-37 59:42-37
Strekktid 04:07 11:17-61 09:19-54 05:52-35 07:20-37 13:02-31 03:41-20 03:25-41 01:39-63
Tid etter +01:20& +08:07@ +01:58& +01:05# +02:43& +04:31& +00:46& +00:49& +00:34&
38 Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL 59:45 +21:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:37-67 21:29-67 29:54-65 34:27-57 41:04-52 52:38-44 56:02-39 58:37-38 59:45-38
Strekktid 10:37 10:52-59 08:25-44 04:33-7 06:37-24 11:34-19 03:24-10 02:35-10 01:08-24
Tid etter +07:50@ +07:42@ +01:04# -00:14 +02:00& +03:03& +00:29# -00:01 +00:03
39 Benedicte Monstad Flesland, WL-laget 59:53 +22:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:55-68 15:17-52 22:11-44 26:52-33 32:39-30 48:32-36 54:26-37 58:42-39 59:53-39
Strekktid 11:55 03:22-9 06:54-9 04:41-11 05:47-10 15:53-49 05:54-58 04:16-56 01:11-30
Tid etter +09:08@ +00:12 -00:27 -00:06 +01:10& +07:22& +02:59@ +01:40& +00:06
40 Harald Sagosen, Equinor BIL 1:00:25 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:27-13 16:58-63 26:11-60 31:23-50 38:52-45 52:17-41 56:25-40 59:22-40 60:25-40
Strekktid 03:27 13:31-65 09:13-51 05:12-21 07:29-39 13:25-34 04:08-30 02:57-29 01:03-12
Tid etter +00:40# +10:21@ +01:52& +00:25 +02:52& +04:54& +01:13& +00:21# -00:02
41 Randi Stang Volden, Telesport BIL 1:00:33 +22:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:02-66 15:25-54 24:29-55 29:20-39 37:50-41 61:03-58 67:09-57 71:43-58 73:02-58
Strekktid 10:02 05:23-40 09:04-50 04:51-16 08:30-48 23:13-67 06:06-60 04:34-58 01:19-44
Tid etter +07:15@ +02:13& +01:43# +00:04 +03:53& +14:42@ +03:11@ +01:58& +00:14#
42 Anne Sofie Blaaflat, TechnipFMC 1:03:04 +25:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:42-59 12:03-39 20:16-38 27:25-34 36:18-38 52:29-43 57:31-43 61:44-42 63:04-41
Strekktid 07:42 04:21-23 08:13-38 07:09-48 08:53-54 16:11-51 05:02-45 04:13-54 01:20-46
Tid etter +04:55@ +01:11& +00:52# +02:22& +04:16& +07:40& +02:07& +01:37& +00:15#
43 Magne Grønli, Telesport BIL 1:03:05 +25:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:35-55 13:02-45 32:54-67 38:35-64 44:25-57 54:47-48 58:31-46 61:40-41 63:05-42
Strekktid 06:35 06:27-46 19:52-69 05:41-34 05:50-12 10:22-6 03:44-21 03:09-37 01:25-54
Tid etter +03:48@ +03:17@ +12:31@ +00:54# +01:13& +01:51# +00:49& +00:33# +00:20&
44 John Erik Bertelsen, Bergenslærerne BIL 1:03:18 +25:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:02-29 10:54-36 17:54-30 29:56-42 37:05-40 53:37-45 58:22-45 61:49-43 63:18-43
Strekktid 04:02 06:52-47 07:00-13 12:02-62 07:09-33 16:32-53 04:45-43 03:27-42 01:29-59
Tid etter +01:15& +03:42@ -00:21 +07:15@ +02:32& +08:01& +01:50& +00:51& +00:24&
45 Mette Tønjum Stalheim, Bergen Kommune BIL 1:03:21 +25:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:48-64 16:44-61 23:57-50 30:47-45 38:06-43 51:33-39 56:59-41 62:05-45 63:21-44
Strekktid 08:48 07:56-53 07:13-20 06:50-45 07:19-36 13:27-35 05:26-50 05:06-64 01:16-38
Tid etter +06:01@ +04:46@ -00:08 +02:03& +02:42& +04:56& +02:31& +02:30& +00:11#
46 Amelie Føyen, Tryg BIL 1:03:25 +25:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:44-63 16:41-60 23:55-49 30:54-46 38:10-44 51:38-40 57:03-42 62:08-46 63:25-45
Strekktid 08:44 07:57-54 07:14-21 06:59-47 07:16-35 13:28-36 05:25-49 05:05-63 01:17-41
Tid etter +05:57@ +04:47@ -00:07 +02:12& +02:39& +04:57& +02:30& +02:29& +00:12#
47 Trine Merethe Hovland, TechnipFMC 1:03:27 +25:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:50-60 12:15-41 21:04-41 27:38-35 36:29-39 52:25-42 57:54-44 62:02-44 63:27-46
Strekktid 07:50 04:25-25 08:49-47 06:34-43 08:51-53 15:56-50 05:29-51 04:08-52 01:25-54
Tid etter +05:03@ +01:15& +01:28# +01:47& +04:14& +07:25& +02:34& +01:32& +00:20&
48 Turid Tangen, DNB B.I.L. 1:04:08 +26:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:57-44 09:12-29 20:26-40 28:26-36 39:25-47 54:23-46 58:34-47 62:51-48 64:08-47
Strekktid 04:57 04:15-22 11:14-62 08:00-53 10:59-64 14:58-45 04:11-33 04:17-57 01:17-41
Tid etter +02:10& +01:05& +03:53& +03:13& +06:22@ +06:27& +01:16& +01:41& +00:12#
49 Per Olaf Tangen, Skogselskapet BIL 1:04:09 +26:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:54-43 09:29-33 21:05-42 28:36-37 39:34-49 54:29-47 58:44-48 62:48-47 64:09-48
Strekktid 04:54 04:35-27 11:36-63 07:31-50 10:58-63 14:55-43 04:15-34 04:04-51 01:21-49
Tid etter +02:07& +01:25& +04:15& +02:44& +06:21@ +06:24& +01:20& +01:28& +00:16#
50 Ingrid Thornes, Aker Solutions BIL 1:04:10 +26:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:13-33 15:47-57 32:08-66 38:38-65 45:11-60 56:52-50 60:25-49 63:05-49 64:10-49
Strekktid 04:13 11:34-63 16:21-68 06:30-41 06:33-22 11:41-20 03:33-14 02:40-13 01:05-17
Tid etter +01:26& +08:24@ +09:00@ +01:43& +01:56& +03:10& +00:38# +00:04 +00:00
51 Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL 1:07:23 +29:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:13-33 07:30-14 14:54-16 33:53-56 42:07-55 55:57-49 61:12-50 66:03-50 67:23-50
Strekktid 04:13 03:17-8 07:24-24 18:59-68 08:14-45 13:50-37 05:15-47 04:51-60 01:20-46
Tid etter +01:26& +00:07 +00:03 +14:12@ +03:37& +05:19& +02:20& +02:15& +00:15#
52 Annette Elisabeth Lund, Asplan Viak BIL 1:07:50 +30:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:35-58 15:54-58 24:01-51 31:48-51 41:39-54 59:33-52 63:38-52 66:40-51 67:50-51
Strekktid 07:35 08:19-56 08:07-37 07:47-51 09:51-60 17:54-56 04:05-26 03:02-32 01:10-29
Tid etter +04:48@ +05:09@ +00:46# +03:00& +05:14@ +09:23@ +01:10& +00:26# +00:05
53 Silje Alvsaker, Hordaveg BIL 1:09:26 +31:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:00-46 19:25-65 26:02-59 31:15-49 39:31-48 57:26-51 63:20-51 68:21-52 69:26-52
Strekktid 05:00 14:25-66 06:37-8 05:13-22 08:16-46 17:55-57 05:54-58 05:01-62 01:05-17
Tid etter +02:13& +11:15@ -00:44 +00:26 +03:39& +09:24@ +02:59@ +02:25& +00:00
54 Julie Askeland, Block Watne 1:09:35 +31:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:08-31 08:32-23 18:12-33 36:18-60 44:51-58 61:02-57 65:39-54 68:34-53 69:35-53
Strekktid 04:08 04:24-24 09:40-56 18:06-67 08:33-51 16:11-51 04:37-40 02:55-27 01:01-7
Tid etter +01:21& +01:14& +02:19& +13:19@ +03:56& +07:40& +01:42& +00:19# -00:04
55 Stine Askeland, Block Watne 1:10:01 +32:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:16-35 08:26-21 19:02-35 36:41-62 45:11-60 60:54-56 65:41-55 68:37-54 70:01-54
Strekktid 04:16 04:10-19 10:36-58 17:39-65 08:30-48 15:43-47 04:47-44 02:56-28 01:24-52
Tid etter +01:29& +01:00& +03:15& +12:52@ +03:53& +07:12& +01:52& +00:20# +00:19&
56 Bjørn Bjørgaas, Bergenslærerne BIL 1:11:30 +33:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:19-36 15:26-55 24:10-52 31:04-47 40:04-51 60:37-55 66:12-56 69:53-55 71:30-55
Strekktid 04:19 11:07-60 08:44-45 06:54-46 09:00-56 20:33-63 05:35-52 03:41-45 01:37-62
Tid etter +01:32& +07:57@ +01:23# +02:07& +04:23& +12:02@ +02:40& +01:05& +00:32&
57 Audny Totland, Bergen Kommune BIL 1:11:52 +34:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:12-32 23:56-68 33:14-68 38:18-63 45:43-62 60:17-53 64:49-53 70:25-56 71:52-56
Strekktid 04:12 19:44-68 09:18-53 05:04-18 07:25-38 14:34-40 04:32-37 05:36-66 01:27-57
Tid etter +01:25& +16:34@ +01:57& +00:17 +02:48& +06:03& +01:37& +03:00@ +00:22&
58 Morten Rønning, Høgskulen på Vestlandet BIL 1:12:05 +34:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:31-15 21:14-66 29:09-64 33:46-55 39:43-50 64:00-62 67:36-58 70:47-57 72:05-57
Strekktid 03:31 17:43-67 07:55-34 04:37-10 05:57-13 24:17-68 03:36-16 03:11-38 01:18-43
Tid etter +00:44& +14:33@ +00:34 -00:10 +01:20& +15:46@ +00:41# +00:35# +00:13#
59 Johan Hjortås, DNB B.I.L. 1:14:15 +36:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:25-37 12:13-40 23:18-46 31:11-48 39:04-46 60:27-54 69:05-62 72:47-60 74:15-59
Strekktid 04:25 07:48-52 11:05-60 07:53-52 07:53-43 21:23-64 08:38-67 03:42-46 01:28-58
Tid etter +01:38& +04:38@ +03:44& +03:06& +03:16& +12:52@ +05:43@ +01:06& +00:23&
60 Sverre Storøy, Universitetet BIL 1:14:21 +36:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:27-50 13:09-46 25:13-57 36:37-61 45:50-64 64:14-64 68:56-61 72:45-59 74:21-60
Strekktid 05:27 07:42-51 12:04-65 11:24-59 09:13-57 18:24-59 04:42-41 03:49-47 01:36-61
Tid etter +02:40& +04:32@ +04:43& +06:37@ +04:36& +09:53@ +01:47& +01:13& +00:31&
61 Britt Johnsen, AIBEL 1:14:47 +36:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:20-49 12:51-44 23:51-48 35:31-59 45:00-59 63:02-61 68:43-60 73:24-62 74:47-61
Strekktid 05:20 07:31-50 11:00-59 11:40-60 09:29-58 18:02-58 05:41-56 04:41-59 01:23-51
Tid etter +02:33& +04:21@ +03:39& +06:53@ +04:52@ +09:31@ +02:46& +02:05& +00:18&
62 Otto Grahl-Nielsen, Universitetet BIL 1:15:46 +37:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:03-47 16:47-62 25:47-58 32:22-52 42:17-56 62:13-60 67:48-59 73:36-63 75:46-62
Strekktid 05:03 11:44-64 09:00-48 06:35-44 09:55-61 19:56-61 05:35-52 05:48-67 02:10-66
Tid etter +02:16& +08:34@ +01:39# +01:48& +05:18@ +11:25@ +02:40& +03:12@ +01:05&
63 Stein Rune Grimen, Bergen Fiber BIL 1:16:01 +38:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 12:07-69 15:29-56 23:01-45 43:19-68 50:11-66 64:09-63 71:13-64 74:41-64 76:01-63
Strekktid 12:07 03:22-9 07:32-30 20:18-69 06:52-27 13:58-38 07:04-63 03:28-43 01:20-46
Tid etter +09:20@ +00:12 +00:11 +15:31@ +02:15& +05:27& +04:09@ +00:52& +00:15#
64 Ragnar Kayser, Tryg BIL 1:16:14 +38:25
