Resultatliste HBIK Orientering 2018 05.09.2018

2

1 Håvard N. Follesø, Equinor BIL 33:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:03-99 07:34-56 12:09-25 14:45-19 16:42-17 19:50-10 23:10-8 28:17-1 31:14-1 33:26-1 33:43-1
Strekktid 03:03 04:31-47 04:35-4 02:36-3 01:57-6 03:08-1 03:20-8 05:07-1 02:57-1 02:12-10 00:17-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Knut Inge Engelbreth, Fisken BIL 34:43 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-15 04:30-1 09:56-7 12:38-5 14:42-2 18:43-3 22:07-3 28:30-2 32:29-3 34:21-2 34:43-2
Strekktid 01:39 02:51-1 05:26-34 02:42-4 02:04-10 04:01-8 03:24-11 06:23-4 03:59-9 01:52-2 00:22-7
Tid etter -01:24 -01:40 +00:51# +00:06 +00:07 +00:53& +00:04 +01:16# +01:02& -00:20 +00:05&
3 Torolf Wedberg, Rocksource 34:50 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:30-5 04:43-3 09:28-3 12:16-2 14:50-4 18:24-1 21:35-1 28:56-4 32:23-2 34:28-3 34:50-3
Strekktid 01:30 03:13-9 04:45-9 02:48-9 02:34-51 03:34-4 03:11-3 07:21-14 03:27-2 02:05-7 00:22-7
Tid etter -01:33 -01:18 +00:10 +00:12 +00:37& +00:26# -00:09 +02:14& +00:30# -00:07 +00:05&
4 Birger Angelskår, Skogselskapet BIL 35:14 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:19-2 04:38-2 09:39-4 12:21-3 14:51-5 18:32-2 21:43-2 28:52-3 32:29-3 34:48-4 35:14-4
Strekktid 01:19 03:19-13 05:01-20 02:42-4 02:30-48 03:41-5 03:11-3 07:09-13 03:37-4 02:19-20 00:26-31
Tid etter -01:44 -01:12 +00:26 +00:06 +00:33& +00:33# -00:09 +02:02& +00:40# +00:07 +00:09&
5 Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen 36:24 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:08-55 05:43-20 10:25-12 13:29-11 15:35-11 19:29-7 22:48-6 29:17-5 33:35-5 35:58-5 36:24-5
Strekktid 02:08 03:35-17 04:42-7 03:04-15 02:06-14 03:54-7 03:19-7 06:29-5 04:18-21 02:23-26 00:26-31
Tid etter -00:55 -00:56 +00:07 +00:28# +00:09 +00:46# -00:01 +01:22& +01:21& +00:11 +00:09&
6 Åge Andersen, Formatgruppen 36:49 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:45-90 05:43-20 10:26-13 13:37-14 15:26-9 19:48-9 22:55-7 30:16-6 34:12-6 36:31-6 36:49-6
Strekktid 02:45 02:58-2 04:43-8 03:11-20 01:49-4 04:22-14 03:07-2 07:21-14 03:56-8 02:19-20 00:18-2
Tid etter -00:18 -01:33 +00:08 +00:35# -00:08 +01:14& -00:13 +02:14& +00:59& +00:07 +00:01
7 Marcel Niederhauser, Fjordtours 38:07 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:25-3 05:12-15 10:10-11 13:35-13 15:24-8 20:22-14 24:19-11 30:37-7 34:58-7 37:39-7 38:07-7
Strekktid 01:25 03:47-27 04:58-16 03:25-27 01:49-4 04:58-28 03:57-39 06:18-2 04:21-25 02:41-41 00:28-51
Tid etter -01:38 -00:44 +00:23 +00:49& -00:08 +01:50& +00:37# +01:11# +01:24& +00:29# +00:11&
8 Martin Stustad, NOTEAM 38:21 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:53-35 04:59-7 09:04-2 12:13-1 14:25-1 21:42-19 25:19-15 32:10-12 35:54-11 37:57-8 38:21-8
Strekktid 01:53 03:06-5 04:05-1 03:09-19 02:12-21 07:17-84 03:37-25 06:51-8 03:44-5 02:03-6 00:24-18
Tid etter -01:10 -01:25 -00:30 +00:33# +00:15# +04:09@ +00:17 +01:44& +00:47& -00:09 +00:07&
9 hannu savolainen, NOTEAM 38:22 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:35-11 05:03-9 09:51-6 12:57-7 15:50-14 21:19-17 24:39-12 31:41-10 35:46-10 37:59-10 38:22-9
Strekktid 01:35 03:28-16 04:48-11 03:06-17 02:53-70 05:29-43 03:20-8 07:02-10 04:05-13 02:13-11 00:23-12
Tid etter -01:28 -01:03 +00:13 +00:30# +00:56& +02:21& +00:00 +01:55& +01:08& +00:01 +00:06&
10 Andreas Rittersbacher, Equinor BIL 38:24 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:30-5 05:11-12 09:48-5 12:36-4 15:10-7 19:57-11 23:15-9 31:39-9 35:42-9 37:58-9 38:24-10
Strekktid 01:30 03:41-21 04:37-5 02:48-9 02:34-51 04:47-20 03:18-6 08:24-32 04:03-12 02:16-16 00:26-31
Tid etter -01:33 -00:50 +00:02 +00:12 +00:37& +01:39& -00:02 +03:17& +01:06& +00:04 +00:09&
11 Mikkel Svanevik, Asplan Viak BIL 38:26 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:42-20 04:59-7 10:47-15 13:19-10 15:39-12 19:12-6 22:07-3 32:03-11 36:10-12 38:04-11 38:26-11
Strekktid 01:42 03:17-11 05:48-39 02:32-2 02:20-36 03:33-3 02:55-1 09:56-57 04:07-15 01:54-3 00:22-7
Tid etter -01:21 -01:14 +01:13& -00:04 +00:23# +00:25# -00:25 +04:49& +01:10& -00:18 +00:05&
12 Ørjan Valestrand, NOTEAM 38:41 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:46-26 04:44-4 10:00-9 13:34-12 15:40-13 20:14-13 23:59-10 31:27-8 35:39-8 38:13-12 38:41-12
Strekktid 01:46 02:58-2 05:16-29 03:34-34 02:06-14 04:34-17 03:45-29 07:28-17 04:12-18 02:34-36 00:28-51
Tid etter -01:17 -01:33 +00:41# +00:58& +00:09 +01:26& +00:25# +02:21& +01:15& +00:22# +00:11&
13 Christiane Troesse, Universitetet BIL 40:10 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:43-23 04:47-5 08:58-1 13:14-9 14:56-6 18:57-4 26:12-17 32:34-13 37:29-13 39:44-13 40:10-13
Strekktid 01:43 03:04-4 04:11-3 04:16-71 01:42-1 04:01-8 07:15-119 06:22-3 04:55-50 02:15-15 00:26-31
Tid etter -01:20 -01:27 -00:24 +01:40& -00:15 +00:53& +03:55@ +01:15# +01:58& +00:03 +00:09&
14 Eivind Espedahl, Bergenslærerne BIL 40:21 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:54-36 05:05-10 10:05-10 13:41-15 16:09-16 20:50-15 26:33-18 33:22-16 37:35-14 39:57-14 40:21-14
Strekktid 01:54 03:11-7 05:00-18 03:36-38 02:28-43 04:41-18 05:43-100 06:49-7 04:13-19 02:22-25 00:24-18
Tid etter -01:09 -01:20 +00:25 +01:00& +00:31& +01:33& +02:23& +01:42& +01:16& +00:10 +00:07&
15 Eldar Heide, Høgskulen på Vestlandet BIL 40:28 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:47-29 05:06-11 11:22-21 14:48-20 17:00-19 22:07-20 25:43-16 33:43-17 37:48-16 40:01-15 40:28-15
Strekktid 01:47 03:19-13 06:16-52 03:26-29 02:12-21 05:07-30 03:36-23 08:00-26 04:05-13 02:13-11 00:27-40
Tid etter -01:16 -01:12 +01:41& +00:50& +00:15# +01:59& +00:16 +02:53& +01:08& +00:01 +00:10&
16 Knut Utne, Fana IL 40:41 +06:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:15-118 08:22-71 13:27-37 16:18-28 18:45-27 22:27-22 26:49-19 33:20-15 37:38-15 40:19-16 40:41-16
Strekktid 05:15 03:07-6 05:05-23 02:51-11 02:27-41 03:42-6 04:22-53 06:31-6 04:18-21 02:41-41 00:22-7
Tid etter +02:12& -01:24 +00:30# +00:15 +00:30& +00:34# +01:02& +01:24& +01:21& +00:29# +00:05&
17 Helge Helland, Asplan Viak BIL 40:57 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:35-11 05:11-12 12:12-26 15:10-23 17:07-21 21:18-16 24:44-13 32:35-14 37:54-17 40:29-17 40:57-17
Strekktid 01:35 03:36-18 07:01-68 02:58-12 01:57-6 04:11-11 03:26-13 07:51-24 05:19-68 02:35-38 00:28-51
Tid etter -01:28 -00:55 +02:26& +00:22# +00:00 +01:03& +00:06 +02:44& +02:22& +00:23# +00:11&
18 Bernt Vinsnesbakk, NOTEAM 41:30 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:38-14 05:30-17 10:26-13 13:09-8 15:59-15 20:06-12 26:50-20 35:10-21 39:09-19 41:09-18 41:30-18
Strekktid 01:38 03:52-30 04:56-14 02:43-7 02:50-65 04:07-10 06:44-116 08:20-29 03:59-9 02:00-4 00:21-4
Tid etter -01:25 -00:39 +00:21 +00:07 +00:53& +00:59& +03:24@ +03:13& +01:02& -00:12 +00:04#
19 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 41:34 +07:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:24-75 06:26-35 11:26-22 15:23-24 17:59-23 23:34-25 26:59-21 34:01-18 38:27-18 41:11-19 41:34-19
Strekktid 02:24 04:02-35 05:00-18 03:57-53 02:36-54 05:35-45 03:25-12 07:02-10 04:26-29 02:44-49 00:23-12
Tid etter -00:39 -00:29 +00:25 +01:21& +00:39& +02:27& +00:05 +01:55& +01:29& +00:32# +00:06&
20 Nina Soligard, Bergenslærerne BIL 43:14 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:39-105 07:21-51 13:05-32 16:29-30 18:46-28 23:33-24 27:19-23 35:41-22 40:06-21 42:47-20 43:14-20
Strekktid 03:39 03:42-24 05:44-38 03:24-26 02:17-31 04:47-20 03:46-30 08:22-31 04:25-27 02:41-41 00:27-40
Tid etter +00:36# -00:49 +01:09& +00:48& +00:20# +01:39& +00:26# +03:15& +01:28& +00:29# +00:10&
21 Frank Olsen, Møller Bergen AS 43:15 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:32-7 09:15-81 14:20-47 17:28-35 19:16-30 26:08-42 29:45-33 36:41-23 40:43-23 42:51-22 43:15-21
Strekktid 01:32 07:43-99 05:05-23 03:08-18 01:48-3 06:52-79 03:37-25 06:56-9 04:02-11 02:08-8 00:24-18
Tid etter -01:31 +03:12& +00:30# +00:32# -00:09 +03:44@ +00:17 +01:49& +01:05& -00:04 +00:07&
22 Stein Ove Dyngeland, Equinor BIL 43:16 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:49-30 05:46-22 11:04-18 14:39-17 17:05-20 23:28-23 27:06-22 34:41-19 40:24-22 42:48-21 43:16-22
Strekktid 01:49 03:57-33 05:18-32 03:35-36 02:26-40 06:23-67 03:38-27 07:35-19 05:43-83 02:24-28 00:28-51
Tid etter -01:14 -00:34 +00:43# +00:59& +00:29# +03:15@ +00:18 +02:28& +02:46& +00:12 +00:11&
23 Olav Thornes, Bergenslærerne BIL 43:32 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:05-100 07:44-57 12:34-28 16:27-29 18:52-29 24:20-27 28:01-24 35:05-20 39:57-20 42:59-23 43:32-23
Strekktid 03:05 04:39-54 04:50-13 03:53-48 02:25-39 05:28-41 03:41-28 07:04-12 04:52-46 03:02-72 00:33-91
Tid etter +00:02 +00:08 +00:15 +01:17& +00:28# +02:20& +00:21# +01:57& +01:55& +00:50& +00:16&
24 Kristoffer Lerøy Neset, Asplan Viak BIL 44:01 +10:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:26-4 06:11-30 13:10-33 17:28-35 19:25-31 24:21-28 29:01-30 37:17-26 41:28-24 43:36-24 44:01-24
Strekktid 01:26 04:45-59 06:59-67 04:18-73 01:57-6 04:56-27 04:40-61 08:16-27 04:11-17 02:08-8 00:25-26
Tid etter -01:37 +00:14 +02:24& +01:42& +00:00 +01:48& +01:20& +03:09& +01:14& -00:04 +00:08&
25 Andreas Berge, Os Kommune BIL 44:11 +10:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:03-1 10:31-94 16:22-74 18:47-49 21:29-49 25:01-31 29:50-34 38:45-32 42:12-26 43:52-25 44:11-25
Strekktid 01:03 09:28-109 05:51-41 02:25-1 02:42-59 03:32-2 04:49-66 08:55-42 03:27-2 01:40-1 00:19-3
Tid etter -02:00 +04:57@ +01:16& -00:11 +00:45& +00:24# +01:29& +03:48& +00:30# -00:32 +00:02#
26 Torhild Eide Torgersen, Universitetet BIL 44:35 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:32-7 05:59-25 11:27-23 15:42-25 17:58-22 22:20-21 28:11-26 36:46-24 41:28-24 44:11-26 44:35-26
Strekktid 01:32 04:27-44 05:28-35 04:15-69 02:16-28 04:22-14 05:51-102 08:35-35 04:42-38 02:43-45 00:24-18
Tid etter -01:31 -00:04 +00:53# +01:39& +00:19# +01:14& +02:31& +03:28& +01:45& +00:31# +00:07&
27 Lars Sveen, Bergenslærerne BIL 45:14 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:24-124 10:05-89 15:17-60 18:28-45 20:34-40 25:20-33 29:29-32 37:04-25 42:22-27 44:48-27 45:14-27
Strekktid 06:24 03:41-21 05:12-28 03:11-20 02:06-14 04:46-19 04:09-46 07:35-19 05:18-67 02:26-31 00:26-31
Tid etter +03:21@ -00:50 +00:37# +00:35# +00:09 +01:38& +00:49# +02:28& +02:21& +00:14# +00:09&
28 Frode Torgilstveit, OneSubsea 45:38 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:57-41 08:48-76 16:04-68 18:50-50 21:47-54 26:40-45 30:29-44 38:57-35 42:52-30 45:17-28 45:38-28
Strekktid 01:57 06:51-90 07:16-75 02:46-8 02:57-78 04:53-24 03:49-33 08:28-33 03:55-7 02:25-29 00:21-4
Tid etter -01:06 +02:20& +02:41& +00:10 +01:00& +01:45& +00:29# +03:21& +00:58& +00:13 +00:04#
29 Knut Frode Dagestad, Meteorologisk Institutt Bergen 45:55 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:42-20 06:09-29 10:47-15 13:47-16 15:30-10 19:41-8 28:10-25 39:24-37 43:13-31 45:31-29 45:55-29
Strekktid 01:42 04:27-44 04:38-6 03:00-13 01:43-2 04:11-11 08:29-124 11:14-77 03:49-6 02:18-18 00:24-18
Tid etter -01:21 -00:04 +00:03 +00:24# -00:14 +01:03& +05:09@ +06:07@ +00:52& +00:06 +00:07&
30 Peter Stoykov, Beerenberg 46:04 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:46-26 05:11-12 11:02-17 15:03-22 18:31-25 24:35-29 29:19-31 37:59-29 42:25-28 45:32-30 46:04-30
Strekktid 01:46 03:25-15 05:51-41 04:01-58 03:28-99 06:04-58 04:44-63 08:40-39 04:26-29 03:07-78 00:32-87
Tid etter -01:17 -01:06 +01:16& +01:25& +01:31& +02:56& +01:24& +03:33& +01:29& +00:55& +00:15&
31 Tommy Lea, NORCE 46:09 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:49-30 05:59-25 12:51-31 16:13-26 20:07-35 25:33-35 28:54-28 39:01-36 43:22-33 45:43-31 46:09-31
Strekktid 01:49 04:10-37 06:52-61 03:22-23 03:54-111 05:26-40 03:21-10 10:07-60 04:21-25 02:21-24 00:26-31
Tid etter -01:14 -00:21 +02:17& +00:46& +01:57& +02:18& +00:01 +05:00& +01:24& +00:09 +00:09&
32 Hege Fjellbirkeland, Equinor BIL 46:14 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:03-48 06:31-37 12:38-30 16:17-27 18:36-26 24:52-30 28:54-28 37:32-27 42:41-29 45:43-31 46:14-32
Strekktid 02:03 04:28-46 06:07-44 03:39-44 02:19-34 06:16-63 04:02-41 08:38-37 05:09-62 03:02-72 00:31-79
Tid etter -01:00 -00:03 +01:32& +01:03& +00:22# +03:08& +00:42# +03:31& +02:12& +00:50& +00:14&
33 Gunnar Mikkelsen, Universitetet BIL 46:22 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:37-13 05:16-16 11:06-19 14:41-18 16:46-18 21:34-18 25:07-14 38:47-33 43:26-34 45:54-33 46:22-33
Strekktid 01:37 03:39-19 05:50-40 03:35-36 02:05-12 04:48-22 03:33-18 13:40-103 04:39-37 02:28-33 00:28-51
Tid etter -01:26 -00:52 +01:15& +00:59& +00:08 +01:40& +00:13 +08:33@ +01:42& +00:16# +00:11&
34 Gunnar Helmich Pedersen, Universitetet BIL 46:42 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:02-46 06:38-40 12:13-27 17:47-38 20:15-36 25:38-37 29:55-36 38:40-31 43:36-36 46:19-34 46:42-34
Strekktid 02:02 04:36-50 05:35-37 05:34-103 02:28-43 05:23-38 04:17-51 08:45-41 04:56-51 02:43-45 00:23-12
Tid etter -01:01 +00:05 +01:00# +02:58@ +00:31& +02:15& +00:57& +03:38& +01:59& +00:31# +00:06&
35 Gisle N. Due, Equinor BIL 46:55 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:45-114 08:00-62 14:22-48 18:23-43 20:37-41 25:37-36 29:51-35 38:12-30 43:17-32 46:19-34 46:55-35
Strekktid 04:45 03:15-10 06:22-54 04:01-58 02:14-23 05:00-29 04:14-50 08:21-30 05:05-57 03:02-72 00:36-105
Tid etter +01:42& -01:16 +01:47& +01:25& +00:17# +01:52& +00:54& +03:14& +02:08& +00:50& +00:19@
36 Anders Sagevik, BEFAS 47:06 +13:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:23-73 06:16-32 13:12-34 17:29-37 19:38-32 25:44-38 30:21-41 38:49-34 43:57-37 46:40-36 47:06-36
Strekktid 02:23 03:53-31 06:56-64 04:17-72 02:09-18 06:06-59 04:37-60 08:28-33 05:08-60 02:43-45 00:26-31
Tid etter -00:40 -00:38 +02:21& +01:41& +00:12# +02:58& +01:17& +03:21& +02:11& +00:31# +00:09&
37 Per Haugland, Tryg BIL 47:23 +13:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:24-75 09:43-86 14:31-51 18:36-47 21:03-43 26:27-43 30:13-40 37:54-28 43:27-35 46:56-37 47:23-37
Strekktid 02:24 07:19-97 04:48-11 04:05-62 02:27-41 05:24-39 03:46-30 07:41-23 05:33-78 03:29-100 00:27-40
Tid etter -00:39 +02:48& +00:13 +01:29& +00:30& +02:16& +00:26# +02:34& +02:36& +01:17& +00:10&
38 Heikki Savolainen, Universitetet BIL 47:28 +13:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:40-18 05:53-23 09:58-8 12:40-6 14:44-3 19:06-5 22:23-5 40:17-40 44:49-39 47:06-38 47:28-38
Strekktid 01:40 04:13-39 04:05-1 02:42-4 02:04-10 04:22-14 03:17-5 17:54-117 04:32-32 02:17-17 00:22-7
Tid etter -01:23 -00:18 -00:30 +00:06 +00:07 +01:14& -00:03 +12:47@ +01:35& +00:05 +00:05&
39 Rune Tonaas, Tryg BIL 48:27 +14:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-15 04:50-6 16:01-67 19:04-53 21:15-47 26:57-48 30:24-43 40:05-38 45:32-40 48:02-39 48:27-39
Strekktid 01:39 03:11-7 11:11-111 03:03-14 02:11-20 05:42-50 03:27-14 09:41-52 05:27-74 02:30-35 00:25-26
Tid etter -01:24 -01:20 +06:36@ +00:27# +00:14# +02:34& +00:07 +04:34& +02:30& +00:18# +00:08&
40 Yngve Heggelund, NORCE 48:44 +15:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:54-36 06:46-42 13:24-35 16:57-31 20:18-38 26:53-47 30:49-46 40:09-39 44:36-38 48:17-40 48:44-40
Strekktid 01:54 04:52-62 06:38-58 03:33-32 03:21-95 06:35-69 03:56-35 09:20-45 04:27-31 03:41-108 00:27-40
Tid etter -01:09 +00:21 +02:03& +00:57& +01:24& +03:27@ +00:36# +04:13& +01:30& +01:29& +00:10&
41 Bjørn Myrseth, Skogselskapet BIL 49:47 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:46-92 07:25-53 14:54-56 18:56-51 21:13-46 26:49-46 30:23-42 41:35-42 46:13-41 49:13-41 49:47-41
Strekktid 02:46 04:39-54 07:29-79 04:02-60 02:17-31 05:36-47 03:34-19 11:12-75 04:38-36 03:00-69 00:34-99
Tid etter -00:17 +00:08 +02:54& +01:26& +00:20# +02:28& +00:14 +06:05@ +01:41& +00:48& +00:17&
42 Magne Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon 50:13 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:52-95 09:48-87 14:44-55 18:21-42 21:09-45 26:02-41 29:58-37 40:44-41 46:39-42 49:37-42 50:13-42
Strekktid 02:52 06:56-91 04:56-14 03:37-40 02:48-63 04:53-24 03:56-35 10:46-69 05:55-90 02:58-62 00:36-105
Tid etter -00:11 +02:25& +00:21 +01:01& +00:51& +01:45& +00:36# +05:39@ +02:58@ +00:46& +00:19@
43 Guro Sørevik, Bergen Kommune BIL 51:32 +17:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:01-45 06:16-32 13:47-43 18:19-41 21:34-51 27:34-51 33:13-52 42:21-46 47:54-43 50:59-43 51:32-43
Strekktid 02:01 04:15-41 07:31-80 04:32-77 03:15-90 06:00-56 05:39-99 09:08-43 05:33-78 03:05-77 00:33-91
Tid etter -01:02 -00:16 +02:56& +01:56& +01:18& +02:52& +02:19& +04:01& +02:36& +00:53& +00:16&
44 Britt Karlsen, Skogselskapet BIL 51:33 +17:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:23-123 10:07-90 16:14-71 22:47-77 25:08-75 31:17-67 36:41-70 44:09-52 48:34-45 51:12-45 51:33-44
Strekktid 06:23 03:44-26 06:07-44 06:33-113 02:21-38 06:09-61 05:24-93 07:28-17 04:25-27 02:38-39 00:21-4
Tid etter +03:20@ -00:47 +01:32& +03:57@ +00:24# +03:01& +02:04& +02:21& +01:28& +00:26# +00:04#
45 Kjell Arne Askeland, Block Watne 51:38 +17:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:32-7 18:04-119 23:08-109 26:30-100 28:40-93 32:51-75 36:47-71 44:39-56 48:47-47 51:10-44 51:38-45
Strekktid 01:32 16:32-122 05:04-21 03:22-23 02:10-19 04:11-11 03:56-35 07:52-25 04:08-16 02:23-26 00:28-51
Tid etter -01:31 +12:01@ +00:29# +00:46& +00:13# +01:03& +00:36# +02:45& +01:11& +00:11 +00:11&
46 Svein Haustveit, Høgskulen på Vestlandet BIL 52:01 +18:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:19-67 06:57-43 16:04-68 20:16-64 22:44-60 28:19-53 32:32-51 43:37-51 48:43-46 51:33-46 52:01-46
Strekktid 02:19 04:38-52 09:07-99 04:12-68 02:28-43 05:35-45 04:13-49 11:05-74 05:06-59 02:50-54 00:28-51
Tid etter -00:44 +00:07 +04:32& +01:36& +00:31& +02:27& +00:53& +05:58@ +02:09& +00:38& +00:11&
47 Ole J. Husveg, Bergen Kino bil 52:14 +18:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:28-79 08:16-69 15:19-62 23:27-84 25:35-77 32:00-71 36:19-66 44:57-57 49:29-53 51:47-47 52:14-47
Strekktid 02:28 05:48-78 07:03-69 08:08-120 02:08-17 06:25-68 04:19-52 08:38-37 04:32-32 02:18-18 00:27-40
Tid etter -00:35 +01:17& +02:28& +05:32@ +00:11 +03:17@ +00:59& +03:31& +01:35& +00:06 +00:10&
48 Skurtveit Jon Eivind, OneSubsea 52:15 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:42-20 13:54-110 19:11-85 22:45-76 25:01-72 30:18-61 34:43-57 44:27-54 49:23-52 51:52-49 52:15-48
Strekktid 01:42 12:12-115 05:17-30 03:34-34 02:16-28 05:17-33 04:25-55 09:44-53 04:56-51 02:29-34 00:23-12
Tid etter -01:21 +07:41@ +00:42# +00:58& +00:19# +02:09& +01:05& +04:37& +01:59& +00:17# +00:06&
49 Egil Karlsen, Skogselskapet BIL 52:24 +18:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:19-122 10:10-91 16:18-73 22:52-78 25:06-73 31:09-66 36:39-69 44:14-53 49:07-49 51:56-50 52:24-49
Strekktid 06:19 03:51-29 06:08-49 06:34-114 02:14-23 06:03-57 05:30-95 07:35-19 04:53-48 02:49-53 00:28-51
Tid etter +03:16@ -00:40 +01:33& +03:58@ +00:17# +02:55& +02:10& +02:28& +01:56& +00:37& +00:11&
50 Ove Osland, NHH BIL 52:26 +18:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:20-69 07:15-50 14:06-44 18:02-40 20:17-37 29:12-56 33:18-53 42:57-47 48:22-44 51:50-48 52:26-50
Strekktid 02:20 04:55-64 06:51-60 03:56-51 02:15-26 08:55-106 04:06-43 09:39-50 05:25-71 03:28-99 00:36-105
Tid etter -00:43 +00:24 +02:16& +01:20& +00:18# +05:47@ +00:46# +04:32& +02:28& +01:16& +00:19@
51 Gunnar J. Alsaker, Brun BIL 53:09 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:07-54 07:50-59 14:40-53 20:13-63 23:44-66 29:36-57 33:40-54 43:01-48 49:04-48 52:31-51 53:09-51
Strekktid 02:07 05:43-76 06:50-59 05:33-100 03:31-101 05:52-51 04:04-42 09:21-46 06:03-95 03:27-96 00:38-112
Tid etter -00:56 +01:12& +02:15& +02:57@ +01:34& +02:44& +00:44# +04:14& +03:06@ +01:15& +00:21@
= Marian Kjellevold, Fisken BIL 53:09 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:20-69 06:13-31 15:59-66 19:17-55 21:46-53 28:26-54 34:37-56 44:57-57 49:45-54 52:44-52 53:09-51
Strekktid 02:20 03:53-31 09:46-105 03:18-22 02:29-47 06:40-73 06:11-109 10:20-62 04:48-43 02:59-65 00:25-26
Tid etter -00:43 -00:38 +05:11@ +00:42& +00:32& +03:32@ +02:51& +05:13@ +01:51& +00:47& +00:08&
53 Ylva Svanberg Helle, Bergen Kommune BIL 53:25 +19:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:20-69 08:19-70 14:26-50 18:33-46 21:36-52 26:30-44 31:48-50 43:01-48 49:14-50 52:57-53 53:25-53
Strekktid 02:20 05:59-81 06:07-44 04:07-65 03:03-85 04:54-26 05:18-88 11:13-76 06:13-100 03:43-109 00:28-51
Tid etter -00:43 +01:28& +01:32& +01:31& +01:06& +01:46& +01:58& +06:06@ +03:16@ +01:31& +00:11&
54 Sigvard Tschudi Madsen, Telesport BIL 53:49 +20:06
