Resultatliste HBIK Orientering 2018 20.06.2018

D60C

1 Berit Hegdal, Bergen Kommune BIL 37:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:45-3 08:17-1 12:52-1 17:14-1 20:49-1 22:40-1 23:37-1 26:02-1 31:02-1 34:18-1 35:51-1 37:10-1
Strekktid 04:45 03:32-2 04:35-1 04:22-1 03:35-1 01:51-3 00:57-2 02:25-2 05:00-1 03:16-3 01:33-1 01:19-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torill Valen, Telesport BIL 45:22 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:33-1 09:02-4 14:22-3 20:29-4 25:28-3 27:28-2 28:57-2 32:26-2 38:46-3 42:01-2 43:51-2 45:22-2
Strekktid 04:33 04:29-5 05:20-3 06:07-5 04:59-4 02:00-5 01:29-6 03:29-3 06:20-4 03:15-2 01:50-3 01:31-3
Tid etter -00:12 +00:57& +00:45# +01:45& +01:24& +00:09 +00:32& +01:04& +01:20& -00:01 +00:17# +00:12#
3 Siren Greve, Equinor BIL 49:02 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:45-6 08:57-3 14:47-5 19:15-3 32:31-5 33:56-5 35:15-5 37:39-5 43:01-4 45:57-3 47:35-3 49:02-3
Strekktid 05:45 03:12-1 05:50-5 04:28-2 13:16-7 01:25-1 01:19-3 02:24-1 05:22-3 02:56-1 01:38-2 01:27-2
Tid etter +01:00# -00:20 +01:15& +00:06 +09:41@ -00:26 +00:22& -00:01 +00:22 -00:20 +00:05 +00:08#
4 Herdis Alvheim, Hordane BIL 50:38 +13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:33-1 08:21-2 13:25-2 18:55-2 23:22-2 28:08-3 29:01-3 32:38-3 37:52-2 47:10-4 49:02-4 50:38-4
Strekktid 04:33 03:48-3 05:04-2 05:30-3 04:27-2 04:46-7 00:53-1 03:37-5 05:14-2 09:18-7 01:52-4 01:36-4
Tid etter -00:12 +00:16 +00:29# +01:08& +00:52# +02:55@ -00:04 +01:12& +00:14 +06:02@ +00:19# +00:17#
5 Anne Gjestemoen, Bergenslærerne BIL 54:09 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:54-5 12:26-6 20:02-6 25:35-5 30:33-4 32:26-4 33:49-4 37:36-4 44:30-5 49:48-5 52:13-5 54:09-5
Strekktid 04:54 07:32-7 07:36-6 05:33-4 04:58-3 01:53-4 01:23-5 03:47-6 06:54-5 05:18-5 02:25-6 01:56-7
Tid etter +00:09 +04:00@ +03:01& +01:11& +01:23& +00:02 +00:26& +01:22& +01:54& +02:02& +00:52& +00:37&
6 Kari Secher, Bergenslærerne BIL 1:02:40 +25:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:12-7 12:39-7 20:51-7 28:13-6 34:30-6 37:03-6 38:44-6 43:21-6 52:02-6 57:48-6 60:50-6 62:40-6
Strekktid 06:12 06:27-6 08:12-7 07:22-6 06:17-6 02:33-6 01:41-7 04:37-7 08:41-7 05:46-6 03:02-7 01:50-6
Tid etter +01:27& +02:55& +03:37& +03:00& +02:42& +00:42& +00:44& +02:12& +03:41& +02:30& +01:29& +00:31&
7 Grete Lind, Haukeland Sykehus IL 1:10:01 +32:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:46-4 09:09-5 14:42-4 41:30-7 47:31-7 49:20-7 50:39-7 54:09-7 61:07-7 66:16-7 68:20-7 70:01-7
Strekktid 04:46 04:23-4 05:33-4 26:48-7 06:01-5 01:49-2 01:19-3 03:30-4 06:58-6 05:09-4 02:04-5 01:41-5
Tid etter +00:01 +00:51# +00:58# +22:26@ +02:26& -00:02 +00:22& +01:05& +01:58& +01:53& +00:31& +00:22&
DSQSolveig H. Hjortås, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:24-0 13:02-0 21:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:24 07:38-0 08:47-0 - - - - - - - - -
Tid etter +00:39# +04:06@ +04:12& - - - - - - - - -

21.06.18 20:28:01 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik