| Resultatliste Equinor BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 57:56 +14:32 | 832 |
| 6 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 56:37 +04:03 | 961 |
| DSQ | Døskeland,Ketil | H40A | 51:02 | 0 |
| 4 | Gjertsen,Gjert Anders | H50B | 48:48 +05:24 | 937 |
| 3 | Greve,Siren | D60C | 49:02 +11:52 | 840 |
| 6 | Hjellvik,Petter D. | H60A | 1:12:00 +24:24 | 743 |
| 8 | Kalberg,Ingvar | H40A | 51:45 +16:27 | 766 |
| 1 | Kragseth,Ole | H40B | 40:59 +00:00 | 1000 |
| 3 | Sagosen,Harald | H60C | 45:52 +00:48 | 991 |
| 5 | Skog,Agnete | D40B | 1:04:08 +15:16 | 843 |
| 7 | Solbakken,Karl H. | H60B | 57:01 +04:27 | 957 |
| 3 | Steinsland,Godfred H | H50C | 43:44 +01:52 | 977 |
| 12 | Strømme,Stein A | H60B | 1:03:45 +11:11 | 893 |
| 12 | Øgaard,Eirik | H40A | 1:06:55 +31:37 | 552 |
| 2 | Øye,Vibeke | D40B | 51:00 +02:08 | 978 |
21.06.18 20:26:55 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik