| Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bergfjord,Kirsten | D50B | 59:14 +10:28 | 892 |
| 5 | Bindoff,Laurence | H60C | 50:31 +05:27 | 939 |
| 11 | Braaten,Audun | H50A | 58:18 +19:00 | 758 |
| 3 | Daltveit,Anders | H30A | 45:10 +03:41 | 955 |
| 1 | Dyrhovden,Gro Sævik | D16B | 48:53 +00:00 | 1000 |
| 2 | Dyrhovden,Ruben | H30A | 44:26 +02:57 | 964 |
| 18 | Ekrheim,Sindre | H50B | 1:26:35 +43:11 | 502 |
| 12 | Engebreth,Anne | D50C | 59:23 +18:43 | 769 |
| 7 | Gjerde,Birgitt L | D50C | 51:09 +10:29 | 871 |
| 2 | Hatland,Sigrid | D16B | 56:25 +07:32 | 922 |
| DSQ | Hjortås,Solveig H. | D60C | 21:49 | 0 |
| 5 | Holdhus,Jan | H70C | 49:28 +08:04 | 902 |
| 3 | Høyden,Eivind N | H30C | 46:50 +07:55 | 898 |
| 4 | Kessler,Ute | D40B | 1:03:10 +14:18 | 853 |
| 3 | Knutsen,Kristine S | D30C | 1:09:18 +21:20 | 777 |
| 7 | Lind,Grete | D60C | 1:10:01 +32:51 | 558 |
| 3 | Lund,Kirsti Gytre | D50B | 54:51 +06:05 | 937 |
| 10 | Lund-Johansen,Morten | H50B | 57:44 +14:20 | 834 |
| 5 | Sanchez,Miguel | H30C | 58:51 +19:56 | 743 |
| 6 | Storli,Kristin | D40B | 1:13:24 +24:32 | 748 |
| 15 | Strand,Erling | H60B | 1:04:56 +12:22 | 882 |
| 4 | Vetti,Reidar | H50C | 45:13 +03:21 | 959 |
| 4 | Vold,Ingvild | D70C | 1:18:58 +23:37 | 786 |
| 11 | Aasen,Eirin | D50B | 1:19:07 +30:21 | 688 |
21.06.18 20:26:56 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik