Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
13 | Bergfjord,Kirsten | D50B | 1:04:51 +22:00 | 743 |
12 | Bindoff,Laurence | H60C | 56:55 +28:29 | 499 |
3 | Eggen,Kirsten | D70C | 43:01 +05:15 | 930 |
22 | Ekrheim,Sindre | H50B | 1:10:04 +33:50 | 533 |
14 | Engebreth,Anne | D50C | 52:54 +21:46 | 650 |
1 | Engesæth,Hans Ivar | H16C | 45:28 +00:00 | 1000 |
5 | Gjerde,Birgitt L | D50C | 36:58 +05:50 | 906 |
5 | Hjortås,Solveig H. | D60C | 45:52 +07:13 | 906 |
7 | Holdhus,Jan | H70C | 38:40 +06:24 | 900 |
4 | Høyden,Eivind N | H30C | 1:01:41 +30:23 | 514 |
10 | Jebsen,Karl Johan | H60C | 46:08 +17:42 | 688 |
6 | Johnsen,Boel | D40B | 1:13:46 +29:11 | 672 |
4 | Kessler,Ute | D40B | 55:19 +10:44 | 879 |
3 | Kjenes Haugland,Torill Merethe | DN | 40:51 +09:41 | 844 |
3 | Knutsen,Kristine S | D30C | 51:13 +20:24 | 669 |
2 | Lind,Grete | D60C | 40:09 +01:30 | 980 |
4 | Lindaas,Lene Therese | D30C | 55:38 +24:49 | 597 |
7 | Lund,Kirsti Gytre | D50B | 50:52 +08:01 | 906 |
DSQ | Lund-Johansen,Morten | H50B | 53:44 | 0 |
2 | Meyer,Liv Sylvi | D50B | 43:43 +00:52 | 989 |
5 | Rognsvåg,Turid | D50B | 46:37 +03:46 | 956 |
3 | Storli,Kristin | D40B | 50:22 +05:47 | 935 |
5 | Strand,Erling | H60B | 44:58 +06:03 | 922 |
11 | Strandenes,Elin Kryvi | D50C | 45:31 +14:23 | 769 |
DSQ | Vold,Ingvild | D70C | 1:08:44 | 0 |
20 | Wollan,John Henrik | H50B | 1:04:19 +28:05 | 612 |
13.06.18 21:25:14 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik