1 | Kjell Arne Askeland, Block Watne | 48:29 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:16-3 | 06:14-1 | 11:08-1 | 13:34-1 | 15:50-1 | 19:53-1 | 27:31-1 | 33:09-1 | 39:57-1 | 42:11-1 | 46:32-1 | 48:29-1 |
Strekktid | 02:16 | 03:58-3 | 04:54-7 | 02:26-3 | 02:16-6 | 04:03-1 | 07:38-3 | 05:38-1 | 06:48-3 | 02:14-14 | 04:21-1 | 01:57-14 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Birger Angelskår, Skogselskapet BIL | 54:17 | +05:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:19-19 | 08:02-9 | 12:08-6 | 14:12-2 | 16:01-2 | 20:09-2 | 30:00-2 | 37:30-2 | 44:52-2 | 47:35-2 | 52:34-2 | 54:17-2 |
Strekktid | 04:19 | 03:43-2 | 04:06-1 | 02:04-1 | 01:49-2 | 04:08-2 | 09:51-12 | 07:30-7 | 07:22-4 | 02:43-19 | 04:59-3 | 01:43-9 |
Tid etter | +02:03& | -00:15 | -00:48 | -00:22 | -00:27 | +00:05 | +02:13& | +01:52& | +00:34 | +00:29# | +00:38# | -00:14 |
3 | Håkon Mogstad, NMF | 56:34 | +08:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:43-9 | 06:14-1 | 12:01-5 | 14:44-3 | 16:56-3 | 21:30-3 | 33:19-5 | 40:13-5 | 47:52-3 | 49:33-3 | 54:59-3 | 56:34-3 |
Strekktid | 02:43 | 03:31-1 | 05:47-11 | 02:43-6 | 02:12-5 | 04:34-3 | 11:49-16 | 06:54-5 | 07:39-5 | 01:41-5 | 05:26-6 | 01:35-7 |
Tid etter | +00:27# | -00:27 | +00:53# | +00:17# | -00:04 | +00:31# | +04:11& | +01:16# | +00:51# | -00:33 | +01:05# | -00:22 |
4 | Helge Emhjellen, DXC Technology BIL | 57:21 | +08:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:17-4 | 09:26-15 | 13:35-10 | 16:28-8 | 18:59-10 | 29:01-11 | 36:18-8 | 42:37-7 | 49:11-4 | 50:51-4 | 56:09-4 | 57:21-4 |
Strekktid | 02:17 | 07:09-19 | 04:09-2 | 02:53-9 | 02:31-12 | 10:02-19 | 07:17-1 | 06:19-2 | 06:34-2 | 01:40-4 | 05:18-5 | 01:12-1 |
Tid etter | +00:01 | +03:11& | -00:45 | +00:27# | +00:15# | +05:59@ | -00:21 | +00:41# | -00:14 | -00:34 | +00:57# | -00:45 |
5 | Frank Olsen, Møller Bergen AS | 58:57 | +10:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:30-6 | 06:33-3 | 11:26-2 | 14:47-4 | 17:26-5 | 22:19-4 | 30:53-3 | 38:12-3 | 49:21-5 | 51:24-5 | 57:16-5 | 58:57-5 |
Strekktid | 02:30 | 04:03-5 | 04:53-6 | 03:21-15 | 02:39-13 | 04:53-5 | 08:34-7 | 07:19-6 | 11:09-18 | 02:03-10 | 05:52-13 | 01:41-8 |
Tid etter | +00:14# | +00:05 | -00:01 | +00:55& | +00:23# | +00:50# | +00:56# | +01:41& | +04:21& | -00:11 | +01:31& | -00:16 |
6 | Håkon Haugland, Statoil BIL | 59:06 | +10:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:53-16 | 07:55-8 | 13:15-8 | 16:02-6 | 18:18-6 | 23:33-6 | 32:49-4 | 39:40-4 | 49:23-6 | 51:35-6 | 57:17-6 | 59:06-6 |
Strekktid | 03:53 | 04:02-4 | 05:20-10 | 02:47-8 | 02:16-6 | 05:15-7 | 09:16-10 | 06:51-4 | 09:43-14 | 02:12-13 | 05:42-10 | 01:49-11 |
Tid etter | +01:37& | +00:04 | +00:26 | +00:21# | +00:00 | +01:12& | +01:38# | +01:13# | +02:55& | -00:02 | +01:21& | -00:08 |
7 | Torolf Wedberg, Rocksource | 1:01:26 | +12:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:13-2 | 06:42-4 | 11:41-4 | 16:40-9 | 18:42-8 | 27:16-9 | 39:51-12 | 47:35-12 | 53:52-8 | 55:14-8 | 60:09-7 | 61:26-7 |
Strekktid | 02:13 | 04:29-8 | 04:59-8 | 04:59-19 | 02:02-3 | 08:34-17 | 12:35-19 | 07:44-9 | 06:17-1 | 01:22-1 | 04:55-2 | 01:17-2 |
Tid etter | -00:03 | +00:31# | +00:05 | +02:33@ | -00:14 | +04:31@ | +04:57& | +02:06& | -00:31 | -00:52 | +00:34# | -00:40 |
8 | Ronny Haugen, OneSubsea | 1:02:17 | +13:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:41-15 | 08:17-11 | 13:17-9 | 16:03-7 | 18:51-9 | 24:50-7 | 33:34-6 | 42:00-6 | 52:15-7 | 54:15-7 | 60:47-8 | 62:17-8 |
Strekktid | 03:41 | 04:36-9 | 05:00-9 | 02:46-7 | 02:48-14 | 05:59-10 | 08:44-8 | 08:26-14 | 10:15-17 | 02:00-9 | 06:32-17 | 01:30-3 |
Tid etter | +01:25& | +00:38# | +00:06 | +00:20# | +00:32# | +01:56& | +01:06# | +02:48& | +03:27& | -00:14 | +02:11& | -00:27 |
9 | Helge Helland, Asplan Viak BIL | 1:03:15 | +14:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:41-8 | 12:43-21 | 17:22-16 | 19:51-15 | 23:30-14 | 29:20-12 | 37:44-11 | 45:32-9 | 54:20-9 | 55:56-9 | 61:22-9 | 63:15-9 |
Strekktid | 02:41 | 10:02-22 | 04:39-4 | 02:29-4 | 03:39-16 | 05:50-9 | 08:24-6 | 07:48-10 | 08:48-9 | 01:36-3 | 05:26-6 | 01:53-12 |
Tid etter | +00:25# | +06:04@ | -00:15 | +00:03 | +01:23& | +01:47& | +00:46# | +02:10& | +02:00& | -00:38 | +01:05# | -00:04 |
10 | Bjørn Batalden, BKK BIL | 1:04:52 | +16:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:12-13 | 08:25-12 | 15:23-11 | 18:28-11 | 20:39-11 | 25:27-8 | 36:53-10 | 45:06-8 | 55:08-10 | 57:35-12 | 63:06-10 | 64:52-10 |
Strekktid | 03:12 | 05:13-12 | 06:58-14 | 03:05-12 | 02:11-4 | 04:48-4 | 11:26-15 | 08:13-13 | 10:02-15 | 02:27-16 | 05:31-9 | 01:46-10 |
Tid etter | +00:56& | +01:15& | +02:04& | +00:39& | -00:05 | +00:45# | +03:48& | +02:35& | +03:14& | +00:13 | +01:10& | -00:11 |
11 | Torbjørn Bygstad, Statoil BIL | 1:05:50 | +17:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:31-7 | 06:53-5 | 11:36-3 | 14:54-5 | 17:20-4 | 23:24-5 | 36:35-9 | 45:40-10 | 55:09-11 | 56:59-10 | 63:21-11 | 65:50-11 |
Strekktid | 02:31 | 04:22-6 | 04:43-5 | 03:18-14 | 02:26-11 | 06:04-12 | 13:11-20 | 09:05-15 | 09:29-12 | 01:50-6 | 06:22-16 | 02:29-19 |
Tid etter | +00:15# | +00:24# | -00:11 | +00:52& | +00:10 | +02:01& | +05:33& | +03:27& | +02:41& | -00:24 | +02:01& | +00:32& |
12 | Bjørn Sandvik, DNB B.I.L. | 1:05:51 | +17:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:07-11 | 07:34-7 | 16:07-13 | 19:30-14 | 21:54-13 | 27:37-10 | 35:39-7 | 47:14-11 | 55:21-12 | 57:13-11 | 63:50-12 | 65:51-12 |
Strekktid | 03:07 | 04:27-7 | 08:33-19 | 03:23-16 | 02:24-10 | 05:43-8 | 08:02-5 | 11:35-20 | 08:07-7 | 01:52-7 | 06:37-18 | 02:01-15 |
Tid etter | +00:51& | +00:29# | +03:39& | +00:57& | +00:08 | +01:40& | +00:24 | +05:57@ | +01:19# | -00:22 | +02:16& | +00:04 |
13 | Atle Damm, Onninen | 1:06:27 | +17:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:27-5 | 07:08-6 | 19:47-19 | 21:51-17 | 27:07-18 | 32:17-13 | 40:16-13 | 47:46-13 | 56:44-13 | 58:52-13 | 64:22-13 | 66:27-13 |
Strekktid | 02:27 | 04:41-10 | 12:39-22 | 02:04-1 | 05:16-18 | 05:10-6 | 07:59-4 | 07:30-7 | 08:58-10 | 02:08-12 | 05:30-8 | 02:05-17 |
Tid etter | +00:11 | +00:43# | +07:45@ | -00:22 | +03:00@ | +01:07& | +00:21 | +01:52& | +02:10& | -00:06 | +01:09& | +00:08 |
14 | Gjert Anders Gjertsen, Statoil BIL | 1:09:06 | +20:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:04-1 | 08:45-14 | 12:59-7 | 16:43-10 | 18:30-7 | 37:20-19 | 44:54-16 | 51:39-14 | 60:58-15 | 62:31-14 | 67:32-14 | 69:06-14 |
Strekktid | 02:04 | 06:41-18 | 04:14-3 | 03:44-17 | 01:47-1 | 18:50-22 | 07:34-2 | 06:45-3 | 09:19-11 | 01:33-2 | 05:01-4 | 01:34-5 |
Tid etter | -00:12 | +02:43& | -00:40 | +01:18& | -00:29 | +14:47@ | -00:04 | +01:07# | +02:31& | -00:41 | +00:40# | -00:23 |
15 | Svein Isdahl, DNB B.I.L. | 1:10:55 | +22:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:25-20 | 11:53-20 | 20:02-21 | 26:18-21 | 28:38-20 | 34:40-17 | 44:08-14 | 52:04-15 | 59:52-14 | 63:08-15 | 68:54-15 | 70:55-15 |
Strekktid | 04:25 | 07:28-20 | 08:09-18 | 06:16-21 | 02:20-9 | 06:02-11 | 09:28-11 | 07:56-11 | 07:48-6 | 03:16-21 | 05:46-11 | 02:01-15 |
Tid etter | +02:09& | +03:30& | +03:15& | +03:50@ | +00:04 | +01:59& | +01:50# | +02:18& | +01:00# | +01:02& | +01:25& | +00:04 |
16 | Matti Torgersen, Hordane BIL | 1:12:16 | +23:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:11-12 | 08:37-13 | 15:54-12 | 18:58-12 | 21:16-12 | 34:39-16 | 45:27-17 | 53:33-16 | 62:01-16 | 64:29-16 | 70:23-16 | 72:16-16 |
Strekktid | 03:11 | 05:26-14 | 07:17-15 | 03:04-11 | 02:18-8 | 13:23-21 | 10:48-14 | 08:06-12 | 08:28-8 | 02:28-17 | 05:54-14 | 01:53-12 |
Tid etter | +00:55& | +01:28& | +02:23& | +00:38& | +00:02 | +09:20@ | +03:10& | +02:28& | +01:40# | +00:14# | +01:33& | -00:04 |
17 | John Henrik Wollan, Haukeland Sykehus IL | 1:23:24 | +34:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:15-21 | 10:00-18 | 16:27-14 | 19:02-13 | 28:37-19 | 38:17-20 | 48:34-19 | 57:58-17 | 71:18-17 | 75:30-17 | 81:50-17 | 83:24-17 |
Strekktid | 05:15 | 04:45-11 | 06:27-13 | 02:35-5 | 09:35-22 | 09:40-18 | 10:17-13 | 09:24-16 | 13:20-20 | 04:12-22 | 06:20-15 | 01:34-5 |
Tid etter | +02:59@ | +00:47# | +01:33& | +00:09 | +07:19@ | +05:37@ | +02:39& | +03:46& | +06:32& | +01:58& | +01:59& | -00:23 |
18 | Trond G. Nilsen, Rolls Royce Bergen | 1:27:06 | +38:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:25-14 | 09:26-15 | 17:32-17 | 20:28-16 | 25:51-15 | 32:38-14 | 44:28-15 | 65:50-20 | 75:24-19 | 77:38-19 | 84:37-18 | 87:06-18 |
Strekktid | 03:25 | 06:01-17 | 08:06-17 | 02:56-10 | 05:23-19 | 06:47-14 | 11:50-17 | 21:22-21 | 09:34-13 | 02:14-14 | 06:59-19 | 02:29-19 |
Tid etter | +01:09& | +02:03& | +03:12& | +00:30# | +03:07@ | +02:44& | +04:12& | +15:44@ | +02:46& | +00:00 | +02:38& | +00:32& |
19 | Jarle Stokken, DXC Technology BIL | 1:28:08 | +39:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:57-17 | 11:26-19 | 17:49-18 | 22:38-19 | 26:06-17 | 33:50-15 | 47:11-18 | 58:21-18 | 75:53-20 | 77:58-20 | 85:53-19 | 88:08-19 |
Strekktid | 03:57 | 07:29-21 | 06:23-12 | 04:49-18 | 03:28-15 | 07:44-15 | 13:21-21 | 11:10-19 | 17:32-22 | 02:05-11 | 07:55-21 | 02:15-18 |
Tid etter | +01:41& | +03:31& | +01:29& | +02:23& | +01:12& | +03:41& | +05:43& | +05:32& | +10:44@ | -00:09 | +03:34& | +00:18# |
20 | Geir Roald Viken, Telesport BIL | 1:29:03 | +40:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:51-10 | 08:14-10 | 19:58-20 | 23:15-20 | 31:07-21 | 39:01-21 | 50:55-20 | 61:33-19 | 73:58-18 | 76:37-18 | 86:21-20 | 89:03-20 |
Strekktid | 02:51 | 05:23-13 | 11:44-21 | 03:17-13 | 07:52-21 | 07:54-16 | 11:54-18 | 10:38-17 | 12:25-19 | 02:39-18 | 09:44-22 | 02:42-22 |
Tid etter | +00:35& | +01:25& | +06:50@ | +00:51& | +05:36@ | +03:51& | +04:16& | +05:00& | +05:37& | +00:25# | +05:23@ | +00:45& |
21 | Endre Bjørndal, NHH BIL | 1:32:22 | +43:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 14:14-22 | 19:51-22 | 29:20-22 | 35:55-22 | 42:08-22 | 48:41-22 | 57:37-22 | 68:44-21 | 83:09-21 | 85:01-21 | 90:51-21 | 92:22-21 |
Strekktid | 14:14 | 05:37-15 | 09:29-20 | 06:35-22 | 06:13-20 | 06:33-13 | 08:56-9 | 11:07-18 | 14:25-21 | 01:52-7 | 05:50-12 | 01:31-4 |
Tid etter | +11:58@ | +01:39& | +04:35& | +04:09@ | +03:57@ | +02:30& | +01:18# | +05:29& | +07:37@ | -00:22 | +01:29& | -00:26 |
22 | Sindre Ekrheim, Haukeland Sykehus IL | 1:43:11 | +54:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:09-18 | 09:47-17 | 17:10-15 | 22:19-18 | 26:04-16 | 36:34-18 | 55:26-21 | 79:55-22 | 90:08-22 | 93:10-22 | 100:32-22 | 103:11-22 |
Strekktid | 04:09 | 05:38-16 | 07:23-16 | 05:09-20 | 03:45-17 | 10:30-20 | 18:52-22 | 24:29-22 | 10:13-16 | 03:02-20 | 07:22-20 | 02:39-21 |
Tid etter | +01:53& | +01:40& | +02:29& | +02:43@ | +01:29& | +06:27@ | +11:14@ | +18:51@ | +03:25& | +00:48& | +03:01& | +00:42& |
DSQ | Lars Sveen, Bergenslærerne BIL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:47-0 | 07:10-0 | 12:15-0 | 14:53-0 | 17:11-0 | 24:28-0 | 33:06-0 | 42:59-0 | 50:46-0 | 00:00-0 | 55:11-0 | 56:43-0 |
Strekktid | 02:47 | 04:23-0 | 05:05-0 | 02:38-0 | 02:18-8 | 07:17-0 | 08:38-0 | 09:53-0 | 07:47-0 | - | - | 01:32-0 |
Tid etter | +00:31# | +00:25# | +00:11 | +00:12 | +00:02 | +03:14& | +01:00# | +04:15& | +00:59# | - | - | -00:25 |
10.06.18 21:52:11 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik