1 | Eva Rønning, Statoil BIL | 52:24 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:47-5 | 07:00-3 | 11:16-1 | 13:25-1 | 15:34-1 | 20:49-1 | 29:38-1 | 37:10-1 | 44:20-1 | 46:00-1 | 50:45-1 | 52:24-1 |
Strekktid | 02:47 | 04:13-3 | 04:16-1 | 02:09-1 | 02:09-1 | 05:15-1 | 08:49-6 | 07:32-5 | 07:10-2 | 01:40-1 | 04:45-1 | 01:39-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL | 56:31 | +04:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:41-2 | 07:25-5 | 13:06-4 | 15:56-3 | 18:20-3 | 27:45-6 | 35:06-3 | 41:44-3 | 48:12-2 | 49:56-2 | 55:16-2 | 56:31-2 |
Strekktid | 02:41 | 04:44-7 | 05:41-4 | 02:50-4 | 02:24-2 | 09:25-13 | 07:21-1 | 06:38-1 | 06:28-1 | 01:44-3 | 05:20-2 | 01:15-1 |
Tid etter | -00:06 | +00:31# | +01:25& | +00:41& | +00:15# | +04:10& | -01:28 | -00:54 | -00:42 | +00:04 | +00:35# | -00:24 |
3 | Kirsti Midttømme, CMR BIL | 57:24 | +05:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:31-1 | 06:32-1 | 11:26-2 | 14:06-2 | 17:25-2 | 25:26-3 | 33:44-2 | 40:59-2 | 48:16-3 | 49:59-3 | 55:48-3 | 57:24-3 |
Strekktid | 02:31 | 04:01-2 | 04:54-2 | 02:40-2 | 03:19-10 | 08:01-11 | 08:18-3 | 07:15-3 | 07:17-3 | 01:43-2 | 05:49-6 | 01:36-4 |
Tid etter | -00:16 | -00:12 | +00:38# | +00:31# | +01:10& | +02:46& | -00:31 | -00:17 | +00:07 | +00:03 | +01:04# | -00:03 |
4 | Britt Karlsen, Skogselskapet BIL | 1:01:18 | +08:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:08-7 | 07:43-7 | 15:45-8 | 18:31-7 | 21:51-8 | 29:19-7 | 37:39-5 | 44:53-4 | 52:15-4 | 54:06-4 | 59:49-4 | 61:18-4 |
Strekktid | 03:08 | 04:35-5 | 08:02-11 | 02:46-3 | 03:20-11 | 07:28-10 | 08:20-4 | 07:14-2 | 07:22-4 | 01:51-5 | 05:43-5 | 01:29-3 |
Tid etter | +00:21# | +00:22 | +03:46& | +00:37& | +01:11& | +02:13& | -00:29 | -00:18 | +00:12 | +00:11# | +00:58# | -00:10 |
5 | Hilde Haugse, BKK BIL | 1:06:09 | +13:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:41-2 | 07:09-4 | 13:25-5 | 16:20-4 | 18:53-4 | 24:09-2 | 35:17-4 | 47:53-8 | 56:59-5 | 58:48-5 | 64:41-5 | 66:09-5 |
Strekktid | 02:41 | 04:28-4 | 06:16-7 | 02:55-5 | 02:33-3 | 05:16-2 | 11:08-12 | 12:36-13 | 09:06-6 | 01:49-4 | 05:53-7 | 01:28-2 |
Tid etter | -00:06 | +00:15 | +02:00& | +00:46& | +00:24# | +00:01 | +02:19& | +05:04& | +01:56& | +00:09 | +01:08# | -00:11 |
6 | Ylva Svanberg Helle, Bergen Kommune BIL | 1:07:58 | +15:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:34-13 | 08:19-8 | 14:34-7 | 18:05-6 | 21:01-6 | 26:58-4 | 38:24-8 | 47:33-7 | 58:35-8 | 60:31-7 | 66:07-6 | 67:58-6 |
Strekktid | 03:34 | 04:45-8 | 06:15-6 | 03:31-8 | 02:56-9 | 05:57-4 | 11:26-14 | 09:09-8 | 11:02-11 | 01:56-6 | 05:36-3 | 01:51-8 |
Tid etter | +00:47& | +00:32# | +01:59& | +01:22& | +00:47& | +00:42# | +02:37& | +01:37# | +03:52& | +00:16# | +00:51# | +00:12# |
7 | Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL | 1:08:45 | +16:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:12-9 | 09:23-10 | 16:02-9 | 19:02-9 | 23:19-9 | 29:45-8 | 39:47-9 | 49:09-10 | 57:59-7 | 60:17-6 | 66:58-8 | 68:45-7 |
Strekktid | 03:12 | 06:11-11 | 06:39-9 | 03:00-6 | 04:17-16 | 06:26-5 | 10:02-9 | 09:22-9 | 08:50-5 | 02:18-8 | 06:41-9 | 01:47-7 |
Tid etter | +00:25# | +01:58& | +02:23& | +00:51& | +02:08& | +01:11# | +01:13# | +01:50# | +01:40# | +00:38& | +01:56& | +00:08 |
8 | Anne Fjeldstad, Brun BIL | 1:09:06 | +16:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:08-7 | 12:53-14 | 18:19-11 | 21:25-10 | 25:20-12 | 31:09-10 | 39:58-10 | 47:17-6 | 57:53-6 | 61:18-8 | 66:57-7 | 69:06-8 |
Strekktid | 03:08 | 09:45-15 | 05:26-3 | 03:06-7 | 03:55-13 | 05:49-3 | 08:49-6 | 07:19-4 | 10:36-9 | 03:25-14 | 05:39-4 | 02:09-11 |
Tid etter | +00:21# | +05:32@ | +01:10& | +00:57& | +01:46& | +00:34# | +00:00 | -00:13 | +03:26& | +01:45@ | +00:54# | +00:30& |
9 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 1:12:00 | +19:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:44-4 | 06:39-2 | 12:49-3 | 17:45-5 | 20:39-5 | 27:16-5 | 37:57-7 | 46:38-5 | 59:13-9 | 62:35-9 | 69:30-9 | 72:00-9 |
Strekktid | 02:44 | 03:55-1 | 06:10-5 | 04:56-11 | 02:54-8 | 06:37-7 | 10:41-11 | 08:41-7 | 12:35-12 | 03:22-13 | 06:55-10 | 02:30-13 |
Tid etter | -00:03 | -00:18 | +01:54& | +02:47@ | +00:45& | +01:22& | +01:52# | +01:09# | +05:25& | +01:42@ | +02:10& | +00:51& |
10 | Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL | 1:13:55 | +21:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:15-11 | 11:38-13 | 20:44-14 | 25:45-14 | 29:14-14 | 35:52-14 | 44:29-13 | 52:46-11 | 62:44-11 | 64:50-11 | 71:22-10 | 73:55-10 |
Strekktid | 03:15 | 08:23-13 | 09:06-14 | 05:01-12 | 03:29-12 | 06:38-8 | 08:37-5 | 08:17-6 | 09:58-8 | 02:06-7 | 06:32-8 | 02:33-14 |
Tid etter | +00:28# | +04:10& | +04:50@ | +02:52@ | +01:20& | +01:23& | -00:12 | +00:45 | +02:48& | +00:26& | +01:47& | +00:54& |
11 | Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL | 1:15:30 | +23:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:49-6 | 07:30-6 | 13:50-6 | 18:53-8 | 21:29-7 | 29:50-9 | 37:53-6 | 47:58-9 | 61:43-10 | 64:37-10 | 73:29-11 | 75:30-11 |
Strekktid | 02:49 | 04:41-6 | 06:20-8 | 05:03-13 | 02:36-4 | 08:21-12 | 08:03-2 | 10:05-11 | 13:45-13 | 02:54-10 | 08:52-15 | 02:01-9 |
Tid etter | +00:02 | +00:28# | +02:04& | +02:54@ | +00:27# | +03:06& | -00:46 | +02:33& | +06:35& | +01:14& | +04:07& | +00:22# |
12 | Ina Birgitte Dyrkolbotn, Tryg BIL | 1:19:13 | +26:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:16-14 | 09:34-11 | 18:23-12 | 21:55-11 | 24:41-10 | 31:20-11 | 42:30-12 | 54:29-12 | 65:20-12 | 68:22-12 | 76:06-12 | 79:13-12 |
Strekktid | 04:16 | 05:18-9 | 08:49-13 | 03:32-9 | 02:46-6 | 06:39-9 | 11:10-13 | 11:59-12 | 10:51-10 | 03:02-12 | 07:44-11 | 03:07-16 |
Tid etter | +01:29& | +01:05& | +04:33@ | +01:23& | +00:37& | +01:24& | +02:21& | +04:27& | +03:41& | +01:22& | +02:59& | +01:28& |
13 | Eirin Aasen, Haukeland Sykehus IL | 1:22:30 | +30:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:26-12 | 08:53-9 | 16:43-10 | 22:58-13 | 25:35-13 | 35:35-13 | 45:06-14 | 54:54-13 | 68:51-13 | 72:47-13 | 80:45-13 | 82:30-13 |
Strekktid | 03:26 | 05:27-10 | 07:50-10 | 06:15-16 | 02:37-5 | 10:00-14 | 09:31-8 | 09:48-10 | 13:57-14 | 03:56-15 | 07:58-12 | 01:45-6 |
Tid etter | +00:39# | +01:14& | +03:34& | +04:06@ | +00:28# | +04:45& | +00:42 | +02:16& | +06:47& | +02:16@ | +03:13& | +00:06 |
14 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 1:24:07 | +31:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:12-9 | 10:32-12 | 18:48-13 | 22:20-12 | 25:12-11 | 31:43-12 | 42:19-11 | 60:57-14 | 70:39-14 | 73:25-14 | 82:05-14 | 84:07-14 |
Strekktid | 03:12 | 07:20-12 | 08:16-12 | 03:32-9 | 02:52-7 | 06:31-6 | 10:36-10 | 18:38-16 | 09:42-7 | 02:46-9 | 08:40-14 | 02:02-10 |
Tid etter | +00:25# | +03:07& | +04:00& | +01:23& | +00:43& | +01:16# | +01:47# | +11:06@ | +02:32& | +01:06& | +03:55& | +00:23# |
15 | Anita Jorn, Bergen Kommune BIL | 1:59:19 | +1:06:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:19-15 | 19:47-16 | 30:25-16 | 35:56-17 | 40:11-16 | 52:20-15 | 69:28-15 | 83:02-16 | 100:50-16 | 105:25-15 | 116:20-16 | 119:19-15 |
Strekktid | 05:19 | 14:28-17 | 10:38-16 | 05:31-15 | 04:15-15 | 12:09-15 | 17:08-16 | 13:34-15 | 17:48-17 | 04:35-16 | 10:55-17 | 02:59-15 |
Tid etter | +02:32& | +10:15@ | +06:22@ | +03:22@ | +02:06& | +06:54@ | +08:19& | +06:02& | +10:38@ | +02:55@ | +06:10@ | +01:20& |
16 | Siri Helle, Helse Bergen | 1:59:54 | +1:07:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:29-17 | 19:56-17 | 30:30-17 | 35:52-16 | 40:06-15 | 52:25-16 | 69:36-16 | 82:39-15 | 99:22-15 | 105:37-16 | 116:19-15 | 119:54-16 |
Strekktid | 05:29 | 14:27-16 | 10:34-15 | 05:22-14 | 04:14-14 | 12:19-16 | 17:11-17 | 13:03-14 | 16:43-15 | 06:15-17 | 10:42-16 | 03:35-17 |
Tid etter | +02:42& | +10:14@ | +06:18@ | +03:13@ | +02:05& | +07:04@ | +08:22& | +05:31& | +09:33@ | +04:35@ | +05:57@ | +01:56@ |
17 | Janicke Skadal, Fisken BIL | 2:08:32 | +1:16:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:24-16 | 13:52-15 | 28:06-15 | 35:13-15 | 46:27-17 | 59:38-17 | 73:52-17 | 97:41-17 | 115:03-17 | 118:04-17 | 126:17-17 | 128:32-17 |
Strekktid | 05:24 | 08:28-14 | 14:14-17 | 07:07-17 | 11:14-17 | 13:11-17 | 14:14-15 | 23:49-17 | 17:22-16 | 03:01-11 | 08:13-13 | 02:15-12 |
Tid etter | +02:37& | +04:15@ | +09:58@ | +04:58@ | +09:05@ | +07:56@ | +05:25& | +16:17@ | +10:12@ | +01:21& | +03:28& | +00:36& |
10.06.18 21:52:08 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik