Resultatliste HBIK Orientering 2018 23.05.2018

H70B

1 Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen 37:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:46-8 06:18-2 10:01-3 13:05-2 19:33-2 27:46-2 32:05-1 35:54-1 37:15-1 37:58-1
Strekktid 02:46 03:32-1 03:43-9 03:04-1 06:28-2 08:13-11 04:19-4 03:49-6 01:21-4 00:43-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ove Osland, NHH BIL 39:39 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:19-2 05:55-1 08:21-1 11:39-1 17:59-1 29:55-5 34:25-4 37:27-4 38:41-2 39:39-2
Strekktid 02:19 03:36-2 02:26-1 03:18-2 06:20-1 11:56-17 04:30-6 03:02-1 01:14-2 00:58-10
Tid etter -00:27 +00:04 -01:17 +00:14 -00:08 +03:43& +00:11 -00:47 -00:07 +00:15&
3 Per Vold, Sjøkrigsskolen 39:40 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:02-10 07:02-5 10:52-6 14:29-6 21:25-4 28:39-3 33:08-3 37:24-3 38:48-4 39:40-3
Strekktid 03:02 04:00-3 03:50-11 03:37-9 06:56-3 07:14-6 04:29-5 04:16-10 01:24-6 00:52-5
Tid etter +00:16 +00:28# +00:07 +00:33# +00:28 -00:59 +00:10 +00:27# +00:03 +00:09#
4 Per Haugland, Tryg BIL 39:44 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:42-6 07:18-7 10:15-4 13:37-4 20:45-3 26:34-1 32:27-2 36:54-2 38:42-3 39:44-4
Strekktid 02:42 04:36-7 02:57-2 03:22-4 07:08-7 05:49-1 05:53-15 04:27-13 01:48-15 01:02-14
Tid etter -00:04 +01:04& -00:46 +00:18 +00:40# -02:24 +01:34& +00:38# +00:27& +00:19&
5 Bjørn Myrseth, Skogselskapet BIL 40:25 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:23-13 09:38-14 13:50-14 17:26-14 24:30-8 30:19-6 34:32-5 38:13-5 39:24-5 40:25-5
Strekktid 03:23 06:15-15 04:12-15 03:36-8 07:04-5 05:49-1 04:13-2 03:41-5 01:11-1 01:01-13
Tid etter +00:37# +02:43& +00:29# +00:32# +00:36 -02:24 -00:06 -00:08 -00:10 +00:18&
6 Einar Nordås, Cenika 42:21 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:31-3 07:05-6 10:16-5 13:53-5 21:38-5 29:29-4 35:44-6 39:24-6 41:12-6 42:21-6
Strekktid 02:31 04:34-6 03:11-5 03:37-9 07:45-9 07:51-9 06:15-16 03:40-4 01:48-15 01:09-15
Tid etter -00:15 +01:02& -00:32 +00:33# +01:17# -00:22 +01:56& -00:09 +00:27& +00:26&
7 Arne Halvorsen, Bergen Kommune BIL 44:14 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:14-1 08:01-9 12:25-10 15:45-7 24:55-10 34:14-12 38:27-10 42:02-8 43:17-7 44:14-7
Strekktid 02:14 05:47-14 04:24-16 03:20-3 09:10-15 09:19-15 04:13-2 03:35-3 01:15-3 00:57-8
Tid etter -00:32 +02:15& +00:41# +00:16 +02:42& +01:06# -00:06 -00:14 -00:06 +00:14&
8 Sigurd Tjelmeland, Fisken BIL 44:16 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:18-12 08:06-10 11:42-7 16:07-9 24:38-9 32:07-8 37:29-7 41:44-7 43:23-8 44:16-8
Strekktid 03:18 04:48-8 03:36-8 04:25-17 08:31-13 07:29-7 05:22-13 04:15-9 01:39-10 00:53-6
Tid etter +00:32# +01:16& -00:07 +01:21& +02:03& -00:44 +01:03# +00:26# +00:18# +00:10#
9 Egill Knudsen, Skogselskapet BIL 46:48 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:03-11 07:55-8 12:00-9 16:44-13 25:14-12 35:01-13 39:53-11 44:14-10 45:37-9 46:48-9
Strekktid 03:03 04:52-11 04:05-13 04:44-18 08:30-12 09:47-16 04:52-7 04:21-11 01:23-5 01:11-17
Tid etter +00:17# +01:20& +00:22 +01:40& +02:02& +01:34# +00:33# +00:32# +00:02 +00:28&
10 Gunnar Knudsen, Skogselskapet BIL 47:12 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:33-4 06:37-3 09:38-2 13:11-3 26:31-14 33:38-10 41:30-13 45:03-12 46:28-11 47:12-10
Strekktid 02:33 04:04-4 03:01-3 03:33-6 13:20-19 07:07-5 07:52-18 03:33-2 01:25-7 00:44-3
Tid etter -00:13 +00:32# -00:42 +00:29# +06:52@ -01:06 +03:33& -00:16 +00:04 +00:01
11 Knut Erik Gulbrandsen, Marine Harvest 47:21 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:38-5 06:54-4 11:47-8 15:47-8 22:53-6 35:07-14 40:13-12 44:55-11 46:35-12 47:21-11
Strekktid 02:38 04:16-5 04:53-17 04:00-13 07:06-6 12:14-18 05:06-10 04:42-14 01:40-12 00:46-4
Tid etter -00:08 +00:44# +01:10& +00:56& +00:38 +04:01& +00:47# +00:53# +00:19# +00:03
12 Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL 47:27 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:01-9 09:29-13 12:35-12 16:29-11 25:54-13 32:48-9 37:54-8 44:03-9 45:42-10 47:27-12
Strekktid 03:01 06:28-18 03:06-4 03:54-12 09:25-16 06:54-4 05:06-10 06:09-17 01:39-10 01:45-19
Tid etter +00:15 +02:56& -00:37 +00:50& +02:57& -01:19 +00:47# +02:20& +00:18# +01:02@
13 Per Vikane, Statoil BIL 49:30 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:13-15 09:03-11 12:58-13 16:32-12 24:56-11 33:48-11 42:35-14 46:29-13 48:31-13 49:30-13
Strekktid 04:13 04:50-9 03:55-12 03:34-7 08:24-11 08:52-13 08:47-19 03:54-7 02:02-19 00:59-11
Tid etter +01:27& +01:18& +00:12 +00:30# +01:56& +00:39 +04:28@ +00:05 +00:41& +00:16&
14 Jan Lohne, Skogselskapet BIL 50:04 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:19-18 12:26-18 15:49-17 19:56-17 28:40-16 37:40-15 42:40-15 47:29-14 49:04-14 50:04-14
Strekktid 07:19 05:07-13 03:23-6 04:07-14 08:44-14 09:00-14 05:00-9 04:49-15 01:35-8 01:00-12
Tid etter +04:33@ +01:35& -00:20 +01:03& +02:16& +00:47 +00:41# +01:00& +00:14# +00:17&
15 Harald Lyngtun, Bergenslærerne BIL 50:51 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:44-7 09:04-12 12:31-11 16:16-10 23:12-7 31:38-7 37:58-9 47:48-15 49:42-15 50:51-15
Strekktid 02:44 06:20-16 03:27-7 03:45-11 06:56-3 08:26-12 06:20-17 09:50-19 01:54-18 01:09-15
Tid etter -00:02 +02:48& -00:16 +00:41# +00:28 +00:13 +02:01& +06:01@ +00:33& +00:26&
= Lasse Bjørkhaug, Skogselskapet BIL 50:51 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:31-14 09:55-15 14:49-16 19:06-16 29:53-17 38:03-16 43:41-16 48:06-16 49:54-16 50:51-15
Strekktid 03:31 06:24-17 04:54-18 04:17-15 10:47-18 08:10-10 05:38-14 04:25-12 01:48-15 00:57-8
Tid etter +00:45& +02:52& +01:11& +01:13& +04:19& -00:03 +01:19& +00:36# +00:27& +00:14&
17 Kristian Hj. Falch, NHH BIL 53:17 +15:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 13:47-19 18:37-19 22:44-19 26:15-19 33:31-18 40:19-17 44:24-17 50:51-17 52:34-17 53:17-17
Strekktid 13:47 04:50-9 04:07-14 03:31-5 07:16-8 06:48-3 04:05-1 06:27-18 01:43-13 00:43-1
Tid etter +11:01@ +01:18& +00:24# +00:27# +00:48# -01:25 -00:14 +02:38& +00:22& +00:00
18 Jan Olav Jellestad, Hordaveg BIL 54:47 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:51-17 10:45-16 14:28-15 18:45-15 27:01-15 43:25-19 48:19-19 52:17-18 53:52-18 54:47-18
Strekktid 05:51 04:54-12 03:43-9 04:17-15 08:16-10 16:24-19 04:54-8 03:58-8 01:35-8 00:55-7
Tid etter +03:05@ +01:22& +00:00 +01:13& +01:48& +08:11& +00:35# +00:09 +00:14# +00:12&
19 Magnar Helland, Multiconsult Bil 55:29 +17:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:39-16 12:08-17 17:25-18 24:04-18 34:04-19 41:33-18 46:44-18 52:33-19 54:16-19 55:29-19
Strekktid 04:39 07:29-19 05:17-19 06:39-19 10:00-17 07:29-7 05:11-12 05:49-16 01:43-13 01:13-18
Tid etter +01:53& +03:57@ +01:34& +03:35@ +03:32& -00:44 +00:52# +02:00& +00:22& +00:30&
DSQGeir Engelsen, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:57-0 09:44-0 13:40-0 22:15-0 31:26-0 40:00-0 46:52-0 51:00-0 00:00-0 55:52-0
Strekktid 02:57 06:47-0 03:56-0 08:35-0 09:11-0 08:34-0 06:52-0 04:08-0 - -
Tid etter +00:11 +03:15& +00:13 +05:31@ +02:43& +00:21 +02:33& +00:19 - -
DSQOlav Thornes, Bergenslærerne BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:54-0 08:43-0 12:19-0 16:12-0 24:37-0 54:35-0 58:55-0 00:00-0 63:13-0 64:39-0
Strekktid 02:54 05:49-0 03:36-8 03:53-0 08:25-0 29:58-0 04:20-0 - - 01:26-0
Tid etter +00:08 +02:17& -00:07 +00:49& +01:57& +21:45@ +00:01 - - +00:43&

24.05.18 22:57:19 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik