1 | Espen Rognsvåg, Hordane BIL | 39:51 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:28-1 | 05:03-1 | 06:31-1 | 08:06-1 | 10:14-1 | 17:08-1 | 19:56-1 | 21:09-1 | 23:47-1 | 30:05-1 | 37:15-1 | 38:12-1 | 39:11-1 | 39:51-1 |
Strekktid | 01:28 | 03:35-1 | 01:28-1 | 01:35-1 | 02:08-1 | 06:54-2 | 02:48-1 | 01:13-2 | 02:38-2 | 06:18-1 | 07:10-6 | 00:57-4 | 00:59-5 | 00:40-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sveinung Tveito, Multiconsult Bil | 47:15 | +07:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:33-4 | 07:04-4 | 09:40-3 | 11:49-3 | 14:48-4 | 21:52-3 | 25:12-3 | 26:45-3 | 30:44-3 | 39:36-3 | 44:58-3 | 45:46-3 | 46:39-2 | 47:15-2 |
Strekktid | 02:33 | 04:31-4 | 02:36-4 | 02:09-5 | 02:59-6 | 07:04-3 | 03:20-2 | 01:33-4 | 03:59-6 | 08:52-3 | 05:22-2 | 00:48-2 | 00:53-2 | 00:36-3 |
Tid etter | +01:05& | +00:56& | +01:08& | +00:34& | +00:51& | +00:10 | +00:32# | +00:20& | +01:21& | +02:34& | -01:48 | -00:09 | -00:06 | -00:04 |
3 | Gard jørgensen, Gneist | 47:18 | +07:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:05-2 | 05:42-2 | 07:29-2 | 09:11-2 | 11:48-2 | 19:26-2 | 23:17-2 | 24:58-2 | 28:46-2 | 38:22-2 | 44:53-2 | 45:43-2 | 46:40-3 | 47:18-3 |
Strekktid | 02:05 | 03:37-2 | 01:47-2 | 01:42-3 | 02:37-4 | 07:38-5 | 03:51-4 | 01:41-5 | 03:48-5 | 09:36-5 | 06:31-4 | 00:50-3 | 00:57-4 | 00:38-4 |
Tid etter | +00:37& | +00:02 | +00:19# | +00:07 | +00:29# | +00:44# | +01:03& | +00:28& | +01:10& | +03:18& | -00:39 | -00:07 | -00:02 | -00:02 |
4 | Lars Jørgensen Tveito, Statoil BIL | 48:04 | +08:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:13-3 | 06:59-3 | 10:49-4 | 12:29-4 | 14:45-3 | 21:52-3 | 27:26-4 | 28:47-4 | 31:41-4 | 40:51-4 | 45:57-4 | 46:43-4 | 47:30-4 | 48:04-4 |
Strekktid | 02:13 | 04:46-5 | 03:50-6 | 01:40-2 | 02:16-2 | 07:07-4 | 05:34-6 | 01:21-3 | 02:54-3 | 09:10-4 | 05:06-1 | 00:46-1 | 00:47-1 | 00:34-1 |
Tid etter | +00:45& | +01:11& | +02:22@ | +00:05 | +00:08 | +00:13 | +02:46& | +00:08# | +00:16# | +02:52& | -02:04 | -00:11 | -00:12 | -00:06 |
5 | Ruben Dyrhovden, Haukeland Sykehus IL | 51:41 | +11:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 12:17-6 | 16:32-6 | 18:28-6 | 20:12-6 | 22:37-6 | 28:55-6 | 32:42-6 | 33:51-6 | 36:15-5 | 43:20-5 | 49:01-5 | 50:14-5 | 51:07-5 | 51:41-5 |
Strekktid | 12:17 | 04:15-3 | 01:56-3 | 01:44-4 | 02:25-3 | 06:18-1 | 03:47-3 | 01:09-1 | 02:24-1 | 07:05-2 | 05:41-3 | 01:13-5 | 00:53-2 | 00:34-1 |
Tid etter | +10:49@ | +00:40# | +00:28& | +00:09 | +00:17# | -00:36 | +00:59& | -00:04 | -00:14 | +00:47# | -01:29 | +00:16& | -00:06 | -00:06 |
6 | Kristoffer Sandvik Monsen, Hordaveg BIL | 1:02:10 | +22:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:37-5 | 09:34-5 | 13:15-5 | 15:33-5 | 18:17-5 | 26:31-5 | 31:44-5 | 33:48-5 | 37:08-6 | 52:01-6 | 58:43-6 | 60:08-6 | 61:29-6 | 62:10-6 |
Strekktid | 02:37 | 06:57-6 | 03:41-5 | 02:18-6 | 02:44-5 | 08:14-6 | 05:13-5 | 02:04-6 | 03:20-4 | 14:53-6 | 06:42-5 | 01:25-6 | 01:21-6 | 00:41-6 |
Tid etter | +01:09& | +03:22& | +02:13@ | +00:43& | +00:36& | +01:20# | +02:25& | +00:51& | +00:42& | +08:35@ | -00:28 | +00:28& | +00:22& | +00:01 |
24.05.18 22:57:16 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik