1 | Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL | 34:59 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:45-18 | 08:04-8 | 11:05-5 | 15:09-4 | 20:54-2 | 26:37-2 | 30:23-1 | 33:08-1 | 34:22-1 | 34:59-1 |
Strekktid | 03:45 | 04:19-3 | 03:01-3 | 04:04-8 | 05:45-1 | 05:43-1 | 03:46-1 | 02:45-1 | 01:14-3 | 00:37-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Turid Rognsvåg, Haukeland Sykehus IL | 38:06 | +03:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:20-2 | 06:30-2 | 09:24-1 | 12:52-1 | 19:27-1 | 25:50-1 | 31:40-2 | 35:32-2 | 37:09-2 | 38:06-2 |
Strekktid | 02:20 | 04:10-2 | 02:54-1 | 03:28-2 | 06:35-3 | 06:23-2 | 05:50-12 | 03:52-11 | 01:37-8 | 00:57-11 |
Tid etter | -01:25 | -00:09 | -00:07 | -00:36 | +00:50# | +00:40# | +02:04& | +01:07& | +00:23& | +00:20& |
3 | Hilde Haugse, BKK BIL | 40:20 | +05:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:01-14 | 07:49-7 | 11:38-6 | 15:45-6 | 23:22-5 | 30:17-3 | 34:45-3 | 38:18-3 | 39:39-3 | 40:20-3 |
Strekktid | 03:01 | 04:48-5 | 03:49-9 | 04:07-9 | 07:37-6 | 06:55-4 | 04:28-4 | 03:33-8 | 01:21-6 | 00:41-3 |
Tid etter | -00:44 | +00:29# | +00:48& | +00:03 | +01:52& | +01:12# | +00:42# | +00:48& | +00:07 | +00:04# |
4 | Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL | 42:29 | +07:30 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:23-3 | 09:53-15 | 13:29-11 | 18:15-12 | 24:36-6 | 32:52-6 | 37:41-6 | 40:31-6 | 41:38-4 | 42:29-4 |
Strekktid | 02:23 | 07:30-16 | 03:36-7 | 04:46-12 | 06:21-2 | 08:16-7 | 04:49-7 | 02:50-2 | 01:07-1 | 00:51-6 |
Tid etter | -01:22 | +03:11& | +00:35# | +00:42# | +00:36# | +02:33& | +01:03& | +00:05 | -00:07 | +00:14& |
5 | Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL | 42:45 | +07:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:33-7 | 07:02-3 | 10:50-3 | 16:01-8 | 23:10-4 | 31:18-4 | 37:07-5 | 40:14-4 | 41:51-5 | 42:45-5 |
Strekktid | 02:33 | 04:29-4 | 03:48-8 | 05:11-15 | 07:09-4 | 08:08-5 | 05:49-11 | 03:07-3 | 01:37-8 | 00:54-10 |
Tid etter | -01:12 | +00:10 | +00:47& | +01:07& | +01:24# | +02:25& | +02:03& | +00:22# | +00:23& | +00:17& |
6 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 43:13 | +08:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:11-15 | 09:07-11 | 12:06-8 | 16:20-9 | 24:50-7 | 31:21-5 | 36:31-4 | 40:29-5 | 42:16-6 | 43:13-6 |
Strekktid | 03:11 | 05:56-11 | 02:59-2 | 04:14-10 | 08:30-10 | 06:31-3 | 05:10-8 | 03:58-12 | 01:47-14 | 00:57-11 |
Tid etter | -00:34 | +01:37& | -00:02 | +00:10 | +02:45& | +00:48# | +01:24& | +01:13& | +00:33& | +00:20& |
7 | Kirsti Midttømme, CMR BIL | 43:37 | +08:38 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:30-5 | 06:20-1 | 12:42-10 | 17:30-11 | 25:13-8 | 33:31-7 | 37:51-7 | 41:04-7 | 42:49-7 | 43:37-7 |
Strekktid | 02:30 | 03:50-1 | 06:22-18 | 04:48-13 | 07:43-7 | 08:18-9 | 04:20-3 | 03:13-4 | 01:45-12 | 00:48-4 |
Tid etter | -01:15 | -00:29 | +03:21@ | +00:44# | +01:58& | +02:35& | +00:34# | +00:28# | +00:31& | +00:11& |
8 | Inger Birgitte Torbjørnsen, Høgskulen på Vestlandet BIL | 47:13 | +12:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:30-5 | 11:25-17 | 14:26-15 | 20:13-15 | 27:46-12 | 36:02-9 | 40:35-8 | 44:45-8 | 45:58-8 | 47:13-8 |
Strekktid | 02:30 | 08:55-17 | 03:01-3 | 05:47-17 | 07:33-5 | 08:16-7 | 04:33-5 | 04:10-15 | 01:13-2 | 01:15-16 |
Tid etter | -01:15 | +04:36@ | +00:00 | +01:43& | +01:48& | +02:33& | +00:47# | +01:25& | -00:01 | +00:38@ |
9 | Anne Fjeldstad, Brun BIL | 47:50 | +12:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:39-8 | 07:37-5 | 10:53-4 | 14:15-2 | 28:30-13 | 36:41-10 | 41:55-9 | 45:17-9 | 46:57-9 | 47:50-9 |
Strekktid | 02:39 | 04:58-7 | 03:16-5 | 03:22-1 | 14:15-16 | 08:11-6 | 05:14-9 | 03:22-5 | 01:40-10 | 00:53-8 |
Tid etter | -01:06 | +00:39# | +00:15 | -00:42 | +08:30@ | +02:28& | +01:28& | +00:37# | +00:26& | +00:16& |
10 | Ylva Svanberg Helle, Bergen Kommune BIL | 47:58 | +12:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:24-4 | 07:13-4 | 10:33-2 | 14:15-2 | 22:38-3 | 37:48-11 | 42:21-10 | 45:50-10 | 47:10-10 | 47:58-10 |
Strekktid | 02:24 | 04:49-6 | 03:20-6 | 03:42-4 | 08:23-8 | 15:10-18 | 04:33-5 | 03:29-7 | 01:20-5 | 00:48-4 |
Tid etter | -01:21 | +00:30# | +00:19# | -00:22 | +02:38& | +09:27@ | +00:47# | +00:44& | +00:06 | +00:11& |
11 | Nora Seime Pettersen, Bergen Kommune BIL | 50:02 | +15:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:47-10 | 09:32-14 | 14:40-16 | 18:34-14 | 27:00-10 | 35:50-8 | 42:38-11 | 47:01-11 | 49:05-11 | 50:02-11 |
Strekktid | 02:47 | 06:45-14 | 05:08-16 | 03:54-7 | 08:26-9 | 08:50-12 | 06:48-17 | 04:23-16 | 02:04-16 | 00:57-11 |
Tid etter | -00:58 | +02:26& | +02:07& | -00:10 | +02:41& | +03:07& | +03:02& | +01:38& | +00:50& | +00:20& |
12 | Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL | 51:31 | +16:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:16-1 | 07:42-6 | 11:50-7 | 15:34-5 | 26:10-9 | 39:20-13 | 45:33-13 | 49:14-13 | 50:40-13 | 51:31-12 |
Strekktid | 02:16 | 05:26-8 | 04:08-12 | 03:44-5 | 10:36-13 | 13:10-16 | 06:13-15 | 03:41-9 | 01:26-7 | 00:51-6 |
Tid etter | -01:29 | +01:07& | +01:07& | -00:20 | +04:51& | +07:27@ | +02:27& | +00:56& | +00:12# | +00:14& |
13 | Eva Katrine Taule, Hordane BIL | 51:51 | +16:52 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:00-13 | 09:58-16 | 13:53-14 | 18:19-13 | 29:27-14 | 37:55-12 | 43:56-12 | 48:54-12 | 50:37-12 | 51:51-13 |
Strekktid | 03:00 | 06:58-15 | 03:55-11 | 04:26-11 | 11:08-14 | 08:28-10 | 06:01-13 | 04:58-18 | 01:43-11 | 01:14-15 |
Tid etter | -00:45 | +02:39& | +00:54& | +00:22 | +05:23& | +02:45& | +02:15& | +02:13& | +00:29& | +00:37& |
14 | Eirin Aasen, Haukeland Sykehus IL | 54:32 | +19:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:48-11 | 09:05-10 | 13:37-12 | 17:24-10 | 27:23-11 | 42:01-14 | 48:09-14 | 51:54-14 | 53:39-14 | 54:32-14 |
Strekktid | 02:48 | 06:17-13 | 04:32-13 | 03:47-6 | 09:59-12 | 14:38-17 | 06:08-14 | 03:45-10 | 01:45-12 | 00:53-8 |
Tid etter | -00:57 | +01:58& | +01:31& | -00:17 | +04:14& | +08:55@ | +02:22& | +01:00& | +00:31& | +00:16& |
15 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 55:32 | +20:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:43-9 | 08:14-9 | 12:08-9 | 15:49-7 | 34:09-16 | 42:47-16 | 48:31-15 | 52:35-15 | 54:25-15 | 55:32-15 |
Strekktid | 02:43 | 05:31-9 | 03:54-10 | 03:41-3 | 18:20-17 | 08:38-11 | 05:44-10 | 04:04-13 | 01:50-15 | 01:07-14 |
Tid etter | -01:02 | +01:12& | +00:53& | -00:23 | +12:35@ | +02:55& | +01:58& | +01:19& | +00:36& | +00:30& |
16 | Elin Sjødin Drange, Bergen Kommune BIL | 58:17 | +23:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:18-16 | 09:26-13 | 14:59-17 | 20:38-16 | 32:12-15 | 42:27-15 | 50:08-16 | 54:51-16 | 56:55-16 | 58:17-16 |
Strekktid | 03:18 | 06:08-12 | 05:33-17 | 05:39-16 | 11:34-15 | 10:15-14 | 07:41-18 | 04:43-17 | 02:04-16 | 01:22-17 |
Tid etter | -00:27 | +01:49& | +02:32& | +01:35& | +05:49@ | +04:32& | +03:55@ | +01:58& | +00:50& | +00:45@ |
17 | Britt Karlsen, Skogselskapet BIL | 58:44 | +23:45 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:57-12 | 19:11-18 | 23:58-18 | 28:47-18 | 38:10-17 | 49:09-17 | 53:24-17 | 56:50-17 | 58:04-17 | 58:44-17 |
Strekktid | 02:57 | 16:14-18 | 04:47-15 | 04:49-14 | 09:23-11 | 10:59-15 | 04:15-2 | 03:26-6 | 01:14-3 | 00:40-2 |
Tid etter | -00:48 | +11:55@ | +01:46& | +00:45# | +03:38& | +05:16& | +00:29# | +00:41# | +00:00 | +00:03 |
18 | Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL | 1:06:45 | +31:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:37-17 | 09:11-12 | 13:52-13 | 23:45-17 | 43:17-18 | 52:22-18 | 59:04-18 | 63:08-18 | 65:22-18 | 66:45-18 |
Strekktid | 03:37 | 05:34-10 | 04:41-14 | 09:53-18 | 19:32-18 | 09:05-13 | 06:42-16 | 04:04-13 | 02:14-18 | 01:23-18 |
Tid etter | -00:08 | +01:15& | +01:40& | +05:49@ | +13:47@ | +03:22& | +02:56& | +01:19& | +01:00& | +00:46@ |
DNF | Kirsti Gytre Lund, Haukeland Sykehus IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:14-0 | 09:10-0 | 17:14-0 | 31:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:14 | 06:56-0 | 08:04-0 | 14:27-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -01:31 | +02:37& | +05:03@ | +10:23@ | - | - | - | - | - | - |
24.05.18 22:57:15 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik