Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2 KM Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 26:30 +00:00 |
2 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 28:02 +01:32 |
3 | Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | 32:14 +05:44 |
4 | Utstrand,Jan Arve | TechnipFMC | 35:53 +09:23 |
5 | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | 37:01 +10:31 |
6 | Pedersen,Tom | Evry | 37:11 +10:41 |
7 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 37:13 +10:43 |
8 | Bertelsen,John Erik | Bergenslærerne BIL | 37:34 +11:04 |
9 | Morken,John | Evry | 37:43 +11:13 |
10 | Njøten,Rune | DXC Technology BIL | 38:10 +11:40 |
11 | Bergfjord,Line | BKK BIL | 38:23 +11:53 |
12 | Schouten,Anna | NOTEAM | 38:24 +11:54 |
13 | Tangen,Turid | DNB B.I.L. | 38:37 +12:07 |
14 | Alsaker,Karianne | Brun BIL | 38:44 +12:14 |
15 | Samuelsen,Tor J. | Fisken BIL | 39:03 +12:33 |
16 | Grønli,Magne | Telesport BIL | 40:06 +13:36 |
17 | Urdal,Gro Hege S. | Høgskulen på Vestlandet BIL | 40:58 +14:28 |
18 | Strand,Anette | Statoil BIL | 40:59 +14:29 |
19 | Flesland,Benedicte Monstad | WL-laget | 41:08 +14:38 |
20 | Hope,Arvid | NUI | 41:41 +15:11 |
21 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 41:54 +15:24 |
22 | Folgerø,Rolf | Statoil BIL | 42:16 +15:46 |
23 | Steinsland,Godfred H | Statoil BIL | 42:18 +15:48 |
24 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 42:51 +16:21 |
25 | Mørk,Einar | Arkitektene BIL | 43:10 +16:40 |
26 | Boge,Fredrik | Høgskulen på Vestlandet BIL | 43:15 +16:45 |
27 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 43:29 +16:59 |
28 | Vetti,Reidar | Haukeland Sykehus IL | 43:36 +17:06 |
29 | Engelbreth,Lise | NOTEAM | 43:41 +17:11 |
30 | Hopsdal,Svein Anders | Statoil BIL | 44:01 +17:31 |
31 | Haukaas,Svein | Bergenslærerne BIL | 44:11 +17:41 |
32 | Risnes,Harald | Statnett | 44:31 +18:01 |
33 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 44:39 +18:09 |
34 | Røed,Rune | Ring Logistics | 45:57 +19:27 |
35 | Bjørkhaug,Ove | Skogselskapet BIL | 46:28 +19:58 |
36 | Fosse,Reni Helen | Asplan Viak BIL | 46:54 +20:24 |
37 | Strandenes,Elin Kryvi | Haukeland Sykehus IL | 48:04 +21:34 |
38 | Hansen,Stian | Sbanken | 48:09 +21:39 |
39 | Nordtveit,Ingvild | Asplan Viak BIL | 49:06 +22:36 |
40 | Polden,Birthe Strømme | Bispo | 49:10 +22:40 |
41 | Hopland,Siren | NextGenTel | 49:15 +22:45 |
42 | Arnestad,Egil | Ankeret BIL | 49:57 +23:27 |
43 | Mæland,Bjørg | Haukeland Sykehus IL | 50:20 +23:50 |
44 | Jebsen,Karl Johan | Haukeland Sykehus IL | 51:02 +24:32 |
45 | Schwebs,Ture | Høgskulen på Vestlandet BIL | 51:06 +24:36 |
46 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 51:10 +24:40 |
47 | Føyen,Amelie | Tryg BIL | 51:52 +25:22 |
48 | Fjeldstad,Leikny | Fisken BIL | 52:23 +25:53 |
49 | Mjaatvedt,Vibeke | DNB B.I.L. | 52:29 +25:59 |
50 | Lystad,Magne | Meteorologisk Institutt Bergen | 54:06 +27:36 |
51 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 55:27 +28:57 |
52 | Morken,Trine Lie | Evry | 55:41 +29:11 |
53 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 56:11 +29:41 |
54 | Nordtveit,Bodil | Sbanken | 56:12 +29:42 |
55 | Dyrøy,Nina | Sbanken | 56:16 +29:46 |
56 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 56:22 +29:52 |
57 | Engebreth,Anne | Haukeland Sykehus IL | 57:04 +30:34 |
58 | Sagosen,Kjersti | Universitetet BIL | 57:25 +30:55 |
59 | Moe,Halvdan Ramberg | Statoil BIL | 58:17 +31:47 |
60 | Bakke,Jan Ove | DNB B.I.L. | 59:54 +33:24 |
61 | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 1:01:19 +34:49 |
62 | Johnsen,Britt | AIBEL | 1:01:59 +35:29 |
63 | Sæbø,Asbjørn | Statoil BIL | 1:02:08 +35:38 |
64 | Knapstad,Anne-Grethe | DNB B.I.L. | 1:02:52 +36:22 |
65 | Sørås,Morten | Pilaro | 1:03:43 +37:13 |
66 | Søvik,Guldborg | Universitetet BIL | 1:03:49 +37:19 |
67 | Sagosen,Harald | Statoil BIL | 1:04:12 +37:42 |
68 | Ostad,Ingvild | Asplan Viak BIL | 1:04:36 +38:06 |
69 | Huser,Vårin | Asplan Viak BIL | 1:04:39 +38:09 |
70 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 1:05:53 +39:23 |
71 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 1:07:18 +40:48 |
72 | Thunes,Siv E | Statoil BIL | 1:07:47 +41:17 |
73 | Tunes,Camilla | Haukeland Sykehus IL | 1:08:52 +42:22 |
74 | Hole,Astri Ese | DNB B.I.L. | 1:10:32 +44:02 |
75 | Jellestad,Trine | Karabin AS | 1:12:15 +45:45 |
76 | Valen,Ove | Telesport BIL | 1:12:47 +46:17 |
77 | Johanson,Bodil | Varegg | 1:14:19 +47:49 |
78 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 1:14:56 +48:26 |
79 | Eggen,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 1:16:19 +49:49 |
80 | Olsen,Tobias Rusås | Sbanken | 1:17:51 +51:21 |
81 | Eggen,Arild | Hordaveg BIL | 1:18:54 +52:24 |
82 | Flatgård,Inge | Visma | 1:20:50 +54:20 |
83 | Storøy,Sverre | Universitetet BIL | 1:21:19 +54:49 |
84 | Valen,Torill | Telesport BIL | 1:22:29 +55:59 |
85 | Greve,Hanne Sophie | Skogselskapet BIL | 1:23:09 +56:39 |
86 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 1:26:33 +1:00:03 |
87 | Natås,Kari | Bergenslærerne BIL | 1:29:31 +1:03:01 |
88 | Hope,Trude Elin | NOTEAM | 1:29:50 +1:03:20 |
89 | Mathismoen,Per | Skogselskapet BIL | 1:33:31 +1:07:01 |
90 | Sandvoll,Jon | Hordane BIL | 1:39:16 +1:12:46 |
91 | Sælen,Marianne | Bergen Kommune BIL | 1:43:15 +1:16:45 |
92 | Høyden,Eivind N | Haukeland Sykehus IL | 1:43:59 +1:17:29 |
93 | Hovland,Trine Merethe | TechnipFMC | 1:47:35 +1:21:05 |
94 | Mjøs,Johannes | Ceragon BIL | 1:53:37 +1:27:07 |
95 | Ritland,Kåre | Eikner Naturstein BIL | 2:04:00 +1:37:30 |
DSQ | Haugland,Leiv | Bergen Kommune BIL | |
DSQ | Thornes,Ingun | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Rieber,Paul-Chr | GC Rieber Aktiv | |
DSQ | Hanson,Marit Ann Ingvaldsen | Bergen Politi BIL | |
DSQ | Djupvik,Marit | Bergen Turlag BIL | |
DSQ | Ervik,Ragnhild | Varegg | |
DSQ | Søvik,Oddmund | Universitetet BIL | |
DSQ | Torvund,Anne-Kathrine | Statoil BIL | |
DSQ | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | |
DSQ | Bindoff,Laurence | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Kobbeltvedt,Herman | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | |
DSQ | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL |
14.05.18 21:28:48 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik