1 | Gunn Marit Hagen, Tryg BIL | 34:33 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:45-6 | 06:50-2 | 10:10-1 | 11:36-1 | 13:18-2 | 22:06-2 | 25:07-2 | 29:29-2 | 33:08-1 | 34:33-1 |
Strekktid | 02:45 | 04:05-1 | 03:20-2 | 01:26-2 | 01:42-2 | 08:48-3 | 03:01-1 | 04:22-9 | 03:39-1 | 01:25-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Silje K Forthun, Tryg BIL | 34:40 | +00:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:39-4 | 06:44-1 | 10:12-2 | 11:37-2 | 13:14-1 | 22:00-1 | 25:01-1 | 29:21-1 | 33:08-1 | 34:40-2 |
Strekktid | 02:39 | 04:05-1 | 03:28-3 | 01:25-1 | 01:37-1 | 08:46-2 | 03:01-1 | 04:20-8 | 03:47-2 | 01:32-3 |
Tid etter | -00:06 | +00:00 | +00:08 | -00:01 | -00:05 | -00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:08 | +00:07 |
3 | Tone Blågestad, NOTEAM | 46:58 | +12:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:39-4 | 07:01-3 | 15:00-5 | 19:25-5 | 22:10-5 | 30:04-3 | 33:05-3 | 36:02-3 | 44:52-3 | 46:58-3 |
Strekktid | 02:39 | 04:22-4 | 07:59-9 | 04:25-9 | 02:45-6 | 07:54-1 | 03:01-1 | 02:57-4 | 08:50-10 | 02:06-7 |
Tid etter | -00:06 | +00:17 | +04:39@ | +02:59@ | +01:03& | -00:54 | +00:00 | -01:25 | +05:11@ | +00:41& |
4 | Randi Stang Volden, Telesport BIL | 47:01 | +12:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 09:23-10 | 13:34-7 | 17:04-6 | 18:58-4 | 20:50-4 | 32:03-4 | 38:18-5 | 40:27-4 | 45:03-4 | 47:01-4 |
Strekktid | 09:23 | 04:11-3 | 03:30-4 | 01:54-3 | 01:52-3 | 11:13-6 | 06:15-9 | 02:09-1 | 04:36-4 | 01:58-6 |
Tid etter | +06:38@ | +00:06 | +00:10 | +00:28& | +00:10 | +02:25& | +03:14@ | -02:13 | +00:57& | +00:33& |
5 | Christine Mo, Statoil BIL | 51:07 | +16:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:32-7 | 08:29-5 | 13:31-4 | 16:01-3 | 18:40-3 | 34:45-5 | 38:09-4 | 42:24-5 | 48:36-5 | 51:07-5 |
Strekktid | 03:32 | 04:57-5 | 05:02-6 | 02:30-5 | 02:39-5 | 16:05-10 | 03:24-5 | 04:15-7 | 06:12-8 | 02:31-9 |
Tid etter | +00:47& | +00:52# | +01:42& | +01:04& | +00:57& | +07:17& | +00:23# | -00:07 | +02:33& | +01:06& |
6 | Marit Tjelmeland, Kaupanger IL | 53:28 | +18:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:27-1 | 07:35-4 | 12:08-3 | 26:16-10 | 29:20-9 | 38:56-7 | 44:10-6 | 47:59-7 | 52:03-6 | 53:28-6 |
Strekktid | 02:27 | 05:08-6 | 04:33-5 | 14:08-10 | 03:04-7 | 09:36-4 | 05:14-7 | 03:49-5 | 04:04-3 | 01:25-1 |
Tid etter | -00:18 | +01:03& | +01:13& | +12:42@ | +01:22& | +00:48 | +02:13& | -00:33 | +00:25# | +00:00 |
7 | Trine Merethe Hovland, TechnipFMC | 54:55 | +20:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:29-2 | 14:01-9 | 23:57-10 | 26:03-9 | 28:01-8 | 39:47-8 | 45:08-8 | 47:59-7 | 53:04-7 | 54:55-7 |
Strekktid | 02:29 | 11:32-9 | 09:56-10 | 02:06-4 | 01:58-4 | 11:46-7 | 05:21-8 | 02:51-3 | 05:05-6 | 01:51-5 |
Tid etter | -00:16 | +07:27@ | +06:36@ | +00:40& | +00:16# | +02:58& | +02:20& | -01:31 | +01:26& | +00:26& |
8 | Grethe Hillersøy, Fisken BIL | 56:59 | +22:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:26-9 | 13:57-8 | 19:18-8 | 22:36-7 | 25:53-7 | 39:59-9 | 45:03-7 | 47:46-6 | 53:52-8 | 56:59-8 |
Strekktid | 05:26 | 08:31-8 | 05:21-7 | 03:18-8 | 03:17-9 | 14:06-9 | 05:04-6 | 02:43-2 | 06:06-7 | 03:07-10 |
Tid etter | +02:41& | +04:26@ | +02:01& | +01:52@ | +01:35& | +05:18& | +02:03& | -01:39 | +02:27& | +01:42@ |
9 | Karianne Mjøs-Haugland, Sbanken | 57:35 | +23:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:34-3 | 20:05-10 | 22:59-9 | 25:35-8 | 33:26-10 | 43:35-10 | 46:57-10 | 51:08-10 | 55:58-9 | 57:35-9 |
Strekktid | 02:34 | 17:31-10 | 02:54-1 | 02:36-6 | 07:51-10 | 10:09-5 | 03:22-4 | 04:11-6 | 04:50-5 | 01:37-4 |
Tid etter | -00:11 | +13:26@ | -00:26 | +01:10& | +06:09@ | +01:21# | +00:21# | -00:11 | +01:11& | +00:12# |
10 | Sonja Nikolaisen, Statoil BIL | 1:00:43 | +26:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:35-8 | 12:48-6 | 18:44-7 | 21:49-6 | 24:59-6 | 37:59-6 | 45:45-9 | 51:00-9 | 58:26-10 | 60:43-10 |
Strekktid | 04:35 | 08:13-7 | 05:56-8 | 03:05-7 | 03:10-8 | 13:00-8 | 07:46-10 | 05:15-10 | 07:26-9 | 02:17-8 |
Tid etter | +01:50& | +04:08@ | +02:36& | +01:39@ | +01:28& | +04:12& | +04:45@ | +00:53# | +03:47@ | +00:52& |
DSQ | Anne-Kristine Kryvi, Statoil BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:58-0 | 08:26-0 | 12:31-0 | 15:58-0 | 18:14-0 | 25:43-0 | 00:00-0 | 34:18-0 | 39:46-0 | 41:30-0 |
Strekktid | 03:58 | 04:28-0 | 04:05-0 | 03:27-0 | 02:16-0 | 07:29-0 | - | - | 05:28-0 | 01:44-0 |
Tid etter | +01:13& | +00:23 | +00:45# | +02:01@ | +00:34& | -01:19 | - | - | +01:49& | +00:19# |
09.05.18 21:07:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik