1 | Marianne Øien, Statoil BIL | 26:10 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:26-6 | 04:19-3 | 08:47-3 | 10:31-4 | 12:38-3 | 14:18-3 | 19:02-1 | 20:50-1 | 22:01-1 | 24:59-1 | 26:10-1 |
Strekktid | 01:26 | 02:53-2 | 04:28-4 | 01:44-6 | 02:07-2 | 01:40-1 | 04:44-1 | 01:48-1 | 01:11-1 | 02:58-3 | 01:11-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kurt Olsen, VETCO GRAY | 26:35 | +00:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:21-3 | 04:17-2 | 08:01-2 | 09:25-2 | 12:06-2 | 14:00-2 | 19:16-2 | 21:08-2 | 22:29-2 | 25:22-2 | 26:35-2 |
Strekktid | 01:21 | 02:56-3 | 03:44-2 | 01:24-2 | 02:41-9 | 01:54-5 | 05:16-2 | 01:52-2 | 01:21-2 | 02:53-2 | 01:13-4 |
Tid etter | -00:05 | +00:03 | -00:44 | -00:20 | +00:34& | +00:14# | +00:32# | +00:04 | +00:10# | -00:05 | +00:02 |
3 | John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL | 31:05 | +04:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:37-10 | 05:03-11 | 10:29-9 | 12:06-7 | 14:45-6 | 16:38-6 | 22:45-5 | 24:38-4 | 26:19-3 | 29:48-4 | 31:05-3 |
Strekktid | 01:37 | 03:26-12 | 05:26-12 | 01:37-4 | 02:39-7 | 01:53-4 | 06:07-7 | 01:53-3 | 01:41-15 | 03:29-13 | 01:17-9 |
Tid etter | +00:11# | +00:33# | +00:58# | -00:07 | +00:32& | +00:13# | +01:23& | +00:05 | +00:30& | +00:31# | +00:06 |
4 | Lars Røttingen, DXC Technology BIL | 31:06 | +04:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:14-1 | 03:48-1 | 07:28-1 | 08:47-1 | 10:48-1 | 13:34-1 | 24:10-8 | 26:12-8 | 27:34-8 | 30:10-5 | 31:06-4 |
Strekktid | 01:14 | 02:34-1 | 03:40-1 | 01:19-1 | 02:01-1 | 02:46-44 | 10:36-77 | 02:02-4 | 01:22-3 | 02:36-1 | 00:56-1 |
Tid etter | -00:12 | -00:19 | -00:48 | -00:25 | -00:06 | +01:06& | +05:52@ | +00:14# | +00:11# | -00:22 | -00:15 |
5 | Tom Clegg, Fisken BIL | 31:17 | +05:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:47-20 | 04:53-8 | 08:55-4 | 10:28-3 | 13:12-4 | 15:03-4 | 22:04-3 | 24:28-3 | 26:21-4 | 29:40-3 | 31:17-5 |
Strekktid | 01:47 | 03:06-4 | 04:02-3 | 01:33-3 | 02:44-10 | 01:51-3 | 07:01-19 | 02:24-9 | 01:53-21 | 03:19-9 | 01:37-33 |
Tid etter | +00:21# | +00:13 | -00:26 | -00:11 | +00:37& | +00:11# | +02:17& | +00:36& | +00:42& | +00:21# | +00:26& |
6 | Jan Arve Utstrand, TechnipFMC | 31:56 | +05:46 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:27-7 | 04:42-5 | 09:35-5 | 11:21-5 | 13:55-5 | 16:12-5 | 22:27-4 | 25:01-5 | 27:21-6 | 30:36-6 | 31:56-6 |
Strekktid | 01:27 | 03:15-6 | 04:53-6 | 01:46-8 | 02:34-4 | 02:17-18 | 06:15-9 | 02:34-16 | 02:20-48 | 03:15-7 | 01:20-12 |
Tid etter | +00:01 | +00:22# | +00:25 | +00:02 | +00:27# | +00:37& | +01:31& | +00:46& | +01:09& | +00:17 | +00:09# |
7 | Anna Schouten, NOTEAM | 32:51 | +06:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:19-2 | 04:25-4 | 10:57-13 | 12:35-9 | 15:10-8 | 17:23-8 | 22:53-6 | 25:26-6 | 27:17-5 | 31:22-7 | 32:51-7 |
Strekktid | 01:19 | 03:06-4 | 06:32-37 | 01:38-5 | 02:35-5 | 02:13-14 | 05:30-3 | 02:33-15 | 01:51-20 | 04:05-31 | 01:29-24 |
Tid etter | -00:07 | +00:13 | +02:04& | -00:06 | +00:28# | +00:33& | +00:46# | +00:45& | +00:40& | +01:07& | +00:18& |
8 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 33:10 | +07:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:32-9 | 04:49-7 | 10:18-8 | 12:27-8 | 15:07-7 | 17:04-7 | 23:01-7 | 25:45-7 | 27:23-7 | 31:24-8 | 33:10-8 |
Strekktid | 01:32 | 03:17-8 | 05:29-13 | 02:09-28 | 02:40-8 | 01:57-9 | 05:57-5 | 02:44-28 | 01:38-13 | 04:01-28 | 01:46-49 |
Tid etter | +00:06 | +00:24# | +01:01# | +00:25# | +00:33& | +00:17# | +01:13& | +00:56& | +00:27& | +01:03& | +00:35& |
9 | Erling Hodneland, Hordaveg BIL | 34:08 | +07:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:55-30 | 05:25-14 | 11:11-14 | 13:04-14 | 16:11-12 | 18:14-10 | 24:17-10 | 27:05-11 | 29:03-10 | 32:41-10 | 34:08-9 |
Strekktid | 01:55 | 03:30-14 | 05:46-24 | 01:53-13 | 03:07-19 | 02:03-10 | 06:03-6 | 02:48-32 | 01:58-27 | 03:38-16 | 01:27-20 |
Tid etter | +00:29& | +00:37# | +01:18& | +00:09 | +01:00& | +00:23# | +01:19& | +01:00& | +00:47& | +00:40# | +00:16# |
10 | Olav Totland, Bergen Kommune BIL | 34:20 | +08:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:37-10 | 04:59-10 | 10:51-12 | 12:39-10 | 15:54-10 | 18:18-11 | 24:53-12 | 27:00-10 | 28:26-9 | 32:24-9 | 34:20-10 |
Strekktid | 01:37 | 03:22-11 | 05:52-26 | 01:48-10 | 03:15-25 | 02:24-21 | 06:35-13 | 02:07-5 | 01:26-5 | 03:58-26 | 01:56-63 |
Tid etter | +00:11# | +00:29# | +01:24& | +00:04 | +01:08& | +00:44& | +01:51& | +00:19# | +00:15# | +01:00& | +00:45& |
11 | Morten Sørås, Pilaro | 34:26 | +08:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:53-26 | 05:27-15 | 11:11-14 | 13:04-14 | 15:57-11 | 18:30-12 | 25:33-13 | 28:10-13 | 29:46-13 | 33:00-11 | 34:26-11 |
Strekktid | 01:53 | 03:34-15 | 05:44-23 | 01:53-13 | 02:53-16 | 02:33-30 | 07:03-20 | 02:37-21 | 01:36-11 | 03:14-6 | 01:26-18 |
Tid etter | +00:27& | +00:41# | +01:16& | +00:09 | +00:46& | +00:53& | +02:19& | +00:49& | +00:25& | +00:16 | +00:15# |
12 | Marianne Stien, NextGenTel | 34:29 | +08:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:24-5 | 05:31-17 | 11:13-16 | 13:01-13 | 15:45-9 | 17:53-9 | 24:14-9 | 26:48-9 | 29:16-11 | 33:02-12 | 34:29-12 |
Strekktid | 01:24 | 04:07-34 | 05:42-22 | 01:48-10 | 02:44-10 | 02:08-12 | 06:21-12 | 02:34-16 | 02:28-55 | 03:46-22 | 01:27-20 |
Tid etter | -00:02 | +01:14& | +01:14& | +00:04 | +00:37& | +00:28& | +01:37& | +00:46& | +01:17@ | +00:48& | +00:16# |
13 | Gro Hege S. Urdal, Høgskulen på Vestlandet BIL | 35:16 | +09:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:37-10 | 04:53-8 | 09:43-6 | 12:58-12 | 17:24-17 | 19:19-14 | 26:24-16 | 29:07-16 | 30:43-15 | 33:59-14 | 35:16-13 |
Strekktid | 01:37 | 03:16-7 | 04:50-5 | 03:15-77 | 04:26-57 | 01:55-6 | 07:05-22 | 02:43-25 | 01:36-11 | 03:16-8 | 01:17-9 |
Tid etter | +00:11# | +00:23# | +00:22 | +01:31& | +02:19@ | +00:15# | +02:21& | +00:55& | +00:25& | +00:18# | +00:06 |
14 | Tor J. Samuelsen, Fisken BIL | 35:18 | +09:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:53-26 | 05:29-16 | 10:48-11 | 12:55-11 | 16:11-12 | 18:30-12 | 24:42-11 | 27:47-12 | 29:44-12 | 33:49-13 | 35:18-14 |
Strekktid | 01:53 | 03:36-16 | 05:19-9 | 02:07-26 | 03:16-26 | 02:19-19 | 06:12-8 | 03:05-43 | 01:57-26 | 04:05-31 | 01:29-24 |
Tid etter | +00:27& | +00:43# | +00:51# | +00:23# | +01:09& | +00:39& | +01:28& | +01:17& | +00:46& | +01:07& | +00:18& |
15 | May Lill Damm, Bergenslærerne BIL | 37:57 | +11:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:50-71 | 06:44-39 | 12:15-25 | 14:16-22 | 17:26-18 | 19:49-16 | 26:09-14 | 28:59-15 | 31:33-17 | 36:11-15 | 37:57-15 |
Strekktid | 02:50 | 03:54-26 | 05:31-15 | 02:01-19 | 03:10-22 | 02:23-20 | 06:20-11 | 02:50-34 | 02:34-60 | 04:38-52 | 01:46-49 |
Tid etter | +01:24& | +01:01& | +01:03# | +00:17# | +01:03& | +00:43& | +01:36& | +01:02& | +01:23@ | +01:40& | +00:35& |
16 | Rune Njøten, DXC Technology BIL | 39:16 | +13:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:54-28 | 05:46-22 | 14:01-38 | 15:52-32 | 21:30-38 | 23:46-33 | 30:50-28 | 33:22-24 | 35:01-23 | 38:02-16 | 39:16-16 |
Strekktid | 01:54 | 03:52-24 | 08:15-63 | 01:51-12 | 05:38-72 | 02:16-15 | 07:04-21 | 02:32-14 | 01:39-14 | 03:01-4 | 01:14-6 |
Tid etter | +00:28& | +00:59& | +03:47& | +00:07 | +03:31@ | +00:36& | +02:20& | +00:44& | +00:28& | +00:03 | +00:03 |
17 | Tom Pedersen, Evry | 39:27 | +13:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:59-35 | 06:11-29 | 12:44-28 | 14:38-23 | 18:54-25 | 21:22-21 | 28:46-18 | 31:21-18 | 34:22-21 | 38:05-17 | 39:27-17 |
Strekktid | 01:59 | 04:12-36 | 06:33-38 | 01:54-15 | 04:16-54 | 02:28-26 | 07:24-28 | 02:35-19 | 03:01-72 | 03:43-19 | 01:22-15 |
Tid etter | +00:33& | +01:19& | +02:05& | +00:10 | +02:09@ | +00:48& | +02:40& | +00:47& | +01:50@ | +00:45& | +00:11# |
18 | Torill Valen, Telesport BIL | 39:59 | +13:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:22-51 | 06:39-35 | 12:31-27 | 14:47-24 | 18:18-22 | 20:53-19 | 29:37-22 | 32:24-22 | 34:12-20 | 38:13-18 | 39:59-18 |
Strekktid | 02:22 | 04:17-40 | 05:52-26 | 02:16-35 | 03:31-31 | 02:35-33 | 08:44-55 | 02:47-31 | 01:48-16 | 04:01-28 | 01:46-49 |
Tid etter | +00:56& | +01:24& | +01:24& | +00:32& | +01:24& | +00:55& | +04:00& | +00:59& | +00:37& | +01:03& | +00:35& |
19 | Anette Strand, Statoil BIL | 40:02 | +13:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:43-87 | 08:02-59 | 15:41-50 | 17:55-43 | 20:41-34 | 23:17-30 | 29:36-21 | 32:01-21 | 34:23-22 | 38:23-19 | 40:02-19 |
Strekktid | 04:43 | 03:19-9 | 07:39-53 | 02:14-32 | 02:46-12 | 02:36-35 | 06:19-10 | 02:25-11 | 02:22-50 | 04:00-27 | 01:39-37 |
Tid etter | +03:17@ | +00:26# | +03:11& | +00:30& | +00:39& | +00:56& | +01:35& | +00:37& | +01:11& | +01:02& | +00:28& |
20 | Grete Lind, Haukeland Sykehus IL | 40:07 | +13:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:25-54 | 06:19-33 | 12:06-23 | 15:23-28 | 18:15-21 | 20:41-18 | 29:14-20 | 31:57-20 | 34:00-19 | 38:34-20 | 40:07-20 |
Strekktid | 02:25 | 03:54-26 | 05:47-25 | 03:17-79 | 02:52-15 | 02:26-24 | 08:33-53 | 02:43-25 | 02:03-30 | 04:34-46 | 01:33-28 |
Tid etter | +00:59& | +01:01& | +01:19& | +01:33& | +00:45& | +00:46& | +03:49& | +00:55& | +00:52& | +01:36& | +00:22& |
21 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 40:30 | +14:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:39-13 | 08:07-60 | 14:32-44 | 16:49-41 | 19:56-30 | 22:27-22 | 29:06-19 | 31:52-19 | 33:21-18 | 38:45-21 | 40:30-21 |
Strekktid | 01:39 | 06:28-76 | 06:25-36 | 02:17-39 | 03:07-19 | 02:31-29 | 06:39-14 | 02:46-29 | 01:29-8 | 05:24-69 | 01:45-45 |
Tid etter | +00:13# | +03:35@ | +01:57& | +00:33& | +01:00& | +00:51& | +01:55& | +00:58& | +00:18& | +02:26& | +00:34& |
22 | Benedicte Monstad Flesland, WL-laget | 41:08 | +14:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:01-37 | 06:54-43 | 13:02-31 | 15:11-27 | 18:01-20 | 20:30-17 | 27:24-17 | 29:48-17 | 31:16-16 | 39:33-22 | 41:08-22 |
Strekktid | 02:01 | 04:53-58 | 06:08-32 | 02:09-28 | 02:50-14 | 02:29-27 | 06:54-17 | 02:24-9 | 01:28-6 | 08:17-90 | 01:35-30 |
Tid etter | +00:35& | +02:00& | +01:40& | +00:25# | +00:43& | +00:49& | +02:10& | +00:36& | +00:17# | +05:19@ | +00:24& |
23 | Marit Ann Ingvaldsen Hanson, Bergen Politi BIL | 41:15 | +15:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:56-31 | 06:23-34 | 11:42-22 | 14:01-21 | 16:50-14 | 19:25-15 | 26:18-15 | 28:44-14 | 30:06-14 | 39:36-23 | 41:15-23 |
Strekktid | 01:56 | 04:27-43 | 05:19-9 | 02:19-41 | 02:49-13 | 02:35-33 | 06:53-16 | 02:26-12 | 01:22-3 | 09:30-92 | 01:39-37 |
Tid etter | +00:30& | +01:34& | +00:51# | +00:35& | +00:42& | +00:55& | +02:09& | +00:38& | +00:11# | +06:32@ | +00:28& |
24 | Arne Dag Myking, DNB B.I.L. | 41:21 | +15:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:27-7 | 04:47-6 | 09:56-7 | 12:01-6 | 23:16-47 | 25:41-40 | 31:30-30 | 34:19-30 | 36:22-28 | 40:04-24 | 41:21-24 |
Strekktid | 01:27 | 03:20-10 | 05:09-8 | 02:05-25 | 11:15-84 | 02:25-23 | 05:49-4 | 02:49-33 | 02:03-30 | 03:42-17 | 01:17-9 |
Tid etter | +00:01 | +00:27# | +00:41# | +00:21# | +09:08@ | +00:45& | +01:05# | +01:01& | +00:52& | +00:44# | +00:06 |
25 | Reni Helen Fosse, Asplan Viak BIL | 41:34 | +15:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:43-15 | 05:37-18 | 16:25-61 | 18:11-46 | 21:14-36 | 23:10-29 | 30:25-24 | 33:34-26 | 36:28-30 | 40:19-26 | 41:34-25 |
Strekktid | 01:43 | 03:54-26 | 10:48-80 | 01:46-8 | 03:03-17 | 01:56-7 | 07:15-23 | 03:09-47 | 02:54-69 | 03:51-23 | 01:15-7 |
Tid etter | +00:17# | +01:01& | +06:20@ | +00:02 | +00:56& | +00:16# | +02:31& | +01:21& | +01:43@ | +00:53& | +00:04 |
26 | Elisabeth Lie, Fana Sparebank | 42:05 | +15:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:48-22 | 05:41-19 | 11:17-18 | 13:46-20 | 16:59-15 | 22:29-23 | 31:39-31 | 35:08-33 | 37:25-32 | 40:54-30 | 42:05-26 |
Strekktid | 01:48 | 03:53-25 | 05:36-18 | 02:29-46 | 03:13-23 | 05:30-84 | 09:10-59 | 03:29-59 | 02:17-43 | 03:29-13 | 01:11-2 |
Tid etter | +00:22& | +01:00& | +01:08& | +00:45& | +01:06& | +03:50@ | +04:26& | +01:41& | +01:06& | +00:31# | +00:00 |
27 | Einar Mørk, Arkitektene BIL | 42:16 | +16:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:10-39 | 06:51-42 | 12:52-30 | 15:44-29 | 19:57-31 | 22:33-24 | 30:35-26 | 33:34-26 | 35:22-24 | 40:17-25 | 42:16-27 |
Strekktid | 02:10 | 04:41-50 | 06:01-29 | 02:52-62 | 04:13-50 | 02:36-35 | 08:02-41 | 02:59-40 | 01:48-16 | 04:55-58 | 01:59-66 |
Tid etter | +00:44& | +01:48& | +01:33& | +01:08& | +02:06& | +00:56& | +03:18& | +01:11& | +00:37& | +01:57& | +00:48& |
28 | Harald Sagosen, Statoil BIL | 42:20 | +16:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:57-74 | 07:40-55 | 14:18-42 | 16:29-38 | 20:25-32 | 23:19-31 | 31:42-33 | 34:32-31 | 36:26-29 | 40:39-28 | 42:20-28 |
Strekktid | 02:57 | 04:43-53 | 06:38-41 | 02:11-30 | 03:56-39 | 02:54-49 | 08:23-51 | 02:50-34 | 01:54-24 | 04:13-35 | 01:41-40 |
Tid etter | +01:31@ | +01:50& | +02:10& | +00:27& | +01:49& | +01:14& | +03:39& | +01:02& | +00:43& | +01:15& | +00:30& |
29 | John Morken, Evry | 42:24 | +16:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:51-23 | 05:45-21 | 11:22-19 | 13:40-19 | 17:03-16 | 22:42-26 | 31:46-34 | 35:15-34 | 37:39-34 | 40:59-31 | 42:24-29 |
Strekktid | 01:51 | 03:54-26 | 05:37-19 | 02:18-40 | 03:23-28 | 05:39-85 | 09:04-57 | 03:29-59 | 02:24-53 | 03:20-10 | 01:25-16 |
Tid etter | +00:25& | +01:01& | +01:09& | +00:34& | +01:16& | +03:59@ | +04:20& | +01:41& | +01:13@ | +00:22# | +00:14# |
30 | Per Vikane, Statoil BIL | 42:29 | +16:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:11-42 | 07:10-46 | 12:50-29 | 16:10-36 | 19:50-28 | 22:53-28 | 30:48-27 | 33:58-28 | 36:05-25 | 40:35-27 | 42:29-30 |
Strekktid | 02:11 | 04:59-60 | 05:40-20 | 03:20-81 | 03:40-33 | 03:03-54 | 07:55-37 | 03:10-48 | 02:07-34 | 04:30-43 | 01:54-60 |
Tid etter | +00:45& | +02:06& | +01:12& | +01:36& | +01:33& | +01:23& | +03:11& | +01:22& | +00:56& | +01:32& | +00:43& |
31 | Marit Djupvik, Bergen Turlag BIL | 42:30 | +16:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:06-38 | 05:43-20 | 11:15-17 | 13:15-16 | 18:41-23 | 21:15-20 | 30:30-25 | 33:16-23 | 36:11-27 | 40:45-29 | 42:30-31 |
Strekktid | 02:06 | 03:37-19 | 05:32-16 | 02:00-18 | 05:26-69 | 02:34-32 | 09:15-62 | 02:46-29 | 02:55-70 | 04:34-46 | 01:45-45 |
Tid etter | +00:40& | +00:44& | +01:04# | +00:16# | +03:19@ | +00:54& | +04:31& | +00:58& | +01:44@ | +01:36& | +00:34& |
32 | Bjørnar Sekse, DNB B.I.L. | 42:41 | +16:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:46-19 | 07:39-54 | 16:16-57 | 18:28-51 | 22:32-44 | 25:12-38 | 33:07-37 | 35:44-36 | 37:57-36 | 41:20-33 | 42:41-32 |
Strekktid | 01:46 | 05:53-71 | 08:37-68 | 02:12-31 | 04:04-45 | 02:40-39 | 07:55-37 | 02:37-21 | 02:13-39 | 03:23-12 | 01:21-14 |
Tid etter | +00:20# | +03:00@ | +04:09& | +00:28& | +01:57& | +01:00& | +03:11& | +00:49& | +01:02& | +00:25# | +00:10# |
33 | Inger Lise Angelskår, Tryg BIL | 43:16 | +17:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:51-23 | 05:59-25 | 13:39-33 | 15:55-33 | 19:49-27 | 22:49-27 | 31:01-29 | 34:00-29 | 36:10-26 | 41:19-32 | 43:16-33 |
Strekktid | 01:51 | 04:08-35 | 07:40-55 | 02:16-35 | 03:54-37 | 03:00-51 | 08:12-46 | 02:59-40 | 02:10-35 | 05:09-65 | 01:57-64 |
Tid etter | +00:25& | +01:15& | +03:12& | +00:32& | +01:47& | +01:20& | +03:28& | +01:11& | +00:59& | +02:11& | +00:46& |
34 | Line Bergfjord, BKK BIL | 43:32 | +17:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:16-48 | 06:05-27 | 14:03-40 | 16:07-35 | 21:38-39 | 24:32-35 | 32:41-35 | 35:38-35 | 37:36-33 | 41:54-34 | 43:32-34 |
Strekktid | 02:16 | 03:49-22 | 07:58-60 | 02:04-24 | 05:31-70 | 02:54-49 | 08:09-44 | 02:57-39 | 01:58-27 | 04:18-39 | 01:38-35 |
Tid etter | +00:50& | +00:56& | +03:30& | +00:20# | +03:24@ | +01:14& | +03:25& | +01:09& | +00:47& | +01:20& | +00:27& |
35 | Laurence Bindoff, Haukeland Sykehus IL | 44:24 | +18:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:19-49 | 06:08-28 | 14:02-39 | 16:39-39 | 21:09-35 | 23:25-32 | 31:41-32 | 35:00-32 | 38:03-37 | 42:39-36 | 44:24-35 |
Strekktid | 02:19 | 03:49-22 | 07:54-59 | 02:37-52 | 04:30-58 | 02:16-15 | 08:16-48 | 03:19-52 | 03:03-74 | 04:36-49 | 01:45-45 |
Tid etter | +00:53& | +00:56& | +03:26& | +00:53& | +02:23@ | +00:36& | +03:32& | +01:31& | +01:52@ | +01:38& | +00:34& |
36 | Rune Røed, Ring Logistics | 44:40 | +18:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:32-58 | 07:55-58 | 13:16-32 | 15:48-31 | 19:50-28 | 22:41-25 | 30:10-23 | 33:24-25 | 36:37-31 | 42:16-35 | 44:40-36 |
Strekktid | 02:32 | 05:23-65 | 05:21-11 | 02:32-47 | 04:02-43 | 02:51-47 | 07:29-29 | 03:14-51 | 03:13-77 | 05:39-73 | 02:24-83 |
Tid etter | +01:06& | +02:30& | +00:53# | +00:48& | +01:55& | +01:11& | +02:45& | +01:26& | +02:02@ | +02:41& | +01:13@ |
= | Tonje Fløystad, Miles | 44:40 | +18:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:40-14 | 10:04-78 | 17:19-66 | 19:20-59 | 23:34-48 | 27:20-50 | 34:40-47 | 37:19-44 | 39:12-39 | 43:24-38 | 44:40-36 |
Strekktid | 01:40 | 08:24-87 | 07:15-49 | 02:01-19 | 04:14-52 | 03:46-72 | 07:20-26 | 02:39-24 | 01:53-21 | 04:12-33 | 01:16-8 |
Tid etter | +00:14# | +05:31@ | +02:47& | +00:17# | +02:07& | +02:06@ | +02:36& | +00:51& | +00:42& | +01:14& | +00:05 |
38 | Reidar Vetti, Haukeland Sykehus IL | 45:06 | +18:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:47-20 | 08:34-68 | 16:17-58 | 20:54-68 | 25:27-60 | 27:23-51 | 34:22-45 | 37:27-46 | 39:16-41 | 43:40-39 | 45:06-38 |
Strekktid | 01:47 | 06:47-82 | 07:43-56 | 04:37-88 | 04:33-60 | 01:56-7 | 06:59-18 | 03:05-43 | 01:49-19 | 04:24-42 | 01:26-18 |
Tid etter | +00:21# | +03:54@ | +03:15& | +02:53@ | +02:26@ | +00:16# | +02:15& | +01:17& | +00:38& | +01:26& | +00:15# |
39 | Marianne Samdal, TechnipFMC | 45:18 | +19:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:14-46 | 06:01-26 | 11:31-21 | 13:28-18 | 17:42-19 | 26:00-44 | 33:57-42 | 36:14-38 | 37:47-35 | 43:41-40 | 45:18-39 |
Strekktid | 02:14 | 03:47-21 | 05:30-14 | 01:57-16 | 04:14-52 | 08:18-91 | 07:57-39 | 02:17-7 | 01:33-9 | 05:54-76 | 01:37-33 |
Tid etter | +00:48& | +00:54& | +01:02# | +00:13# | +02:07& | +06:38@ | +03:13& | +00:29& | +00:22& | +02:56& | +00:26& |
40 | Nina Dyrøy, Sbanken | 45:20 | +19:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:24-53 | 06:18-32 | 13:57-37 | 18:03-44 | 23:53-50 | 27:18-49 | 34:37-46 | 37:15-41 | 40:32-45 | 43:53-43 | 45:20-40 |
Strekktid | 02:24 | 03:54-26 | 07:39-53 | 04:06-86 | 05:50-73 | 03:25-65 | 07:19-24 | 02:38-23 | 03:17-78 | 03:21-11 | 01:27-20 |
Tid etter | +00:58& | +01:01& | +03:11& | +02:22@ | +03:43@ | +01:45@ | +02:35& | +00:50& | +02:06@ | +00:23# | +00:16# |
41 | Per Olaf Tangen, Skogselskapet BIL | 45:28 | +19:18 | ||||||||
