1 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 33:19 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:21-1 | 04:44-1 | 08:10-1 | 10:13-1 | 13:06-1 | 18:29-1 | 22:09-1 | 25:10-1 | 27:19-1 | 29:03-1 | 31:51-1 | 33:03-1 | 33:19-1 |
Strekktid | 01:21 | 03:23-1 | 03:26-3 | 02:03-1 | 02:53-2 | 05:23-1 | 03:40-1 | 03:01-2 | 02:09-1 | 01:44-3 | 02:48-8 | 01:12-4 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Elisabeth Lie, Fana Sparebank | 46:07 | +12:48 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:00-10 | 06:22-9 | 10:01-6 | 12:10-4 | 15:17-3 | 21:45-3 | 29:00-2 | 32:41-2 | 40:29-4 | 42:30-3 | 44:48-2 | 45:51-2 | 46:07-2 |
Strekktid | 02:00 | 04:22-10 | 03:39-5 | 02:09-2 | 03:07-4 | 06:28-2 | 07:15-11 | 03:41-3 | 07:48-16 | 02:01-11 | 02:18-1 | 01:03-2 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:39& | +00:59& | +00:13 | +00:06 | +00:14 | +01:05# | +03:35& | +00:40# | +05:39@ | +00:17# | -00:30 | -00:09 | +00:00 |
3 | Else Helen Nornes, CMR BIL | 46:58 | +13:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:38-16 | 06:51-10 | 11:51-11 | 15:01-10 | 19:04-9 | 26:51-7 | 34:23-8 | 38:07-6 | 41:09-5 | 42:42-4 | 45:21-3 | 46:41-3 | 46:58-3 |
Strekktid | 02:38 | 04:13-9 | 05:00-14 | 03:10-12 | 04:03-10 | 07:47-8 | 07:32-12 | 03:44-4 | 03:02-3 | 01:33-1 | 02:39-6 | 01:20-8 | 00:17-4 |
Tid etter | +01:17& | +00:50# | +01:34& | +01:07& | +01:10& | +02:24& | +03:52@ | +00:43# | +00:53& | -00:11 | -00:09 | +00:08# | +00:01 |
4 | Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL | 47:33 | +14:14 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:39-5 | 05:07-2 | 08:22-2 | 11:05-2 | 13:54-2 | 20:27-2 | 33:21-5 | 36:03-4 | 39:07-2 | 43:23-5 | 46:05-4 | 47:17-4 | 47:33-4 |
Strekktid | 01:39 | 03:28-2 | 03:15-2 | 02:43-6 | 02:49-1 | 06:33-3 | 12:54-17 | 02:42-1 | 03:04-4 | 04:16-17 | 02:42-7 | 01:12-4 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:18# | +00:05 | -00:11 | +00:40& | -00:04 | +01:10# | +09:14@ | -00:19 | +00:55& | +02:32@ | -00:06 | +00:00 | +00:00 |
5 | Inger Lise Angelskår, Tryg BIL | 49:40 | +16:21 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:53-17 | 06:58-11 | 10:40-8 | 13:34-7 | 17:41-7 | 24:26-5 | 31:40-4 | 36:53-5 | 40:01-3 | 41:55-2 | 47:58-6 | 49:18-5 | 49:40-5 |
Strekktid | 02:53 | 04:05-7 | 03:42-6 | 02:54-9 | 04:07-11 | 06:45-4 | 07:14-10 | 05:13-8 | 03:08-6 | 01:54-7 | 06:03-18 | 01:20-8 | 00:22-11 |
Tid etter | +01:32@ | +00:42# | +00:16 | +00:51& | +01:14& | +01:22& | +03:34& | +02:12& | +00:59& | +00:10 | +03:15@ | +00:08# | +00:06& |
6 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 49:41 | +16:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:44-6 | 05:38-4 | 09:46-4 | 12:25-5 | 20:50-13 | 27:50-9 | 33:57-6 | 39:52-8 | 42:28-6 | 44:31-6 | 47:49-5 | 49:19-6 | 49:41-6 |
Strekktid | 01:44 | 03:54-5 | 04:08-9 | 02:39-4 | 08:25-17 | 07:00-6 | 06:07-4 | 05:55-15 | 02:36-2 | 02:03-12 | 03:18-13 | 01:30-13 | 00:22-11 |
Tid etter | +00:23& | +00:31# | +00:42# | +00:36& | +05:32@ | +01:37& | +02:27& | +02:54& | +00:27# | +00:19# | +00:30# | +00:18# | +00:06& |
7 | Marit Djupvik, Bergen Turlag BIL | 50:36 | +17:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:38-4 | 06:04-5 | 09:50-5 | 12:42-6 | 15:48-4 | 23:37-4 | 30:04-3 | 35:39-3 | 44:02-9 | 45:55-9 | 48:51-8 | 50:17-8 | 50:36-7 |
Strekktid | 01:38 | 04:26-11 | 03:46-7 | 02:52-8 | 03:06-3 | 07:49-9 | 06:27-6 | 05:35-13 | 08:23-17 | 01:53-6 | 02:56-10 | 01:26-11 | 00:19-7 |
Tid etter | +00:17# | +01:03& | +00:20 | +00:49& | +00:13 | +02:26& | +02:47& | +02:34& | +06:14@ | +00:09 | +00:08 | +00:14# | +00:03# |
8 | May Lill Damm, Bergenslærerne BIL | 51:05 | +17:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:58-9 | 08:46-15 | 12:15-12 | 14:56-9 | 18:31-8 | 25:36-6 | 34:39-9 | 39:53-9 | 43:28-8 | 45:53-8 | 49:20-9 | 50:46-9 | 51:05-8 |
Strekktid | 01:58 | 06:48-17 | 03:29-4 | 02:41-5 | 03:35-7 | 07:05-7 | 09:03-14 | 05:14-9 | 03:35-7 | 02:25-14 | 03:27-15 | 01:26-11 | 00:19-7 |
Tid etter | +00:37& | +03:25@ | +00:03 | +00:38& | +00:42# | +01:42& | +05:23@ | +02:13& | +01:26& | +00:41& | +00:39# | +00:14# | +00:03# |
9 | Lisbeth Mjeldheim, Universitetet BIL | 51:12 | +17:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:49-7 | 08:24-14 | 12:28-13 | 15:25-11 | 19:26-10 | 27:47-8 | 34:22-7 | 40:05-10 | 43:12-7 | 45:07-7 | 48:22-7 | 49:41-7 | 51:12-9 |
Strekktid | 01:49 | 06:35-15 | 04:04-8 | 02:57-10 | 04:01-9 | 08:21-12 | 06:35-9 | 05:43-14 | 03:07-5 | 01:55-8 | 03:15-12 | 01:19-7 | 01:31-18 |
Tid etter | +00:28& | +03:12& | +00:38# | +00:54& | +01:08& | +02:58& | +02:55& | +02:42& | +00:58& | +00:11# | +00:27# | +00:07 | +01:15@ |
10 | Birthe Strømme Polden, Bispo | 55:26 | +22:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:36-3 | 05:09-3 | 08:22-2 | 11:20-3 | 15:55-5 | 28:48-10 | 35:15-11 | 39:44-7 | 49:32-11 | 51:29-10 | 53:57-10 | 55:06-10 | 55:26-10 |
Strekktid | 01:36 | 03:33-4 | 03:13-1 | 02:58-11 | 04:35-13 | 12:53-17 | 06:27-6 | 04:29-5 | 09:48-18 | 01:57-9 | 02:28-2 | 01:09-3 | 00:20-9 |
Tid etter | +00:15# | +00:10 | -00:13 | +00:55& | +01:42& | +07:30@ | +02:47& | +01:28& | +07:39@ | +00:13# | -00:20 | -00:03 | +00:04# |
11 | Tonje Fløystad, Miles | 57:39 | +24:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:30-2 | 06:16-8 | 10:26-7 | 14:06-8 | 17:30-6 | 33:24-13 | 39:56-13 | 46:30-14 | 52:02-13 | 53:49-13 | 56:20-12 | 57:22-11 | 57:39-11 |
Strekktid | 01:30 | 04:46-12 | 04:10-10 | 03:40-15 | 03:24-6 | 15:54-18 | 06:32-8 | 06:34-17 | 05:32-14 | 01:47-4 | 02:31-4 | 01:02-1 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:09# | +01:23& | +00:44# | +01:37& | +00:31# | +10:31@ | +02:52& | +03:33@ | +03:23@ | +00:03 | -00:17 | -00:10 | +00:01 |
12 | Siren Hopland, NextGenTel | 57:55 | +24:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:20-13 | 08:17-13 | 12:47-15 | 15:58-13 | 19:39-11 | 29:02-11 | 38:48-12 | 45:54-12 | 50:14-12 | 52:30-11 | 55:41-11 | 57:32-12 | 57:55-12 |
Strekktid | 02:20 | 05:57-14 | 04:30-12 | 03:11-13 | 03:41-8 | 09:23-14 | 09:46-15 | 07:06-18 | 04:20-9 | 02:16-13 | 03:11-11 | 01:51-17 | 00:23-13 |
Tid etter | +00:59& | +02:34& | +01:04& | +01:08& | +00:48& | +04:00& | +06:06@ | +04:05@ | +02:11@ | +00:32& | +00:23# | +00:39& | +00:07& |
13 | Anne Engebreth, Haukeland Sykehus IL | 59:06 | +25:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:06-11 | 06:08-7 | 11:50-10 | 15:32-12 | 19:40-12 | 29:06-12 | 35:07-10 | 40:16-11 | 45:00-10 | 53:44-12 | 57:12-13 | 58:42-13 | 59:06-13 |
Strekktid | 02:06 | 04:02-6 | 05:42-16 | 03:42-16 | 04:08-12 | 09:26-15 | 06:01-3 | 05:09-7 | 04:44-10 | 08:44-18 | 03:28-16 | 01:30-13 | 00:24-14 |
Tid etter | +00:45& | +00:39# | +02:16& | +01:39& | +01:15& | +04:03& | +02:21& | +02:08& | +02:35@ | +07:00@ | +00:40# | +00:18# | +00:08& |
14 | Kjersti Berge, Fargespill | 59:49 | +26:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:54-8 | 06:06-6 | 10:40-8 | 16:18-14 | 26:12-15 | 34:27-14 | 40:52-14 | 46:10-13 | 53:10-15 | 55:01-14 | 57:49-14 | 59:23-14 | 59:49-14 |
Strekktid | 01:54 | 04:12-8 | 04:34-13 | 05:38-17 | 09:54-18 | 08:15-10 | 06:25-5 | 05:18-10 | 07:00-15 | 01:51-5 | 02:48-8 | 01:34-16 | 00:26-15 |
Tid etter | +00:33& | +00:49# | +01:08& | +03:35@ | +07:01@ | +02:52& | +02:45& | +02:17& | +04:51@ | +00:07 | +00:00 | +00:22& | +00:10& |
15 | Bodil Johanson, Varegg | 1:01:45 | +28:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:22-14 | 09:06-16 | 14:57-16 | 18:32-15 | 26:06-14 | 35:18-15 | 42:58-15 | 48:19-15 | 53:04-14 | 56:29-15 | 59:49-15 | 61:12-15 | 61:45-15 |
Strekktid | 02:22 | 06:44-16 | 05:51-17 | 03:35-14 | 07:34-16 | 09:12-13 | 07:40-13 | 05:21-11 | 04:45-11 | 03:25-16 | 03:20-14 | 01:23-10 | 00:33-17 |
Tid etter | +01:01& | +03:21& | +02:25& | +01:32& | +04:41@ | +03:49& | +04:00@ | +02:20& | +02:36@ | +01:41& | +00:32# | +00:11# | +00:17@ |
16 | Birgitt L Gjerde, Haukeland Sykehus IL | 1:05:13 | +31:54 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:33-15 | 23:30-18 | 30:46-18 | 33:32-18 | 36:51-18 | 43:36-18 | 48:51-17 | 54:23-17 | 59:08-17 | 60:51-16 | 63:21-16 | 64:53-16 | 65:13-16 |
Strekktid | 02:33 | 20:57-18 | 07:16-18 | 02:46-7 | 03:19-5 | 06:45-4 | 05:15-2 | 05:32-12 | 04:45-11 | 01:43-2 | 02:30-3 | 01:32-15 | 00:20-9 |
Tid etter | +01:12& | +17:34@ | +03:50@ | +00:43& | +00:26# | +01:22& | +01:35& | +02:31& | +02:36@ | -00:01 | -00:18 | +00:20& | +00:04# |
17 | Trude Elin Hope, NOTEAM | 1:07:10 | +33:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:07-12 | 07:36-12 | 12:38-14 | 21:27-16 | 27:05-16 | 36:58-16 | 47:51-16 | 52:44-16 | 57:33-16 | 60:53-17 | 64:40-17 | 66:42-17 | 67:10-17 |
Strekktid | 02:07 | 05:29-13 | 05:02-15 | 08:49-18 | 05:38-14 | 09:53-16 | 10:53-16 | 04:53-6 | 04:49-13 | 03:20-15 | 03:47-17 | 02:02-18 | 00:28-16 |
Tid etter | +00:46& | +02:06& | +01:36& | +06:46@ | +02:45& | +04:30& | +07:13@ | +01:52& | +02:40@ | +01:36& | +00:59& | +00:50& | +00:12& |
18 | Christiane Eichner, Universitetet BIL | 1:12:08 | +38:49 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 12:50-18 | 16:19-17 | 20:48-17 | 23:16-17 | 30:28-17 | 38:46-17 | 55:51-18 | 62:09-18 | 66:01-18 | 68:00-18 | 70:32-18 | 71:50-18 | 72:08-18 |
Strekktid | 12:50 | 03:29-3 | 04:29-11 | 02:28-3 | 07:12-15 | 08:18-11 | 17:05-18 | 06:18-16 | 03:52-8 | 01:59-10 | 02:32-5 | 01:18-6 | 00:18-6 |
Tid etter | +11:29@ | +00:06 | +01:03& | +00:25# | +04:19@ | +02:55& | +13:25@ | +03:17@ | +01:43& | +00:15# | -00:16 | +00:06 | +00:02# |
DSQ | Marianne Stien, NextGenTel | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:24-0 | 04:36-0 | 08:04-0 | 10:06-0 | 19:32-0 | 31:57-0 | 41:07-0 | 44:08-0 | 51:24-0 | 53:02-0 | 55:46-0 | 57:07-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:24 | 03:12-0 | 03:28-0 | 02:02-0 | 09:26-0 | 12:25-0 | 09:10-0 | 03:01-2 | 07:16-0 | 01:38-0 | 02:44-0 | 01:21-0 | - |
Tid etter | +00:03 | -00:11 | +00:02 | -00:01 | +06:33@ | +07:02@ | +05:30@ | +00:00 | +05:07@ | -00:06 | -00:04 | +00:09# | - |
DSQ | Siv E Thunes, Statoil BIL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:00-0 | 10:36-0 | 15:23-0 | 00:00-0 | 28:53-0 | 41:30-0 | 53:40-0 | 59:06-0 | 64:03-0 | 66:10-0 | 69:12-0 | 70:50-0 | 71:16-0 |
Strekktid | 04:00 | 06:36-0 | 04:47-0 | - | - | 12:37-0 | 12:10-0 | 05:26-0 | 04:57-0 | 02:07-0 | 03:02-0 | 01:38-0 | 00:26-15 |
Tid etter | +02:39@ | +03:13& | +01:21& | - | - | +07:14@ | +08:30@ | +02:25& | +02:48@ | +00:23# | +00:14 | +00:26& | +00:10& |
28.04.18 13:56:27 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik