1 | Ute Kessler, Haukeland Sykehus IL | 49:11 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:06-1 | 06:26-1 | 10:50-1 | 13:51-1 | 16:00-1 | 18:44-1 | 21:16-1 | 21:55-1 | 22:46-1 | 24:59-1 | 28:18-1 | 31:11-1 | 34:06-1 | 39:10-1 | 44:27-1 | 47:47-1 | 48:56-1 | 49:11-1 |
Strekktid | 02:06 | 04:20-1 | 04:24-4 | 03:01-3 | 02:09-1 | 02:44-3 | 02:32-4 | 00:39-1 | 00:51-1 | 02:13-2 | 03:19-1 | 02:53-2 | 02:55-2 | 05:04-1 | 05:17-5 | 03:20-1 | 01:09-5 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Liv Ormberg, Statoil BIL | 55:03 | +05:52 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:27-5 | 07:44-2 | 12:31-2 | 16:07-2 | 19:07-3 | 21:57-2 | 24:10-2 | 24:57-2 | 25:59-2 | 28:56-2 | 32:55-2 | 37:07-3 | 40:49-3 | 46:15-2 | 50:17-2 | 53:50-2 | 54:46-2 | 55:03-2 |
Strekktid | 02:27 | 05:17-2 | 04:47-5 | 03:36-6 | 03:00-5 | 02:50-4 | 02:13-1 | 00:47-2 | 01:02-4 | 02:57-6 | 03:59-3 | 04:12-5 | 03:42-5 | 05:26-2 | 04:02-1 | 03:33-3 | 00:56-2 | 00:17-6 |
Tid etter | +00:21# | +00:57# | +00:23 | +00:35# | +00:51& | +00:06 | -00:19 | +00:08# | +00:11# | +00:44& | +00:40# | +01:19& | +00:47& | +00:22 | -01:15 | +00:13 | -00:13 | +00:02# |
3 | Tone Rosenlund, Haukeland Sykehus IL | 56:44 | +07:33 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:24-4 | 10:00-4 | 14:57-4 | 17:36-5 | 20:11-5 | 23:14-5 | 25:39-4 | 26:38-4 | 27:40-5 | 30:31-5 | 34:37-5 | 38:27-4 | 42:07-4 | 47:51-4 | 52:03-3 | 55:31-3 | 56:29-3 | 56:44-3 |
Strekktid | 02:24 | 07:36-4 | 04:57-6 | 02:39-2 | 02:35-3 | 03:03-5 | 02:25-3 | 00:59-6 | 01:02-4 | 02:51-4 | 04:06-5 | 03:50-4 | 03:40-4 | 05:44-4 | 04:12-2 | 03:28-2 | 00:58-4 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:18# | +03:16& | +00:33# | -00:22 | +00:26# | +00:19# | -00:07 | +00:20& | +00:11# | +00:38& | +00:47# | +00:57& | +00:45& | +00:40# | -01:05 | +00:08 | -00:11 | +00:00 |
4 | Ingunn Tysnes, Høgskulen på Vestlandet BIL | 57:07 | +07:56 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:18-2 | 11:37-5 | 15:03-5 | 17:27-4 | 20:08-4 | 22:51-4 | 25:57-5 | 26:47-5 | 27:38-4 | 29:43-3 | 33:47-3 | 36:32-2 | 39:21-2 | 46:23-3 | 52:18-4 | 55:58-4 | 56:54-4 | 57:07-4 |
Strekktid | 02:18 | 09:19-5 | 03:26-1 | 02:24-1 | 02:41-4 | 02:43-2 | 03:06-5 | 00:50-3 | 00:51-1 | 02:05-1 | 04:04-4 | 02:45-1 | 02:49-1 | 07:02-6 | 05:55-6 | 03:40-4 | 00:56-2 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:12 | +04:59@ | -00:58 | -00:37 | +00:32# | -00:01 | +00:34# | +00:11& | +00:00 | -00:08 | +00:45# | -00:08 | -00:06 | +01:58& | +00:38# | +00:20 | -00:13 | -00:02 |
5 | Lise Grønbech, Skogselskapet BIL | 1:02:52 | +13:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:22-3 | 08:45-3 | 13:08-3 | 16:21-3 | 18:35-2 | 21:58-3 | 25:23-3 | 26:18-3 | 27:24-3 | 30:16-4 | 34:24-4 | 39:13-5 | 44:19-5 | 50:24-5 | 55:16-5 | 61:43-5 | 62:37-5 | 62:52-5 |
Strekktid | 02:22 | 06:23-3 | 04:23-3 | 03:13-4 | 02:14-2 | 03:23-6 | 03:25-6 | 00:55-5 | 01:06-6 | 02:52-5 | 04:08-6 | 04:49-6 | 05:06-6 | 06:05-5 | 04:52-4 | 06:27-6 | 00:54-1 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:16# | +02:03& | -00:01 | +00:12 | +00:05 | +00:39# | +00:53& | +00:16& | +00:15& | +00:39& | +00:49# | +01:56& | +02:11& | +01:01# | -00:25 | +03:07& | -00:15 | +00:00 |
6 | Agnete Skog, Statoil BIL | 1:03:50 | +14:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:12-6 | 16:09-6 | 20:15-6 | 23:48-6 | 28:39-6 | 31:17-6 | 33:30-6 | 34:24-6 | 35:25-6 | 38:02-6 | 41:26-6 | 44:35-6 | 47:50-6 | 53:31-6 | 58:13-6 | 62:14-6 | 63:34-6 | 63:50-6 |
Strekktid | 04:12 | 11:57-6 | 04:06-2 | 03:33-5 | 04:51-6 | 02:38-1 | 02:13-1 | 00:54-4 | 01:01-3 | 02:37-3 | 03:24-2 | 03:09-3 | 03:15-3 | 05:41-3 | 04:42-3 | 04:01-5 | 01:20-6 | 00:16-5 |
Tid etter | +02:06& | +07:37@ | -00:18 | +00:32# | +02:42@ | -00:06 | -00:19 | +00:15& | +00:10# | +00:24# | +00:05 | +00:16 | +00:20# | +00:37# | -00:35 | +00:41# | +00:11# | +00:01 |
DSQ | Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet BIL | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:39-0 | 00:00-0 | 13:43-0 | 17:09-0 | 20:38-0 | 23:29-0 | 25:26-0 | 26:20-0 | 27:21-0 | 29:41-0 | 33:17-0 | 37:33-0 | 42:50-0 | 47:13-0 | 50:45-0 | 53:37-0 | 54:25-0 | 54:38-0 |
Strekktid | 02:39 | - | - | 03:26-0 | 03:29-0 | 02:51-0 | 01:57-0 | 00:54-4 | 01:01-3 | 02:20-0 | 03:36-0 | 04:16-0 | 05:17-0 | 04:23-0 | 03:32-0 | 02:52-0 | 00:48-0 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:33& | - | - | +00:25# | +01:20& | +00:07 | -00:35 | +00:15& | +00:10# | +00:07 | +00:17 | +01:23& | +02:22& | -00:41 | -01:45 | -00:28 | -00:21 | -00:02 |
28.04.18 13:56:25 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik