| Resultatliste Kvinner Løype: 3 Løypelengde: 2,21 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 33:19 +00:00 |
| 2 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 36:29 +03:10 |
| 3 | Urdal,Gro Hege S. | Høgskulen på Vestlandet BIL | 38:12 +04:53 |
| Samdal,Marianne | TechnipFMC | 38:12 +04:53 | |
| 5 | Valen,Torill | Telesport BIL | 39:51 +06:32 |
| 6 | Sagosen,Kjersti | Universitetet BIL | 43:17 +09:58 |
| 7 | Morken,Trine Lie | Evry | 43:54 +10:35 |
| 8 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 46:07 +12:48 |
| 9 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 46:58 +13:39 |
| 10 | Askeland,Julie | Block Watne | 47:24 +14:05 |
| 11 | Klubben,Kristine | Bergenslærerne BIL | 47:26 +14:07 |
| 12 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 47:33 +14:14 |
| 13 | Angelskår,Inger Lise | Tryg BIL | 49:40 +16:21 |
| 14 | Mjaatvedt,Vibeke | DNB B.I.L. | 49:41 +16:22 |
| 15 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 50:28 +17:09 |
| 16 | Djupvik,Marit | Bergen Turlag BIL | 50:36 +17:17 |
| 17 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 50:52 +17:33 |
| 18 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 51:05 +17:46 |
| 19 | Mjeldheim,Lisbeth | Universitetet BIL | 51:12 +17:53 |
| 20 | Greve,Hanne Sophie | Skogselskapet BIL | 51:36 +18:17 |
| 21 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 51:55 +18:36 |
| 22 | Jellestad,Trine | Karabin AS | 52:18 +18:59 |
| 23 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 53:24 +20:05 |
| 24 | Vike,Siri | NOTEAM | 54:41 +21:22 |
| 25 | Polden,Birthe Strømme | Bispo | 55:26 +22:07 |
| 26 | Søvik,Guldborg | Universitetet BIL | 55:32 +22:13 |
| 27 | Raadal,Else Lerche | Bergenslærerne BIL | 55:53 +22:34 |
| 28 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 56:10 +22:51 |
| 29 | Fløystad,Tonje | Miles | 57:39 +24:20 |
| 30 | Hopland,Siren | NextGenTel | 57:55 +24:36 |
| 31 | Engebreth,Anne | Haukeland Sykehus IL | 59:06 +25:47 |
| 32 | Berge,Kjersti | Fargespill | 59:49 +26:30 |
| 33 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 1:01:00 +27:41 |
| 34 | Blaaflat,Anne Sofie | TechnipFMC | 1:01:24 +28:05 |
| 35 | Johnsen,Britt | AIBEL | 1:01:44 +28:25 |
| 36 | Johanson,Bodil | Varegg | 1:01:45 +28:26 |
| 37 | Hole,Astri Ese | DNB B.I.L. | 1:01:58 +28:39 |
| 38 | Tunes,Camilla | Haukeland Sykehus IL | 1:05:11 +31:52 |
| 39 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 1:05:13 +31:54 |
| 40 | Lindaas,Lene Therese | Haukeland Sykehus IL | 1:05:56 +32:37 |
| 41 | Hope,Trude Elin | NOTEAM | 1:07:10 +33:51 |
| 42 | Eggen,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 1:17:16 +43:57 |
| 43 | Sælen,Marianne | Bergen Kommune BIL | 1:19:24 +46:05 |
| 44 | Engeseth,Grete May | Haukeland Sykehus IL | 1:21:04 +47:45 |
| 45 | Natås,Kari | Bergenslærerne BIL | 1:49:32 +1:16:13 |
| DSQ | Stien,Marianne | NextGenTel | |
| DSQ | Moe,Cecilie | Bergen Fiber BIL |
26.04.18 21:17:13 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik