Resultatliste Sbanken | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Dyrøy,Nina | D40C | 27:35 +02:20 | 953 |
9 | Føleide,Stig | H40B | 47:09 +16:50 | 722 |
DSQ | Hansen,Stian | HN | 00:00 | 0 |
6 | Kayser,Karen C | D60B | 54:39 +23:12 | 631 |
6 | Nestås,Lars Hopland | H30B | 44:07 +19:09 | 616 |
2 | Nordtveit,Bodil | D40C | 26:36 +01:21 | 973 |
16 | Reigstad,Vibeke | D50C | 36:05 +13:32 | 699 |
17 | Ro,Jorunn | DN | 52:47 +33:46 | 112 |
5 | Skjærbekk,Mona | DN | 33:37 +14:36 | 616 |
2 | Tjelta,Øystein | H30C | 26:29 +01:33 | 968 |
16 | Tungvåg,Hege | DN | 52:35 +33:34 | 117 |
DSQ | Vacarisas,Helene | D60B | 1:15:27 | 0 |
26.04.18 19:57:42 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik