Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
14 | Angelskår,Birger | H50B | 22:00 +05:46 | 822 |
16 | Bjørkhaug,Lasse | H70B | 27:44 +08:28 | 780 |
3 | Christensen,Lise | D50A | 26:14 +01:39 | 966 |
4 | Eik,Bjørn | H70C | 20:04 +02:02 | 943 |
2 | Ingvaldsen,Axel | H80C | 18:04 +02:30 | 919 |
8 | Karlsen,Britt | D50B | 22:50 +05:04 | 857 |
8 | Karlsen,Egil | H60B | 20:55 +02:50 | 921 |
13 | Knudsen,Egill | H70B | 25:56 +06:40 | 826 |
5 | Lohne,Jan | H70B | 21:37 +02:21 | 939 |
5 | Mathismoen,Per | H80C | 29:32 +13:58 | 551 |
11 | Myrseth,Bjørn | H70B | 24:14 +04:58 | 871 |
9 | Pedersen,Jan Harald | H70B | 23:51 +04:35 | 881 |
1 | Schei,Mariann | D40A | 21:11 +00:00 | 1000 |
8 | Strømme,Bjørn | H80C | 37:21 +21:47 | 300 |
11 | Tangen,Per Olaf | H70C | 23:37 +05:35 | 845 |
3 | Torgersen,Jørn | H70B | 20:58 +01:42 | 955 |
12.04.18 20:04:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik