Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Bertelsen,John Erik | H60C | 27:54 +02:15 | 956 |
10 | Damm,Kjetil | H50A | 1:00:35 +23:21 | 686 |
4 | Espedahl,Eivind | H40B | 45:10 +03:40 | 955 |
3 | Gjesdal,Wenche | D50C | 31:13 +05:39 | 889 |
1 | Gjestemoen,Anne | D60C | 33:58 +00:00 | 1000 |
10 | Gjestemoen,Knut | H60B | 57:49 +16:08 | 806 |
1 | Haukaas,Svein | H80C | 35:04 +00:00 | 1000 |
1 | Herigstad,Marie | D70B | 1:18:12 +00:00 | 1000 |
9 | Ingebrigtsen,Grete | D60C | 58:04 +24:06 | 645 |
6 | Ingebrigtsen,Harald | H70C | 37:39 +08:13 | 860 |
DSQ | Lyngtun,Harald | H70B | 03:44 | 0 |
10 | Natås,Kari | D60C | 1:15:58 +42:00 | 381 |
7 | Neergård,Sol | D60C | 51:23 +17:25 | 743 |
1 | Nipen,Marit | D60B | 37:25 +00:00 | 1000 |
2 | Nydal,Roald | H80C | 56:16 +21:12 | 697 |
3 | Nygaard,Marianne | D40A | 48:31 +06:58 | 916 |
18 | Paulsen,Øistein | H60B | 1:28:32 +46:51 | 438 |
4 | Raadal,Else Lerche | D70C | 42:43 +10:49 | 830 |
5 | Secher,Kari | D60C | 41:10 +07:12 | 894 |
4 | Sognnæs,Ingjerd | D60B | 1:00:37 +23:12 | 689 |
2 | Soligard,Nina | D60B | 40:22 +02:57 | 960 |
8 | Stemshaug,Sturla | H50A | 55:54 +18:40 | 749 |
14 | Sveen,Lars | H50B | 59:13 +23:01 | 682 |
3 | Tvedt,Berit | D60B | 50:43 +13:18 | 822 |
28.09.17 21:44:35 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik