1 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 37:12 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:36-1 | 08:49-1 | 12:19-1 | 16:34-1 | 24:49-1 | 35:37-1 | 37:12-1 |
Strekktid | 05:36 | 03:13-8 | 03:30-10 | 04:15-3 | 08:15-10 | 10:48-17 | 01:35-26 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Birger Angelskår, Skogselskapet BIL | 37:55 | +00:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 08:24-7 | 11:02-3 | 13:53-2 | 21:19-3 | 28:48-3 | 36:52-2 | 37:55-2 |
Strekktid | 08:24 | 02:38-2 | 02:51-2 | 07:26-33 | 07:29-5 | 08:04-2 | 01:03-1 |
Tid etter | +02:48& | -00:35 | -00:39 | +03:11& | -00:46 | -02:44 | -00:32 |
3 | Jan G. Hope, NextGenTel | 40:19 | +03:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:30-2 | 11:31-4 | 15:01-4 | 19:38-2 | 27:41-2 | 38:42-3 | 40:19-3 |
Strekktid | 06:30 | 05:01-34 | 03:30-10 | 04:37-5 | 08:03-8 | 11:01-19 | 01:37-31 |
Tid etter | +00:54# | +01:48& | +00:00 | +00:22 | -00:12 | +00:13 | +00:02 |
4 | Gro Hege S. Urdal, Høgskulen på Vestlandet BIL | 42:08 | +04:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 10:07-20 | 14:01-10 | 17:12-6 | 21:48-4 | 30:17-4 | 40:37-4 | 42:08-4 |
Strekktid | 10:07 | 03:54-13 | 03:11-3 | 04:36-4 | 08:29-16 | 10:20-13 | 01:31-18 |
Tid etter | +04:31& | +00:41# | -00:19 | +00:21 | +00:14 | -00:28 | -00:04 |
5 | Tormod Olsen, Visma | 43:49 | +06:37 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:56-6 | 10:51-2 | 14:20-3 | 23:36-7 | 32:08-6 | 42:19-5 | 43:49-5 |
Strekktid | 07:56 | 02:55-5 | 03:29-8 | 09:16-56 | 08:32-18 | 10:11-11 | 01:30-14 |
Tid etter | +02:20& | -00:18 | -00:01 | +05:01@ | +00:17 | -00:37 | -00:05 |
6 | Jan Arve Utstrand, TechnipFMC | 44:49 | +07:37 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 09:06-14 | 14:05-11 | 17:39-9 | 23:35-6 | 32:08-6 | 43:26-7 | 44:49-6 |
Strekktid | 09:06 | 04:59-33 | 03:34-12 | 05:56-13 | 08:33-20 | 11:18-24 | 01:23-7 |
Tid etter | +03:30& | +01:46& | +00:04 | +01:41& | +00:18 | +00:30 | -00:12 |
7 | Per Haugland, Tryg BIL | 44:51 | +07:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 08:47-10 | 13:11-7 | 17:06-5 | 23:40-8 | 32:10-8 | 43:20-6 | 44:51-7 |
Strekktid | 08:47 | 04:24-20 | 03:55-23 | 06:34-21 | 08:30-17 | 11:10-21 | 01:31-18 |
Tid etter | +03:11& | +01:11& | +00:25# | +02:19& | +00:15 | +00:22 | -00:04 |
8 | Gunnar J. Alsaker, Brun BIL | 46:04 | +08:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 08:54-11 | 13:02-6 | 17:27-7 | 22:34-5 | 31:19-5 | 44:24-8 | 46:04-8 |
Strekktid | 08:54 | 04:08-16 | 04:25-32 | 05:07-8 | 08:45-24 | 13:05-41 | 01:40-35 |
Tid etter | +03:18& | +00:55& | +00:55& | +00:52# | +00:30 | +02:17# | +00:05 |
9 | Axel Ingvaldsen, Skogselskapet BIL | 47:08 | +09:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:44-4 | 13:26-9 | 17:51-10 | 24:07-9 | 33:03-9 | 45:05-9 | 47:08-9 |
Strekktid | 07:44 | 05:42-44 | 04:25-32 | 06:16-18 | 08:56-26 | 12:02-33 | 02:03-60 |
Tid etter | +02:08& | +02:29& | +00:55& | +02:01& | +00:41 | +01:14# | +00:28& |
10 | Marianne Stien, NextGenTel | 47:52 | +10:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 17:37-60 | 20:28-48 | 23:54-35 | 27:43-15 | 36:49-14 | 46:21-10 | 47:52-10 |
Strekktid | 17:37 | 02:51-4 | 03:26-5 | 03:49-1 | 09:06-30 | 09:32-6 | 01:31-18 |
Tid etter | +12:01@ | -00:22 | -00:04 | -00:26 | +00:51# | -01:16 | -00:04 |
11 | Inge Fagnastøl, FRAMO BIL | 48:37 | +11:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:22-30 | 15:49-17 | 20:00-14 | 26:04-10 | 35:06-10 | 46:43-11 | 48:37-11 |
Strekktid | 11:22 | 04:27-21 | 04:11-26 | 06:04-16 | 09:02-28 | 11:37-27 | 01:54-51 |
Tid etter | +05:46@ | +01:14& | +00:41# | +01:49& | +00:47 | +00:49 | +00:19# |
12 | Kjersti Sagosen, Universitetet BIL | 48:52 | +11:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 18:47-65 | 21:10-51 | 25:02-45 | 29:08-22 | 38:17-18 | 47:32-13 | 48:52-12 |
Strekktid | 18:47 | 02:23-1 | 03:52-19 | 04:06-2 | 09:09-31 | 09:15-5 | 01:20-4 |
Tid etter | +13:11@ | -00:50 | +00:22# | -00:09 | +00:54# | -01:33 | -00:15 |
13 | Lars Røttingen, DXC Technology BIL | 48:54 | +11:42 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 18:55-67 | 21:44-52 | 24:30-44 | 31:19-33 | 40:11-28 | 47:47-14 | 48:54-13 |
Strekktid | 18:55 | 02:49-3 | 02:46-1 | 06:49-24 | 08:52-25 | 07:36-1 | 01:07-2 |
Tid etter | +13:19@ | -00:24 | -00:44 | +02:34& | +00:37 | -03:12 | -00:28 |
14 | Jostein Torvik, Hordane BIL | 48:56 | +11:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:14-27 | 15:49-17 | 20:07-15 | 26:53-11 | 35:12-11 | 47:13-12 | 48:56-14 |
Strekktid | 11:14 | 04:35-24 | 04:18-29 | 06:46-23 | 08:19-11 | 12:01-32 | 01:43-37 |
Tid etter | +05:38@ | +01:22& | +00:48# | +02:31& | +00:04 | +01:13# | +00:08 |
15 | Bjørg Kocbach, Universitetet BIL | 49:17 | +12:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 12:43-40 | 16:20-19 | 21:21-18 | 28:40-19 | 35:53-12 | 47:47-14 | 49:17-15 |
Strekktid | 12:43 | 03:37-9 | 05:01-45 | 07:19-31 | 07:13-3 | 11:54-31 | 01:30-14 |
Tid etter | +07:07@ | +00:24# | +01:31& | +03:04& | -01:02 | +01:06# | -00:05 |
16 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 50:42 | +13:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 13:36-47 | 17:13-26 | 21:26-19 | 28:49-20 | 37:30-16 | 48:55-16 | 50:42-16 |
Strekktid | 13:36 | 03:37-9 | 04:13-27 | 07:23-32 | 08:41-23 | 11:25-26 | 01:47-46 |
Tid etter | +08:00@ | +00:24# | +00:43# | +03:08& | +00:26 | +00:37 | +00:12# |
17 | Karen C Kayser, Skandiabanken | 50:58 | +13:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 10:38-24 | 18:56-38 | 22:33-25 | 28:08-17 | 36:48-13 | 49:26-17 | 50:58-17 |
Strekktid | 10:38 | 08:18-70 | 03:37-13 | 05:35-10 | 08:40-22 | 12:38-37 | 01:32-22 |
Tid etter | +05:02& | +05:05@ | +00:07 | +01:20& | +00:25 | +01:50# | -00:03 |
18 | Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL | 51:15 | +14:03 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:18-29 | 18:30-37 | 22:13-24 | 30:23-28 | 38:46-20 | 49:31-18 | 51:15-18 |
Strekktid | 11:18 | 07:12-65 | 03:43-16 | 08:10-45 | 08:23-12 | 10:45-16 | 01:44-39 |
Tid etter | +05:42@ | +03:59@ | +00:13 | +03:55& | +00:08 | -00:03 | +00:09 |
19 | Marit Djupvik, Bergen Turlag BIL | 51:52 | +14:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:23-31 | 18:00-32 | 21:28-20 | 32:34-40 | 40:33-29 | 50:23-19 | 51:52-19 |
Strekktid | 11:23 | 06:37-55 | 03:28-7 | 11:06-70 | 07:59-7 | 09:50-9 | 01:29-13 |
Tid etter | +05:47@ | +03:24@ | -00:02 | +06:51@ | -00:16 | -00:58 | -00:06 |
20 | Roy-Morten Solheim, Haukeland Sykehus IL | 52:33 | +15:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:15-28 | 16:31-22 | 21:31-21 | 29:36-26 | 38:55-21 | 50:44-20 | 52:33-20 |
Strekktid | 11:15 | 05:16-38 | 05:00-43 | 08:05-44 | 09:19-34 | 11:49-30 | 01:49-47 |
Tid etter | +05:39@ | +02:03& | +01:30& | +03:50& | +01:04# | +01:01 | +00:14# |
21 | Marc Boorsma, Haukeland Sykehus IL | 52:38 | +15:26 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:51-5 | 22:16-53 | 25:38-49 | 35:21-50 | 42:40-36 | 51:16-21 | 52:38-21 |
Strekktid | 07:51 | 14:25-79 | 03:22-4 | 09:43-67 | 07:19-4 | 08:36-3 | 01:22-5 |
Tid etter | +02:15& | +11:12@ | -00:08 | +05:28@ | -00:56 | -02:12 | -00:13 |
22 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 52:43 | +15:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:02-26 | 15:23-14 | 23:22-32 | 30:51-30 | 40:03-26 | 51:16-21 | 52:43-22 |
Strekktid | 11:02 | 04:21-19 | 07:59-75 | 07:29-34 | 09:12-33 | 11:13-22 | 01:27-10 |
Tid etter | +05:26& | +01:08& | +04:29@ | +03:14& | +00:57# | +00:25 | -00:08 |
23 | Inger Lise Angelskår, Tryg BIL | 53:42 | +16:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 09:25-15 | 16:54-24 | 20:34-17 | 28:05-16 | 37:29-15 | 52:01-23 | 53:42-23 |
Strekktid | 09:25 | 07:29-67 | 03:40-14 | 07:31-35 | 09:24-35 | 14:32-53 | 01:41-36 |
Tid etter | +03:49& | +04:16@ | +00:10 | +03:16& | +01:09# | +03:44& | +00:06 |
24 | Arnt Vik, AIBEL | 53:45 | +16:33 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 08:28-8 | 19:31-44 | 23:21-31 | 29:08-22 | 39:42-23 | 52:23-27 | 53:45-24 |
Strekktid | 08:28 | 11:03-74 | 03:50-17 | 05:47-12 | 10:34-45 | 12:41-39 | 01:22-5 |
Tid etter | +02:52& | +07:50@ | +00:20 | +01:32& | +02:19& | +01:53# | -00:13 |
25 | May Lill Damm, Bergenslærerne BIL | 53:58 | +16:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 14:03-49 | 20:12-47 | 24:06-41 | 32:33-39 | 41:05-33 | 52:20-26 | 53:58-25 |
Strekktid | 14:03 | 06:09-51 | 03:54-22 | 08:27-48 | 08:32-18 | 11:15-23 | 01:38-33 |
Tid etter | +08:27@ | +02:56& | +00:24# | +04:12& | +00:17 | +00:27 | +00:03 |
26 | Karianne Alsaker, Brun BIL | 54:02 | +16:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 13:35-46 | 17:41-30 | 22:11-23 | 29:08-22 | 39:53-25 | 52:03-24 | 54:02-26 |
Strekktid | 13:35 | 04:06-15 | 04:30-36 | 06:57-26 | 10:45-50 | 12:10-34 | 01:59-56 |
Tid etter | +07:59@ | +00:53& | +01:00& | +02:42& | +02:30& | +01:22# | +00:24& |
27 | Jan Olav Ormberg, Eikner Naturstein BIL | 54:11 | +16:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:47-32 | 16:27-20 | 24:15-42 | 31:11-32 | 39:47-24 | 52:25-28 | 54:11-27 |
Strekktid | 11:47 | 04:40-26 | 07:48-74 | 06:56-25 | 08:36-21 | 12:38-37 | 01:46-45 |
Tid etter | +06:11@ | +01:27& | +04:18@ | +02:41& | +00:21 | +01:50# | +00:11# |
28 | Ragnar Kayser, Tryg BIL | 54:25 | +17:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:28-3 | 12:14-5 | 17:29-8 | 27:04-13 | 37:40-17 | 52:19-25 | 54:25-28 |
Strekktid | 07:28 | 04:46-27 | 05:15-49 | 09:35-65 | 10:36-47 | 14:39-56 | 02:06-63 |
Tid etter | +01:52& | +01:33& | +01:45& | +05:20@ | +02:21& | +03:51& | +00:31& |
29 | Elisabeth Lie, Fana Sparebank | 55:30 | +18:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 13:20-43 | 25:58-67 | 29:24-57 | 35:57-52 | 44:21-44 | 54:13-30 | 55:30-29 |
Strekktid | 13:20 | 12:38-75 | 03:26-5 | 06:33-20 | 08:24-13 | 09:52-10 | 01:17-3 |
Tid etter | +07:44@ | +09:25@ | -00:04 | +02:18& | +00:09 | -00:56 | -00:18 |
30 | Benedicte Elter, Haukeland Sykehus IL | 55:39 | +18:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 18:53-66 | 23:48-58 | 27:40-51 | 34:41-45 | 43:38-40 | 54:13-30 | 55:39-30 |
Strekktid | 18:53 | 04:55-32 | 03:52-19 | 07:01-27 | 08:57-27 | 10:35-14 | 01:26-9 |
Tid etter | +13:17@ | +01:42& | +00:22# | +02:46& | +00:42 | -00:13 | -00:09 |
31 | John Morken, Evry | 55:46 | +18:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 13:24-44 | 26:03-69 | 29:32-58 | 36:03-53 | 44:29-45 | 54:16-32 | 55:46-31 |
Strekktid | 13:24 | 12:39-76 | 03:29-8 | 06:31-19 | 08:26-14 | 09:47-8 | 01:30-14 |
Tid etter | +07:48@ | +09:26@ | -00:01 | +02:16& | +00:11 | -01:01 | -00:05 |
32 | Halvdan Ramberg Moe, Statoil BIL | 56:02 | +18:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 13:33-45 | 18:07-34 | 22:36-26 | 28:21-18 | 38:29-19 | 54:01-29 | 56:02-32 |
Strekktid | 13:33 | 04:34-23 | 04:29-35 | 05:45-11 | 10:08-42 | 15:32-63 | 02:01-57 |
Tid etter | +07:57@ | +01:21& | +00:59& | +01:30& | +01:53# | +04:44& | +00:26& |
33 | Magne Grønli, Telesport BIL | 56:10 | +18:58 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 09:56-18 | 15:37-15 | 19:45-12 | 26:55-12 | 39:27-22 | 54:37-34 | 56:10-33 |
Strekktid | 09:56 | 05:41-43 | 04:08-25 | 07:10-29 | 12:32-66 | 15:10-58 | 01:33-24 |
Tid etter | +04:20& | +02:28& | +00:38# | +02:55& | +04:17& | +04:22& | -00:02 |
34 | Birgitt L Gjerde, Haukeland Sykehus IL | 56:28 | +19:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 09:30-16 | 15:47-16 | 23:18-30 | 31:04-31 | 40:47-31 | 54:33-33 | 56:28-34 |
Strekktid | 09:30 | 06:17-54 | 07:31-73 | 07:46-40 | 09:43-38 | 13:46-44 | 01:55-52 |
Tid etter | +03:54& | +03:04& | +04:01@ | +03:31& | +01:28# | +02:58& | +00:20# |
35 | Bjørg Mæland, Haukeland Sykehus IL | 56:39 | +19:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:51-34 | 19:00-39 | 23:54-35 | 31:37-34 | 40:41-30 | 55:12-37 | 56:39-35 |
Strekktid | 11:51 | 07:09-64 | 04:54-41 | 07:43-38 | 09:04-29 | 14:31-52 | 01:27-10 |
Tid etter | +06:15@ | +03:56@ | +01:24& | +03:28& | +00:49 | +03:43& | -00:08 |
36 | Harald Sagosen, Statoil BIL | 56:53 | +19:41 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 16:44-58 | 19:50-45 | 23:50-33 | 31:38-35 | 42:12-35 | 55:10-36 | 56:53-36 |
Strekktid | 16:44 | 03:06-6 | 04:00-24 | 07:48-41 | 10:34-45 | 12:58-40 | 01:43-37 |
Tid etter | +11:08@ | -00:07 | +00:30# | +03:33& | +02:19& | +02:10# | +00:08 |
= | Tor J. Samuelsen, Fisken BIL | 56:53 | +19:41 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 08:58-12 | 14:47-12 | 20:09-16 | 27:42-14 | 44:04-43 | 55:09-35 | 56:53-36 |
Strekktid | 08:58 | 05:49-46 | 05:22-52 | 07:33-37 | 16:22-79 | 11:05-20 | 01:44-39 |
Tid etter | +03:22& | +02:36& | +01:52& | +03:18& | +08:07& | +00:17 | +00:09 |
38 | Bjørn Eik, Skogselskapet BIL | 57:06 | +19:54 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 19:38-69 | 24:29-61 | 28:43-53 | 33:27-43 | 43:11-39 | 55:31-39 | 57:06-38 |
Strekktid | 19:38 | 04:51-30 | 04:14-28 | 04:44-6 | 09:44-39 | 12:20-35 | 01:35-26 |
Tid etter | +14:02@ | +01:38& | +00:44# | +00:29# | +01:29# | +01:32# | +00:00 |
39 | Inge Flatgård, Visma | 57:36 | +20:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 10:44-25 | 17:00-25 | 24:03-39 | 32:14-38 | 41:59-34 | 55:45-40 | 57:36-39 |
Strekktid | 10:44 | 06:16-52 | 07:03-69 | 08:11-46 | 09:45-40 | 13:46-44 | 01:51-48 |
Tid etter | +05:08& | +03:03& | +03:33@ | +03:56& | +01:30# | +02:58& | +00:16# |
40 | Alf Mæland, Tryg BIL | 57:42 | +20:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 12:13-39 | 19:21-42 | 24:29-43 | 31:45-37 | 40:55-32 | 55:28-38 | 57:42-40 |
Strekktid | 12:13 | 07:08-63 | 05:08-47 | 07:16-30 | 09:10-32 | 14:33-54 | 02:14-67 |
Tid etter | +06:37@ | +03:55@ | +01:38& | +03:01& | +00:55# | +03:45& | +00:39& |
41 | John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL | 58:33 | +21:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 09:02-13 | 25:13-64 | 28:55-54 | 38:17-56 | 46:45-53 | 57:00-43 | 58:33-41 |
Strekktid | 09:02 | 16:11-82 | 03:42-15 | 09:22-62 | 08:28-15 | 10:15-12 | 01:33-24 |
Tid etter | +03:26& | +12:58@ | +00:12 | +05:07@ | +00:13 | -00:33 | -00:02 |
42 | John Erik Bertelsen, Bergenslærerne BIL | 58:43 | +21:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 15:44-54 | 20:34-50 | 25:21-46 | 30:37-29 | 40:09-27 | 56:38-41 | 58:43-42 |
Strekktid | 15:44 | 04:50-29 | 04:47-38 | 05:16-9 | 09:32-37 | 16:29-71 | 02:05-61 |
Tid etter | +10:08@ | +01:37& | +01:17& | +01:01# | +01:17# | +05:41& | +00:30& |
43 | Laurence Bindoff, Haukeland Sykehus IL | 58:51 | +21:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 13:09-42 | 16:52-23 | 21:52-22 | 30:08-27 | 46:30-51 | 57:14-44 | 58:51-43 |
Strekktid | 13:09 | 03:43-11 | 05:00-43 | 08:16-47 | 16:22-79 | 10:44-15 | 01:37-31 |
Tid etter | +07:33@ | +00:30# | +01:30& | +04:01& | +08:07& | -00:04 | +00:02 |
= | Eirin Faugstad, Visma | 58:51 | +21:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:47-32 | 18:03-33 | 25:26-47 | 33:16-42 | 43:05-38 | 56:58-42 | 58:51-43 |
Strekktid | 11:47 | 06:16-52 | 07:23-72 | 07:50-42 | 09:49-41 | 13:53-46 | 01:53-50 |
Tid etter | +06:11@ | +03:03& | +03:53@ | +03:35& | +01:34# | +03:05& | +00:18# |
45 | Betty Irgens, Fisken BIL | 59:29 | +22:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 10:23-22 | 15:11-13 | 19:58-13 | 35:35-51 | 43:43-41 | 57:54-45 | 59:29-45 |
Strekktid | 10:23 | 04:48-28 | 04:47-38 | 15:37-82 | 08:08-9 | 14:11-49 | 01:35-26 |
Tid etter | +04:47& | +01:35& | +01:17& | +11:22@ | -00:07 | +03:23& | +00:00 |
46 | Svein Haukaas, Bergenslærerne BIL | 1:00:51 | +23:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 08:31-9 | 13:22-8 | 19:03-11 | 29:31-25 | 42:49-37 | 58:40-46 | 60:51-46 |
Strekktid | 08:31 | 04:51-30 | 05:41-55 | 10:28-69 | 13:18-69 | 15:51-65 | 02:11-66 |
Tid etter | +02:55& | +01:38& | +02:11& | +06:13@ | +05:03& | +05:03& | +00:36& |
47 | Astrid Ormberg, Eikner Naturstein BIL | 1:02:02 | +24:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 14:31-51 | 19:07-40 | 24:03-39 | 29:06-21 | 44:54-46 | 59:28-47 | 62:02-47 |
Strekktid | 14:31 | 04:36-25 | 04:56-42 | 05:03-7 | 15:48-78 | 14:34-55 | 02:34-77 |
Tid etter | +08:55@ | +01:23& | +01:26& | +00:48# | +07:33& | +03:46& | +00:59& |
48 | Kjersti Berge, Fargespill | 1:02:07 | +24:55 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 19:08-68 | 25:13-64 | 30:31-61 | 38:31-57 | 49:47-55 | 60:36-49 | 62:07-48 |
Strekktid | 19:08 | 06:05-50 | 05:18-50 | 08:00-43 | 11:16-59 | 10:49-18 | 01:31-18 |
Tid etter | +13:32@ | +02:52& | +01:48& | +03:45& | +03:01& | +00:01 | -00:04 |
49 | Otto Grahl-Nielsen, Universitetet BIL | 1:02:50 | +25:38 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 14:49-53 | 19:09-41 | 23:51-34 | 32:49-41 | 43:45-42 | 60:17-48 | 62:50-49 |
Strekktid | 14:49 | 04:20-17 | 04:42-37 | 08:58-53 | 10:56-51 | 16:32-72 | 02:33-76 |
Tid etter | +09:13@ | +01:07& | +01:12& | +04:43@ | +02:41& | +05:44& | +00:58& |
50 | Grete Lind, Haukeland Sykehus IL | 1:03:09 | +25:57 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 21:34-74 | 26:02-68 | 30:30-60 | 39:36-59 | 49:50-56 | 61:34-51 | 63:09-50 |
Strekktid | 21:34 | 04:28-22 | 04:28-34 | 09:06-55 | 10:14-43 | 11:44-28 | 01:35-26 |
Tid etter | +15:58@ | +01:15& | +00:58& | +04:51@ | +01:59# | +00:56 | +00:00 |
51 | Arvid Hope, NUI | 1:03:17 | +26:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 10:03-19 | 20:28-48 | 25:34-48 | 34:55-47 | 45:59-48 | 61:15-50 | 63:17-51 |
Strekktid | 10:03 | 10:25-73 | 05:06-46 | 09:21-60 | 11:04-54 | 15:16-60 | 02:02-59 |
Tid etter | +04:27& | +07:12@ | +01:36& | +05:06@ | +02:49& | +04:28& | +00:27& |
52 | Arnt J. Raae, Universitetet BIL | 1:04:04 | +26:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:53-35 | 17:20-27 | 23:55-37 | 34:00-44 | 46:37-52 | 61:59-52 | 64:04-52 |
Strekktid | 11:53 | 05:27-40 | 06:35-68 | 10:05-68 | 12:37-67 | 15:22-62 | 02:05-61 |
Tid etter | +06:17@ | +02:14& | +03:05& | +05:50@ | +04:22& | +04:34& | +00:30& |
53 | Birthe Strømme Polden, Bispo | 1:05:37 | +28:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 14:34-52 | 17:41-30 | 23:55-37 | 41:18-61 | 50:45-58 | 63:52-53 | 65:37-53 |
Strekktid | 14:34 | 03:07-7 | 06:14-63 | 17:23-83 | 09:27-36 | 13:07-42 | 01:45-44 |
Tid etter | +08:58@ | -00:06 | +02:44& | +13:08@ | +01:12# | +02:19# | +00:10# |
54 | Grete May Engeseth, Haukeland Sykehus IL | 1:05:58 | +28:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:11-78 | 29:15-76 | 34:06-70 | 42:37-65 | 53:14-61 | 64:33-56 | 65:58-54 |
Strekktid | 23:11 | 06:04-49 | 04:51-40 | 08:31-49 | 10:37-48 | 11:19-25 | 01:25-8 |
Tid etter | +17:35@ | +02:51& | +01:21& | +04:16@ | +02:22& | +00:31 | -00:10 |
55 | Amelie Føyen, Tryg BIL | 1:06:01 | +28:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:57-36 | 17:22-28 | 23:02-28 | 34:49-46 | 46:04-49 | 63:54-54 | 66:01-55 |
Strekktid | 11:57 | 05:25-39 | 05:40-54 | 11:47-75 | 11:15-58 | 17:50-76 | 02:07-64 |
Tid etter | +06:21@ | +02:12& | +02:10& | +07:32@ | +03:00& | +07:02& | +00:32& |
56 | Leikny Fjeldstad, Fisken BIL | 1:06:05 | +28:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 11:59-37 | 17:31-29 | 23:07-29 | 34:55-47 | 46:15-50 | 64:04-55 | 66:05-56 |
Strekktid | 11:59 | 05:32-41 | 05:36-53 | 11:48-76 | 11:20-60 | 17:49-75 | 02:01-57 |
Tid etter | +06:23@ | +02:19& | +02:06& | +07:33@ | +03:05& | +07:01& | +00:26& |
57 | Ingvild Nordtveit, Asplan Viak BIL | 1:06:12 | +29:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 12:09-38 | 16:29-21 | 22:50-27 | 31:43-36 | 45:44-47 | 64:37-57 | 66:12-57 |
Strekktid | 12:09 | 04:20-17 | 06:21-64 | 08:53-51 | 14:01-72 | 18:53-80 | 01:35-26 |
Tid etter | +06:33@ | +01:07& | +02:51& | +04:38@ | +05:46& | +08:05& | +00:00 |
58 | Øyvind Leigre, Skandiabanken | 1:07:06 | +29:54 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
