Resultatliste Hordaveg BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
DSQ | Eggen,Arild | H70C | 30:52 | 0 |
18 | Hegrenæs,Arild | H60B | 1:19:27 +39:18 | 510 |
1 | Holten,Petter Seim | H16A | 1:04:17 +00:00 | 1000 |
7 | Jellestad,Jan Olav | H70B | 52:23 +09:50 | 884 |
16 | Johannessen,Erik | H50A | 1:20:46 +32:13 | 668 |
17 | Lofthus,Olav | H50A | 1:24:48 +36:15 | 626 |
11 | Myre,Kjell Erik | H50A | 1:07:37 +19:04 | 803 |
DSQ | Ottesen,Sverre | H50A | 35:30 | 0 |
13 | Rosseland,Svein | H50A | 1:10:34 +22:01 | 773 |
2 | Stemme,Øistein | H40A | 47:07 +03:08 | 964 |
8 | Strand,Torgeir | H50A | 1:04:58 +16:25 | 830 |
17 | Aas,Leif Arne | H50B | 58:40 +23:04 | 676 |
23.08.17 21:46:00 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik