| Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skomedal Torvanger,Håvard | Statoil BIL | 40:28 +00:00 |
| 2 | Utne,Knut | Fana IL | 40:54 +00:26 |
| 3 | Hellen,Ulrik | Viking | 41:29 +01:01 |
| 4 | Niederhauser,Marcel | Northern Waves AS | 42:08 +01:40 |
| 5 | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | 42:14 +01:46 |
| 6 | Mjelstad,Stig | Proactima BIL | 43:17 +02:49 |
| 7 | Lund-Johansen,Morten | Haukeland Sykehus IL | 43:45 +03:17 |
| 8 | Tysnes,Ingunn | Høgskulen på Vestlandet BIL | 44:12 +03:44 |
| 9 | Osland,Ove | NHH BIL | 44:46 +04:18 |
| 10 | Haugen,Ronny | OneSubsea | 46:06 +05:38 |
| 11 | Nestås,Lars Hopland | Skandiabanken | 46:17 +05:49 |
| 12 | Midttømme,Kirsti | CMR BIL | 46:52 +06:24 |
| 13 | Haukalid,Kjetil | CMR BIL | 46:55 +06:27 |
| 14 | Olsen,Frank | Møller Bergen AS | 47:38 +07:10 |
| 15 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 49:02 +08:34 |
| 16 | Neset,Kristoffer Lerøy | Asplan Viak BIL | 49:07 +08:39 |
| 17 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 49:08 +08:40 |
| 18 | Vindenes,Bjørn | TESS | 49:11 +08:43 |
| Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 49:11 +08:43 | |
| 20 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 49:37 +09:09 |
| 21 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 49:39 +09:11 |
| 22 | Goga,Nina | Høgskulen på Vestlandet BIL | 49:51 +09:23 |
| 23 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 50:17 +09:49 |
| 24 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 50:24 +09:56 |
| 25 | Thornes,Olav | Bergenslærerne BIL | 50:52 +10:24 |
| 26 | Lysaker,Kirsti | Høgskulen på Vestlandet BIL | 51:19 +10:51 |
| 27 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 51:30 +11:02 |
| 28 | Lea,Tommy | CMR BIL | 51:33 +11:05 |
| 29 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 51:35 +11:07 |
| 30 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 52:01 +11:33 |
| 31 | Svanevik,Mikkel | Asplan Viak BIL | 52:07 +11:39 |
| 32 | Krossholm,Charlotte Kleven | Statoil BIL | 52:33 +12:05 |
| 33 | Espedahl,Eivind | Bergenslærerne BIL | 52:34 +12:06 |
| 34 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 52:38 +12:10 |
| 35 | Stustad,Martin | NOTEAM | 52:43 +12:15 |
| 36 | Nyhammer,Tore | Bergen Fiber BIL | 53:07 +12:39 |
| 37 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 53:22 +12:54 |
| 38 | Lequime,Nicolas | Aker Solutions BIL | 53:36 +13:08 |
| 39 | Berge,Andreas | Os Kommune BIL | 53:45 +13:17 |
| 40 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 53:46 +13:18 |
| 41 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 54:02 +13:34 |
| 42 | Houmb,Vigdis | Sparebanken Vest BIL | 54:14 +13:46 |
| 43 | Lohne,Jan | Skogselskapet BIL | 54:23 +13:55 |
| 44 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 54:49 +14:21 |
| 45 | Wierzbicka,Ewa | Apply Sørco | 55:17 +14:49 |
| 46 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 55:22 +14:54 |
| 47 | Rosenlund,Tone | Haukeland Sykehus IL | 55:37 +15:09 |
| 48 | Storli,Kristin | Haukeland Sykehus IL | 55:52 +15:24 |
| 49 | Nordås,Einar | Cenika | 56:25 +15:57 |
| 50 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 57:16 +16:48 |
| 51 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 57:17 +16:49 |
| 52 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 57:20 +16:52 |
| 53 | Hollekim,Trond | Hordaveg BIL | 57:33 +17:05 |
| 54 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 57:55 +17:27 |
| 55 | Versto,Eli | Fargespill | 58:03 +17:35 |
| 56 | Perstølen,Torunn | NOTEAM | 58:05 +17:37 |
| 57 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 58:06 +17:38 |
| 58 | Sagevik,Anders | BEFAS | 58:37 +18:09 |
| 59 | Lein,Brian | NOTEAM | 58:49 +18:21 |
| 60 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 58:56 +18:28 |
| 61 | Varne,Øyvind | Wintershall | 59:29 +19:01 |
| 62 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 59:37 +19:09 |
| 63 | Berge,Jill Iren | Statoil BIL | 59:40 +19:12 |
| 64 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 59:57 +19:29 |
| 65 | Knudsen,Gunnar | Skogselskapet BIL | 1:00:22 +19:54 |
| 66 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 1:00:29 +20:01 |
| 67 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 1:00:57 +20:29 |
| Tjelmeland,Sigurd | Fisken BIL | 1:00:57 +20:29 | |
| 69 | Stokken,Jarle | DXC Technology BIL | 1:01:11 +20:43 |
| 70 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 1:01:17 +20:49 |
| 71 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:01:56 +21:28 |
| 72 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:02:01 +21:33 |
| 73 | Haugland,Per | Tryg BIL | 1:02:24 +21:56 |
| 74 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 1:02:56 +22:28 |
| 75 | Sletten,Audun | Bergens TF | 1:03:21 +22:53 |
| 76 | Ekrheim,Sindre | Haukeland Sykehus IL | 1:03:36 +23:08 |
| 77 | Stave,Astrid | Haukeland Sykehus IL | 1:03:42 +23:14 |
| 78 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 1:03:51 +23:23 |
| 79 | Vikane,Per | Statoil BIL | 1:04:13 +23:45 |
| 80 | Bringedal,Carina | BSI | 1:04:22 +23:54 |
| 81 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:04:44 +24:16 |
| 82 | Emhjellen,Helge | DXC Technology BIL | 1:04:57 +24:29 |
| 83 | Fyllingen,Linn Djupvik | Posten BIL Bergen | 1:05:02 +24:34 |
| 84 | Holdhus,Jan | Haukeland Sykehus IL | 1:05:06 +24:38 |
| 85 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 1:05:25 +24:57 |
| 86 | Hammerås,Kristin | Gnist Film | 1:05:30 +25:02 |
| 87 | Williams,Stephen | Statoil BIL | 1:06:19 +25:51 |
| 88 | Nummedal,Ketil | Statoil BIL | 1:07:04 +26:36 |
| 89 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 1:07:10 +26:42 |
| 90 | Andersen,Anne Solveig H. | Meteorologisk Institutt Bergen | 1:07:32 +27:04 |
| 91 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:07:35 +27:07 |
| 92 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:08:28 +28:00 |
| 93 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:10:29 +30:01 |
| 94 | Engelsen,Geir | Statoil BIL | 1:11:03 +30:35 |
| 95 | Hage,Torild | JBV BIL | 1:11:35 +31:07 |
| 96 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 1:12:55 +32:27 |
| 97 | Nilsen,Trond | Rolls Royce Bergen | 1:13:11 +32:43 |
| 98 | Hatland,Sigrid | Haukeland Sykehus IL | 1:13:32 +33:04 |
| 99 | Utkilen,Sissel | Statoil BIL | 1:14:04 +33:36 |
| 100 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:15:28 +35:00 |
| 101 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:16:59 +36:31 |
| 102 | Viken,Geir Roald | Telesport BIL | 1:19:30 +39:02 |
| 103 | Igeltjørn,Lene Engen | Haukeland Sykehus IL | 1:20:49 +40:21 |
| 104 | Bakke,Jan Ove | DNB B.I.L. | 1:35:38 +55:10 |
| 105 | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 1:37:35 +57:07 |
| 106 | Johnsen,Boel | Haukeland Sykehus IL | 1:38:34 +58:06 |
| 107 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:42:19 +1:01:51 |
| DNF | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | |
| DSQ | Myrli,Torild | SVIL | |
| DSQ | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Kjellevold,Marian | Fisken BIL | |
| DSQ | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | |
| DSQ | Kayser,Karen C | Skandiabanken |
27.06.17 22:47:14 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik