1 | Brian Lein, NOTEAM | 35:11 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:51-1 | 06:41-1 | 11:25-1 | 14:09-1 | 19:19-1 | 22:51-1 | 25:37-1 | 28:23-1 | 32:59-1 | 34:31-1 | 34:54-1 | 35:11-1 |
Strekktid | 01:51 | 04:50-1 | 04:44-1 | 02:44-1 | 05:10-94 | 03:32-31 | 02:46-1 | 02:46-8 | 04:36-5 | 01:32-1 | 00:23-1 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingjerd Sognnæs, Bergenslærerne BIL | 37:50 | +02:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:25-24 | 09:41-9 | 14:52-4 | 18:03-3 | 19:54-3 | 23:08-3 | 26:25-3 | 29:16-2 | 34:43-2 | 37:02-2 | 37:29-2 | 37:50-2 |
Strekktid | 03:25 | 06:16-8 | 05:11-4 | 03:11-2 | 01:51-11 | 03:14-20 | 03:17-4 | 02:51-10 | 05:27-24 | 02:19-49 | 00:27-11 | 00:21-13 |
Tid etter | +01:34& | +01:26& | +00:27 | +00:27# | -03:19 | -00:18 | +00:31# | +00:05 | +00:51# | +00:47& | +00:04# | +00:04# |
3 | Tom Pedersen, Evry | 37:51 | +02:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:36-33 | 09:45-10 | 15:03-5 | 18:16-4 | 20:02-4 | 23:09-4 | 26:29-4 | 29:27-4 | 34:44-3 | 37:03-3 | 37:30-3 | 37:51-3 |
Strekktid | 03:36 | 06:09-7 | 05:18-6 | 03:13-3 | 01:46-7 | 03:07-12 | 03:20-5 | 02:58-13 | 05:17-18 | 02:19-49 | 00:27-11 | 00:21-13 |
Tid etter | +01:45& | +01:19& | +00:34# | +00:29# | -03:24 | -00:25 | +00:34# | +00:12 | +00:41# | +00:47& | +00:04# | +00:04# |
4 | Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet BIL | 38:28 | +03:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:53-9 | 09:18-6 | 14:30-3 | 17:53-2 | 19:34-2 | 22:53-2 | 26:17-2 | 29:16-2 | 35:17-4 | 37:33-4 | 38:10-4 | 38:28-4 |
Strekktid | 02:53 | 06:25-10 | 05:12-5 | 03:23-5 | 01:41-4 | 03:19-22 | 03:24-6 | 02:59-14 | 06:01-43 | 02:16-44 | 00:37-56 | 00:18-4 |
Tid etter | +01:02& | +01:35& | +00:28 | +00:39# | -03:29 | -00:13 | +00:38# | +00:13 | +01:25& | +00:44& | +00:14& | +00:01 |
5 | Bjørg Kocbach, Universitetet BIL | 38:54 | +03:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:31-3 | 09:03-3 | 16:06-8 | 19:56-8 | 22:31-9 | 25:30-9 | 29:06-8 | 31:42-6 | 36:01-5 | 37:57-5 | 38:26-5 | 38:54-5 |
Strekktid | 02:31 | 06:32-17 | 07:03-30 | 03:50-15 | 02:35-57 | 02:59-5 | 03:36-11 | 02:36-4 | 04:19-4 | 01:56-14 | 00:29-22 | 00:28-53 |
Tid etter | +00:40& | +01:42& | +02:19& | +01:06& | -02:35 | -00:33 | +00:50& | -00:10 | -00:17 | +00:24& | +00:06& | +00:11& |
6 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 39:37 | +04:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:38-6 | 09:12-5 | 16:08-9 | 19:50-7 | 22:03-7 | 25:05-6 | 28:33-5 | 31:42-6 | 36:40-6 | 38:47-6 | 39:13-6 | 39:37-6 |
Strekktid | 02:38 | 06:34-18 | 06:56-28 | 03:42-9 | 02:13-34 | 03:02-7 | 03:28-8 | 03:09-27 | 04:58-13 | 02:07-32 | 00:26-6 | 00:24-33 |
Tid etter | +00:47& | +01:44& | +02:12& | +00:58& | -02:57 | -00:30 | +00:42& | +00:23# | +00:22 | +00:35& | +00:03# | +00:07& |
7 | Morten Sørås, Pilaro | 39:40 | +04:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:30-26 | 10:13-15 | 16:18-13 | 19:36-6 | 21:38-5 | 25:01-5 | 28:39-6 | 31:38-5 | 36:52-7 | 38:53-7 | 39:16-7 | 39:40-7 |
Strekktid | 03:30 | 06:43-19 | 06:05-10 | 03:18-4 | 02:02-22 | 03:23-25 | 03:38-13 | 02:59-14 | 05:14-16 | 02:01-25 | 00:23-1 | 00:24-33 |
Tid etter | +01:39& | +01:53& | +01:21& | +00:34# | -03:08 | -00:09 | +00:52& | +00:13 | +00:38# | +00:29& | +00:00 | +00:07& |
8 | Eirik Knudsen, Asplan Viak BIL | 40:26 | +05:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:02-75 | 11:05-23 | 17:11-16 | 22:06-15 | 24:04-15 | 26:47-13 | 30:12-11 | 33:56-10 | 37:41-9 | 39:38-8 | 40:08-8 | 40:26-8 |
Strekktid | 05:02 | 06:03-3 | 06:06-11 | 04:55-46 | 01:58-17 | 02:43-1 | 03:25-7 | 03:44-58 | 03:45-1 | 01:57-16 | 00:30-29 | 00:18-4 |
Tid etter | +03:11@ | +01:13& | +01:22& | +02:11& | -03:12 | -00:49 | +00:39# | +00:58& | -00:51 | +00:25& | +00:07& | +00:01 |
9 | Sindre Ekrheim, Haukeland Sykehus IL | 40:57 | +05:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:07-47 | 11:32-31 | 16:33-14 | 20:01-9 | 21:42-6 | 25:11-7 | 28:53-7 | 31:49-8 | 37:23-8 | 39:58-9 | 40:30-9 | 40:57-9 |
Strekktid | 04:07 | 07:25-29 | 05:01-3 | 03:28-6 | 01:41-4 | 03:29-28 | 03:42-15 | 02:56-12 | 05:34-27 | 02:35-62 | 00:32-39 | 00:27-44 |
Tid etter | +02:16@ | +02:35& | +00:17 | +00:44& | -03:29 | -00:03 | +00:56& | +00:10 | +00:58# | +01:03& | +00:09& | +00:10& |
10 | Berit Hegdal, Bergen Kommune BIL | 41:55 | +06:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:19-21 | 10:05-14 | 17:50-19 | 21:37-13 | 24:38-17 | 27:43-17 | 31:28-14 | 34:09-14 | 38:19-10 | 41:00-10 | 41:28-10 | 41:55-10 |
Strekktid | 03:19 | 06:46-22 | 07:45-44 | 03:47-10 | 03:01-67 | 03:05-9 | 03:45-18 | 02:41-7 | 04:10-3 | 02:41-66 | 00:28-15 | 00:27-44 |
Tid etter | +01:28& | +01:56& | +03:01& | +01:03& | -02:09 | -00:27 | +00:59& | -00:05 | -00:26 | +01:09& | +00:05# | +00:10& |
11 | Paul-Chr Rieber, GC Rieber Aktiv | 42:01 | +06:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:51-87 | 13:09-53 | 18:54-27 | 22:27-18 | 24:31-16 | 27:41-16 | 31:20-13 | 34:00-12 | 39:42-12 | 41:21-11 | 41:44-11 | 42:01-11 |
Strekktid | 06:51 | 06:18-9 | 05:45-8 | 03:33-8 | 02:04-23 | 03:10-15 | 03:39-14 | 02:40-6 | 05:42-36 | 01:39-4 | 00:23-1 | 00:17-2 |
Tid etter | +05:00@ | +01:28& | +01:01# | +00:49& | -03:06 | -00:22 | +00:53& | -00:06 | +01:06# | +00:07 | +00:00 | +00:00 |
12 | Agnete Skog, Statoil BIL | 42:43 | +07:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:29-25 | 09:10-4 | 13:59-2 | 18:25-5 | 22:29-8 | 25:12-8 | 29:12-9 | 32:11-9 | 40:00-13 | 41:49-12 | 42:19-12 | 42:43-12 |
Strekktid | 03:29 | 05:41-2 | 04:49-2 | 04:26-32 | 04:04-83 | 02:43-1 | 04:00-30 | 02:59-14 | 07:49-74 | 01:49-9 | 00:30-29 | 00:24-33 |
Tid etter | +01:38& | +00:51# | +00:05 | +01:42& | -01:06 | -00:49 | +01:14& | +00:13 | +03:13& | +00:17# | +00:07& | +00:07& |
13 | Bjørn Eik, Skogselskapet BIL | 42:50 | +07:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:59-74 | 11:26-28 | 18:59-28 | 23:12-22 | 25:11-20 | 28:14-19 | 31:45-16 | 34:36-15 | 40:01-14 | 41:57-13 | 42:23-13 | 42:50-13 |
Strekktid | 04:59 | 06:27-13 | 07:33-35 | 04:13-25 | 01:59-18 | 03:03-8 | 03:31-10 | 02:51-10 | 05:25-23 | 01:56-14 | 00:26-6 | 00:27-44 |
Tid etter | +03:08@ | +01:37& | +02:49& | +01:29& | -03:11 | -00:29 | +00:45& | +00:05 | +00:49# | +00:24& | +00:03# | +00:10& |
14 | Herdis Alvheim, Hordane BIL | 43:57 | +08:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:55-11 | 09:55-12 | 16:12-10 | 20:22-10 | 22:36-10 | 26:19-12 | 30:42-12 | 34:01-13 | 39:38-11 | 42:54-14 | 43:36-14 | 43:57-14 |
Strekktid | 02:55 | 07:00-23 | 06:17-16 | 04:10-24 | 02:14-35 | 03:43-35 | 04:23-49 | 03:19-35 | 05:37-32 | 03:16-85 | 00:42-77 | 00:21-13 |
Tid etter | +01:04& | +02:10& | +01:33& | +01:26& | -02:56 | +00:11 | +01:37& | +00:33# | +01:01# | +01:44@ | +00:19& | +00:04# |
15 | Marc Boorsma, Haukeland Sykehus IL | 44:19 | +09:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:44-7 | 08:50-2 | 15:41-6 | 20:44-11 | 23:10-12 | 26:11-11 | 29:24-10 | 33:58-11 | 41:42-17 | 43:34-16 | 44:01-16 | 44:19-15 |
Strekktid | 02:44 | 06:06-4 | 06:51-27 | 05:03-50 | 02:26-49 | 03:01-6 | 03:13-3 | 04:34-84 | 07:44-73 | 01:52-11 | 00:27-11 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:53& | +01:16& | +02:07& | +02:19& | -02:44 | -00:31 | +00:27# | +01:48& | +03:08& | +00:20# | +00:04# | +00:01 |
16 | Jan G. Hope, NextGenTel | 44:36 | +09:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:17-20 | 10:23-16 | 17:54-20 | 22:50-19 | 24:46-18 | 28:09-18 | 31:51-17 | 35:21-16 | 40:59-15 | 43:12-15 | 43:57-15 | 44:36-16 |
Strekktid | 03:17 | 07:06-24 | 07:31-33 | 04:56-48 | 01:56-13 | 03:23-25 | 03:42-15 | 03:30-48 | 05:38-33 | 02:13-42 | 00:45-82 | 00:39-88 |
Tid etter | +01:26& | +02:16& | +02:47& | +02:12& | -03:14 | -00:09 | +00:56& | +00:44& | +01:02# | +00:41& | +00:22& | +00:22@ |
17 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 44:46 | +09:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:32-28 | 11:50-33 | 18:32-23 | 22:53-20 | 25:05-19 | 28:35-20 | 33:15-19 | 36:35-20 | 41:27-16 | 43:45-17 | 44:23-17 | 44:46-17 |
Strekktid | 03:32 | 08:18-51 | 06:42-23 | 04:21-28 | 02:12-31 | 03:30-29 | 04:40-58 | 03:20-36 | 04:52-9 | 02:18-46 | 00:38-64 | 00:23-26 |
Tid etter | +01:41& | +03:28& | +01:58& | +01:37& | -02:58 | -00:02 | +01:54& | +00:34# | +00:16 | +00:46& | +00:15& | +00:06& |
18 | Arnt Vik, AIBEL | 45:14 | +10:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:06-18 | 09:49-11 | 16:03-7 | 21:47-14 | 23:47-13 | 27:38-15 | 31:36-15 | 36:09-18 | 42:46-20 | 44:26-18 | 44:51-18 | 45:14-18 |
Strekktid | 03:06 | 06:43-19 | 06:14-15 | 05:44-60 | 02:00-19 | 03:51-45 | 03:58-25 | 04:33-83 | 06:37-58 | 01:40-5 | 00:25-5 | 00:23-26 |
Tid etter | +01:15& | +01:53& | +01:30& | +03:00@ | -03:10 | +00:19 | +01:12& | +01:47& | +02:01& | +00:08 | +00:02 | +00:06& |
19 | Hanne-Sofie Scisly Søreide, Wegeners BIL | 45:52 | +10:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:03-89 | 13:10-54 | 18:41-25 | 22:09-16 | 23:50-14 | 26:58-14 | 34:51-26 | 37:51-24 | 42:43-19 | 45:02-19 | 45:32-19 | 45:52-19 |
Strekktid | 07:03 | 06:07-5 | 05:31-7 | 03:28-6 | 01:41-4 | 03:08-13 | 07:53-90 | 03:00-18 | 04:52-9 | 02:19-49 | 00:30-29 | 00:20-8 |
Tid etter | +05:12@ | +01:17& | +00:47# | +00:44& | -03:29 | -00:24 | +05:07@ | +00:14 | +00:16 | +00:47& | +00:07& | +00:03# |
20 | Torill Valen, Telesport BIL | 46:35 | +11:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:56-37 | 11:06-24 | 18:46-26 | 23:26-24 | 25:38-24 | 29:41-25 | 34:01-22 | 37:24-23 | 43:55-25 | 45:44-22 | 46:12-20 | 46:35-20 |
Strekktid | 03:56 | 07:10-26 | 07:40-41 | 04:40-40 | 02:12-31 | 04:03-54 | 04:20-48 | 03:23-38 | 06:31-55 | 01:49-9 | 00:28-15 | 00:23-26 |
Tid etter | +02:05@ | +02:20& | +02:56& | +01:56& | -02:58 | +00:31# | +01:34& | +00:37# | +01:55& | +00:17# | +00:05# | +00:06& |
= | Tone Rosenlund, Haukeland Sykehus IL | 46:35 | +11:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:57-12 | 09:40-8 | 16:15-11 | 20:50-12 | 22:47-11 | 25:52-10 | 35:37-31 | 38:37-31 | 43:39-22 | 45:47-23 | 46:15-22 | 46:35-20 |
Strekktid | 02:57 | 06:43-19 | 06:35-22 | 04:35-37 | 01:57-16 | 03:05-9 | 09:45-94 | 03:00-18 | 05:02-14 | 02:08-35 | 00:28-15 | 00:20-8 |
Tid etter | +01:06& | +01:53& | +01:51& | +01:51& | -03:13 | -00:27 | +06:59@ | +00:14 | +00:26 | +00:36& | +00:05# | +00:03# |
22 | Ove Valen, Telesport BIL | 46:39 | +11:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:52-34 | 11:00-22 | 18:40-24 | 23:18-23 | 25:37-23 | 29:46-26 | 34:05-23 | 37:21-22 | 44:01-27 | 45:47-23 | 46:16-23 | 46:39-22 |
Strekktid | 03:52 | 07:08-25 | 07:40-41 | 04:38-39 | 02:19-43 | 04:09-58 | 04:19-44 | 03:16-32 | 06:40-60 | 01:46-8 | 00:29-22 | 00:23-26 |
Tid etter | +02:01@ | +02:18& | +02:56& | +01:54& | -02:51 | +00:37# | +01:33& | +00:30# | +02:04& | +00:14# | +00:06& | +00:06& |
23 | Morten Rønning, Høgskulen på Vestlandet BIL | 46:46 | +11:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:01-40 | 12:51-47 | 19:08-32 | 23:33-26 | 25:52-26 | 29:23-23 | 33:21-21 | 37:03-21 | 42:59-21 | 45:36-21 | 46:13-21 | 46:46-23 |
Strekktid | 04:01 | 08:50-59 | 06:17-16 | 04:25-31 | 02:19-43 | 03:31-30 | 03:58-25 | 03:42-57 | 05:56-41 | 02:37-63 | 00:37-56 | 00:33-76 |
Tid etter | +02:10@ | +04:00& | +01:33& | +01:41& | -02:51 | -00:01 | +01:12& | +00:56& | +01:20& | +01:05& | +00:14& | +00:16& |
24 | Jostein Torvik, Hordane BIL | 46:48 | +11:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:34-29 | 12:48-46 | 21:17-47 | 25:07-33 | 27:24-32 | 31:03-31 | 35:08-29 | 38:31-30 | 43:44-24 | 45:49-25 | 46:18-24 | 46:48-24 |
Strekktid | 03:34 | 09:14-63 | 08:29-60 | 03:50-15 | 02:17-40 | 03:39-33 | 04:05-35 | 03:23-38 | 05:13-15 | 02:05-28 | 00:29-22 | 00:30-61 |
Tid etter | +01:43& | +04:24& | +03:45& | +01:06& | -02:53 | +00:07 | +01:19& | +00:37# | +00:37# | +00:33& | +00:06& | +00:13& |
25 | Astrid Ormberg, Eikner Naturstein BIL | 46:49 | +11:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:01-40 | 12:05-35 | 18:14-22 | 22:18-17 | 25:12-21 | 28:58-22 | 33:17-20 | 36:28-19 | 41:42-17 | 45:25-20 | 46:18-24 | 46:49-25 |
Strekktid | 04:01 | 08:04-45 | 06:09-12 | 04:04-21 | 02:54-63 | 03:46-40 | 04:19-44 | 03:11-29 | 05:14-16 | 03:43-90 | 00:53-91 | 00:31-72 |
Tid etter | +02:10@ | +03:14& | +01:25& | +01:20& | -02:16 | +00:14 | +01:33& | +00:25# | +00:38# | +02:11@ | +00:30@ | +00:14& |
26 | Axel Ingvaldsen, Skogselskapet BIL | 47:16 | +12:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:58-14 | 11:14-27 | 19:04-29 | 23:48-27 | 25:49-25 | 29:52-27 | 34:15-24 | 38:14-27 | 43:41-23 | 45:59-26 | 46:40-26 | 47:16-26 |
Strekktid | 02:58 | 08:16-50 | 07:50-48 | 04:44-42 | 02:01-21 | 04:03-54 | 04:23-49 | 03:59-66 | 05:27-24 | 02:18-46 | 00:41-75 | 00:36-85 |
Tid etter | +01:07& | +03:26& | +03:06& | +02:00& | -03:09 | +00:31# | +01:37& | +01:13& | +00:51# | +00:46& | +00:18& | +00:19@ |
27 | Inge M Flatgård, Visma | 47:43 | +12:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:55-36 | 12:05-35 | 21:37-50 | 25:26-38 | 27:22-31 | 30:30-29 | 34:27-25 | 38:00-25 | 44:05-28 | 46:34-27 | 47:09-27 | 47:43-27 |
Strekktid | 03:55 | 08:10-47 | 09:32-76 | 03:49-14 | 01:56-13 | 03:08-13 | 03:57-24 | 03:33-54 | 06:05-47 | 02:29-60 | 00:35-52 | 00:34-81 |
Tid etter | +02:04@ | +03:20& | +04:48@ | +01:05& | -03:14 | -00:24 | +01:11& | +00:47& | +01:29& | +00:57& | +00:12& | +00:17& |
28 | Sissel Utkilen, Statoil BIL | 47:44 | +12:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:42-62 | 14:36-61 | 21:21-49 | 25:21-37 | 27:27-33 | 30:47-30 | 35:00-27 | 38:08-26 | 44:21-29 | 46:48-28 | 47:17-28 | 47:44-28 |
Strekktid | 04:42 | 09:54-67 | 06:45-24 | 04:00-19 | 02:06-26 | 03:20-24 | 04:13-42 | 03:08-25 | 06:13-49 | 02:27-59 | 00:29-22 | 00:27-44 |
Tid etter | +02:51@ | +05:04@ | +02:01& | +01:16& | -03:04 | -00:12 | +01:27& | +00:22# | +01:37& | +00:55& | +00:06& | +00:10& |
29 | Kjell A Halvorsen, Statoil BIL | 47:45 | +12:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:59-15 | 12:14-38 | 24:49-71 | 28:46-53 | 30:33-47 | 33:22-39 | 37:07-38 | 39:37-33 | 44:55-30 | 46:54-29 | 47:22-29 | 47:45-29 |
Strekktid | 02:59 | 09:15-65 | 12:35-87 | 03:57-18 | 01:47-8 | 02:49-4 | 03:45-18 | 02:30-1 | 05:18-19 | 01:59-21 | 00:28-15 | 00:23-26 |
Tid etter | +01:08& | +04:25& | +07:51@ | +01:13& | -03:23 | -00:43 | +00:59& | -00:16 | +00:42# | +00:27& | +00:05# | +00:06& |
30 | Arild Eggen, Hordaveg BIL | 47:58 | +12:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:58-73 | 13:01-49 | 20:40-42 | 24:28-31 | 26:33-28 | 30:25-28 | 35:07-28 | 38:19-28 | 43:59-26 | 46:56-30 | 47:36-30 | 47:58-30 |
Strekktid | 04:58 | 08:03-42 | 07:39-40 | 03:48-13 | 02:05-25 | 03:52-46 | 04:42-61 | 03:12-30 | 05:40-35 | 02:57-79 | 00:40-69 | 00:22-19 |
Tid etter | +03:07@ | +03:13& | +02:55& | +01:04& | -03:05 | +00:20 | +01:56& | +00:26# | +01:04# | +01:25& | +00:17& | +00:05& |
31 | Ingvild Nordtveit, Asplan Viak BIL | 48:54 | +13:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:50-8 | 10:53-20 | 19:22-34 | 23:09-21 | 28:38-40 | 32:37-37 | 36:44-35 | 40:07-35 | 45:57-33 | 48:06-32 | 48:33-31 | 48:54-31 |
Strekktid | 02:50 | 08:03-42 | 08:29-60 | 03:47-10 | 05:29-96 | 03:59-51 | 04:07-39 | 03:23-38 | 05:50-39 | 02:09-37 | 00:27-11 | 00:21-13 |
Tid etter | +00:59& | +03:13& | +03:45& | +01:03& | +00:19 | +00:27# | +01:21& | +00:37# | +01:14& | +00:37& | +00:04# | +00:04# |
32 | Benedicte Elter, Haukeland Sykehus IL | 49:03 | +13:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:40-60 | 13:08-52 | 21:02-44 | 25:30-39 | 27:30-35 | 31:14-34 | 35:43-32 | 39:12-32 | 46:05-35 | 48:04-31 | 48:36-32 | 49:03-32 |
Strekktid | 04:40 | 08:28-55 | 07:54-53 | 04:28-33 | 02:00-19 | 03:44-37 | 04:29-52 | 03:29-46 | 06:53-64 | 01:59-21 | 00:32-39 | 00:27-44 |
Tid etter | +02:49@ | +03:38& | +03:10& | +01:44& | -03:10 | +00:12 | +01:43& | +00:43& | +02:17& | +00:27& | +00:09& | +00:10& |
33 | Hanne Sophie Greve, Skogselskapet BIL | 49:28 | +14:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:34-5 | 10:26-17 | 19:11-33 | 24:32-32 | 27:28-34 | 31:13-33 | 36:24-34 | 39:55-34 | 45:31-31 | 48:22-33 | 49:04-33 | 49:28-33 |
Strekktid | 02:34 | 07:52-37 | 08:45-65 | 05:21-55 | 02:56-65 | 03:45-38 | 05:11-72 | 03:31-49 | 05:36-31 | 02:51-73 | 00:42-77 | 00:24-33 |
Tid etter | +00:43& | +03:02& | +04:01& | +02:37& | -02:14 | +00:13 | +02:25& | +00:45& | +01:00# | +01:19& | +00:19& | +00:07& |
34 | Reni-Helen Fosse, Asplan Viak BIL | 49:41 | +14:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:18-50 | 11:39-32 | 20:11-39 | 24:12-30 | 28:26-37 | 33:44-43 | 37:45-40 | 41:16-41 | 46:54-38 | 48:55-35 | 49:18-34 | 49:41-34 |
Strekktid | 04:18 | 07:21-27 | 08:32-63 | 04:01-20 | 04:14-85 | 05:18-81 | 04:01-31 | 03:31-49 | 05:38-33 | 02:01-25 | 00:23-1 | 00:23-26 |
Tid etter | +02:27@ | +02:31& | +03:48& | +01:17& | -00:56 | +01:46& | +01:15& | +00:45& | +01:02# | +00:29& | +00:00 | +00:06& |
35 | Marianne Stien, NextGenTel | 49:46 | +14:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:42-62 | 10:50-19 | 17:00-15 | 29:59-60 | 31:29-57 | 34:35-49 | 38:22-46 | 40:53-38 | 47:19-42 | 48:59-36 | 49:27-36 | 49:46-35 |
Strekktid | 04:42 | 06:08-6 | 06:10-14 | 12:59-94 | 01:30-1 | 03:06-11 | 03:47-20 | 02:31-2 | 06:26-52 | 01:40-5 | 00:28-15 | 00:19-7 |
Tid etter | +02:51@ | +01:18& | +01:26& | +10:15@ | -03:40 | -00:26 | +01:01& | -00:15 | +01:50& | +00:08 | +00:05# | +00:02# |
36 | Einar Nordås, Cenika | 49:51 | +14:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:53-9 | 12:54-48 | 19:24-35 | 23:56-28 | 26:14-27 | 29:27-24 | 33:04-18 | 35:53-17 | 46:24-36 | 48:41-34 | 49:21-35 | 49:51-36 |
Strekktid | 02:53 | 10:01-69 | 06:30-20 | 04:32-34 | 02:18-42 | 03:13-17 | 03:37-12 | 02:49-9 | 10:31-94 | 02:17-45 | 00:40-69 | 00:30-61 |
Tid etter | +01:02& | +05:11@ | +01:46& | +01:48& | -02:52 | -00:19 | +00:51& | +00:03 | +05:55@ | +00:45& | +00:17& | +00:13& |
37 | Birthe Strømme Polden, Bispo | 49:56 | +14:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:57-12 | 09:26-7 | 16:15-11 | 27:12-48 | 29:28-44 | 33:28-40 | 37:34-39 | 41:07-39 | 47:10-40 | 49:03-38 | 49:34-37 | 49:56-37 |
Strekktid | 02:57 | 06:29-14 | 06:49-26 | 10:57-88 | 02:16-37 | 04:00-52 | 04:06-37 | 03:33-54 | 06:03-45 | 01:53-12 | 00:31-36 | 00:22-19 |
Tid etter | +01:06& | +01:39& | +02:05& | +08:13@ | -02:54 | +00:28# | +01:20& | +00:47& | +01:27& | +00:21# | +00:08& | +00:05& |
38 | Karl Johan Jebsen, Haukeland Sykehus IL | 50:07 | +14:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
