| Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rød,Anders T. | Visma | 42:03 +00:00 |
| 2 | Berge,Andreas | Os Kommune BIL | 43:54 +01:51 |
| 3 | Andersen,Åge | Formatgruppen | 44:24 +02:21 |
| 4 | Steineger,Jan | Skage Transport | 45:08 +03:05 |
| 5 | Skage,Mads Jørgen | Gneist | 47:39 +05:36 |
| 6 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 48:27 +06:24 |
| 7 | Skage,Ina Hopland | Gneist | 49:09 +07:06 |
| 8 | Frønsdal,Christian | Asplan Viak BIL | 49:23 +07:20 |
| 9 | Neset,Kristoffer Lerøy | Asplan Viak BIL | 49:46 +07:43 |
| 10 | Niederhauser,Marcel | Northern Waves AS | 50:37 +08:34 |
| 11 | Stustad,Martin | NOTEAM | 51:39 +09:36 |
| 12 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 51:50 +09:47 |
| 13 | Røttingen,Lars | DXC Technology BIL | 52:14 +10:11 |
| 14 | Heldal,Kristian | Asplan Viak BIL | 52:30 +10:27 |
| 15 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 52:43 +10:40 |
| 16 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 52:51 +10:48 |
| 17 | Osland,Ove | NHH BIL | 53:08 +11:05 |
| 18 | Haugland,Håkon | Statoil BIL | 53:29 +11:26 |
| 19 | Stordal,Stig | Hordane BIL | 53:38 +11:35 |
| 20 | Ormberg,Liv | Statoil BIL | 53:47 +11:44 |
| 21 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 54:16 +12:13 |
| 22 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 54:17 +12:14 |
| 23 | Vindenes,Bjørn | TESS | 54:25 +12:22 |
| 24 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 54:29 +12:26 |
| Skeide,Lars S | TechnipFMC | 54:29 +12:26 | |
| 26 | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | 54:34 +12:31 |
| 27 | Utne,Knut | Fana IL | 54:41 +12:38 |
| 28 | Savolainen,Heikki | Universitetet BIL | 55:02 +12:59 |
| 29 | Tjelmeland,Birk | Tjelmeland Friksjon | 55:15 +13:12 |
| 30 | Myrseth,Bjørn | Skogselskapet BIL | 55:25 +13:22 |
| 31 | Lea,Tommy | CMR BIL | 56:01 +13:58 |
| 32 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 56:10 +14:07 |
| 33 | Helland,Helge | Asplan Viak BIL | 56:12 +14:09 |
| 34 | Sagevik,Anders | BEFAS | 57:21 +15:18 |
| 35 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 57:40 +15:37 |
| 36 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 57:53 +15:50 |
| 37 | Nilsen,Trond | Rolls Royce Bergen | 57:55 +15:52 |
| 38 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 58:12 +16:09 |
| 39 | Bergfjord,Line | BKK BIL | 58:22 +16:19 |
| 40 | Sandvik,Morten | Fana Blikk | 58:23 +16:20 |
| 41 | Storli,Kristin | Haukeland Sykehus IL | 58:50 +16:47 |
| 42 | Torgersen,Jørn | DXC Technology BIL | 58:57 +16:54 |
| 43 | Madsen,Birgitte B. | Haukeland Sykehus IL | 59:04 +17:01 |
| 44 | Emhjellen,Helge | DXC Technology BIL | 59:18 +17:15 |
| 45 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 59:43 +17:40 |
| 46 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 59:54 +17:51 |
| 47 | Bringedal,Carina | BSI | 59:55 +17:52 |
| 48 | Strømme,Stein A | Statoil BIL | 1:00:10 +18:07 |
| 49 | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 1:00:29 +18:26 |
| 50 | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 1:00:46 +18:43 |
| 51 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 1:00:53 +18:50 |
| 52 | Torgersen,Torhild Eide | Universitetet BIL | 1:00:58 +18:55 |
| 53 | Torgilstveit,Frode | OneSubsea | 1:01:01 +18:58 |
| 54 | Haukalid,Kjetil | CMR BIL | 1:01:07 +19:04 |
| 55 | Krossholm,Charlotte Kleven | Statoil BIL | 1:01:21 +19:18 |
| 56 | Haugen,Ronny | OneSubsea | 1:01:23 +19:20 |
| 57 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 1:01:27 +19:24 |
| 58 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 1:01:29 +19:26 |
| 59 | Eikeland,Hilde A. | Asplan Viak BIL | 1:01:30 +19:27 |
| 60 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 1:01:33 +19:30 |
| 61 | Tysnes,Ingunn | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:01:38 +19:35 |
| 62 | Dalland,Kjell | Simrad | 1:02:16 +20:13 |
| 63 | Svanevik,Mikkel | Asplan Viak BIL | 1:02:19 +20:16 |
| 64 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 1:02:34 +20:31 |
| 65 | Lysaker,Kirsti | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:02:38 +20:35 |
| 66 | Hage,Torild | JBV BIL | 1:02:59 +20:56 |
| 67 | Nestås,Lars Hopland | Skandiabanken | 1:03:39 +21:36 |
| 68 | Hellen,Ulrik | Viking | 1:03:51 +21:48 |
| 69 | Sletten,Audun | Bergens TF | 1:04:59 +22:56 |
| 70 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 1:05:15 +23:12 |
| 71 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 1:05:17 +23:14 |
| 72 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:05:36 +23:33 |
| 73 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 1:05:49 +23:46 |
| 74 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 1:05:52 +23:49 |
| 75 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 1:06:20 +24:17 |
| 76 | Silseth,Bodil | Bergenslærerne BIL | 1:06:23 +24:20 |
| 77 | Kjellevold,Marian | Fisken BIL | 1:06:28 +24:25 |
| 78 | Mikkelsen,Martin | Nordea BIL | 1:06:30 +24:27 |
| 79 | Torbjørnsen,Inger Birgitte | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:06:57 +24:54 |
| 80 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:07:14 +25:11 |
| 81 | Ormehaug,Per A. | Universitetet BIL | 1:07:16 +25:13 |
| 82 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | Statoil BIL | 1:07:21 +25:18 |
| 83 | Netland,Torstein | DXC Technology BIL | 1:07:43 +25:40 |
| 84 | Husdal,Geir | Sandnes Småfirma BIL | 1:07:55 +25:52 |
| 85 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:08:15 +26:12 |
| 86 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:08:49 +26:46 |
| 87 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 1:09:12 +27:09 |
| 88 | Houmb,Vigdis | Sparebanken Vest BIL | 1:10:19 +28:16 |
| 89 | Nyhammer,Tore | Bergen Fiber BIL | 1:10:21 +28:18 |
| 90 | Haugland,Per | Tryg BIL | 1:10:31 +28:28 |
| 91 | Nordås,Tonje | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:10:39 +28:36 |
| 92 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 1:10:46 +28:43 |
| 93 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 1:10:52 +28:49 |
| 94 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 1:11:01 +28:58 |
| 95 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 1:11:20 +29:17 |
| 96 | Bergseth,Atle | Bergenslærerne BIL | 1:12:03 +30:00 |
| 97 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 1:12:52 +30:49 |
| 98 | Vikane,Per | Statoil BIL | 1:12:53 +30:50 |
| 99 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 1:13:00 +30:57 |
| 100 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 1:13:38 +31:35 |
| 101 | Gulbrandsen,Knut Erik | Marine Harvest | 1:14:01 +31:58 |
| 102 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 1:14:02 +31:59 |
| 103 | Helle,Ylva Svanberg | Bergen Kommune BIL | 1:14:16 +32:13 |
| 104 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 1:14:39 +32:36 |
| 105 | Versto,Eli | Fargespill | 1:15:26 +33:23 |
| 106 | Risnes,Harald | Statnett | 1:15:36 +33:33 |
| 107 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 1:16:14 +34:11 |
| 108 | Tjelmeland,Sigurd | Fisken BIL | 1:16:32 +34:29 |
| 109 | Aanonsen,Sigurd | Statoil BIL | 1:17:22 +35:19 |
| 110 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 1:17:29 +35:26 |
| 111 | Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | 1:18:25 +36:22 |
| 112 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 1:19:01 +36:58 |
| 113 | Halvorsen,Kjell A | Statoil BIL | 1:19:12 +37:09 |
| 114 | Isdahl,Svein | DNB B.I.L. | 1:19:19 +37:16 |
| 115 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:20:02 +37:59 |
| 116 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 1:20:05 +38:02 |
| 117 | Hammerås,Kristin | Gnist Film | 1:20:12 +38:09 |
| 118 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 1:20:38 +38:35 |
| 119 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:20:54 +38:51 |
| 120 | Wollan,John Henrik | Haukeland Sykehus IL | 1:21:16 +39:13 |
| 121 | Rokne,Robert | Asplan Viak BIL | 1:21:18 +39:15 |
| 122 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:21:34 +39:31 |
| 123 | Lohne,Jan | Skogselskapet BIL | 1:23:36 +41:33 |
| 124 | Ekrheim,Sindre | Haukeland Sykehus IL | 1:23:46 +41:43 |
| 125 | Thornes,Olav | Bergenslærerne BIL | 1:24:16 +42:13 |
| 126 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 1:24:31 +42:28 |
| 127 | Holdhus,Jan | Haukeland Sykehus IL | 1:28:11 +46:08 |
| 128 | Espedahl,Eivind | Bergenslærerne BIL | 1:28:18 +46:15 |
| 129 | Rønning,Morten | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:29:03 +47:00 |
| 130 | Williams,Stephen | Statoil BIL | 1:29:43 +47:40 |
| 131 | Mjanger,Rannveig Tveit | Haukeland Sykehus IL | 1:30:02 +47:59 |
| 132 | Bjørkhaug,Lasse | Skogselskapet BIL | 1:34:15 +52:12 |
| 133 | Brochmann,Bertram | Skogselskapet BIL | 1:35:47 +53:44 |
| 134 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:36:41 +54:38 |
| 135 | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 1:37:32 +55:29 |
| 136 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 1:38:46 +56:43 |
| 137 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 1:39:11 +57:08 |
| 138 | Stokken,Jarle | DXC Technology BIL | 1:45:22 +1:03:19 |
| 139 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 2:30:34 +1:48:31 |
| DSQ | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | |
| DSQ | Næsheim,Nina | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Flaa,Geir | Handelsbanken BIL | |
| DSQ | Lund-Johansen,Morten | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Bekkum,Odd-Rune | DNB B.I.L. | |
| DSQ | Myrli,Torild | SVIL |
30.08.17 20:36:43 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik