1 | Åge Andersen, Formatgruppen | 19:51 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:06-1 | 05:45-1 | 08:51-1 | 11:07-1 | 13:50-1 | 15:24-1 | 17:29-1 | 19:16-1 | 19:51-1 |
Strekktid | 01:06 | 04:39-1 | 03:06-1 | 02:16-1 | 02:43-1 | 01:34-1 | 02:05-2 | 01:47-1 | 00:35-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Paul-Chr Rieber, GC Rieber Aktiv | 25:50 | +05:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:25-3 | 08:02-10 | 12:06-9 | 15:00-7 | 18:49-4 | 20:59-3 | 23:00-3 | 25:11-3 | 25:50-2 |
Strekktid | 01:25 | 06:37-20 | 04:04-6 | 02:54-4 | 03:49-4 | 02:10-2 | 02:01-1 | 02:11-7 | 00:39-4 |
Tid etter | +00:19& | +01:58& | +00:58& | +00:38& | +01:06& | +00:36& | -00:04 | +00:24# | +00:04# |
3 | Mariell Arntzen, Gneist | 25:58 | +06:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:28-5 | 07:00-4 | 12:01-8 | 14:31-6 | 17:42-2 | 20:19-2 | 22:57-2 | 25:04-2 | 25:58-3 |
Strekktid | 01:28 | 05:32-5 | 05:01-31 | 02:30-2 | 03:11-2 | 02:37-14 | 02:38-16 | 02:07-6 | 00:54-32 |
Tid etter | +00:22& | +00:53# | +01:55& | +00:14# | +00:28# | +01:03& | +00:33& | +00:20# | +00:19& |
4 | Tor J. Samuelsen, Fisken BIL | 28:01 | +08:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:46-16 | 08:14-12 | 12:26-12 | 15:33-8 | 19:20-5 | 21:35-4 | 24:31-4 | 27:05-4 | 28:01-4 |
Strekktid | 01:46 | 06:28-13 | 04:12-12 | 03:07-6 | 03:47-3 | 02:15-3 | 02:56-24 | 02:34-23 | 00:56-39 |
Tid etter | +00:40& | +01:49& | +01:06& | +00:51& | +01:04& | +00:41& | +00:51& | +00:47& | +00:21& |
5 | Marc Boorsma, Haukeland Sykehus IL | 28:41 | +08:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:10-2 | 06:19-3 | 10:46-2 | 13:46-3 | 17:49-3 | 23:39-8 | 26:11-7 | 28:02-5 | 28:41-5 |
Strekktid | 01:10 | 05:09-3 | 04:27-16 | 03:00-5 | 04:03-8 | 05:50-80 | 02:32-14 | 01:51-2 | 00:39-4 |
Tid etter | +00:04 | +00:30# | +01:21& | +00:44& | +01:20& | +04:16@ | +00:27# | +00:04 | +00:04# |
6 | Bjørg Kocbach, Universitetet BIL | 29:11 | +09:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:41-13 | 07:58-9 | 12:07-10 | 15:37-9 | 20:29-7 | 23:20-6 | 25:43-5 | 28:29-6 | 29:11-6 |
Strekktid | 01:41 | 06:17-12 | 04:09-11 | 03:30-21 | 04:52-26 | 02:51-22 | 02:23-9 | 02:46-35 | 00:42-9 |
Tid etter | +00:35& | +01:38& | +01:03& | +01:14& | +02:09& | +01:17& | +00:18# | +00:59& | +00:07# |
7 | Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL | 29:57 | +10:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:30-6 | 08:05-11 | 12:13-11 | 16:12-11 | 21:34-11 | 24:17-11 | 26:42-9 | 29:05-7 | 29:57-7 |
Strekktid | 01:30 | 06:35-19 | 04:08-10 | 03:59-35 | 05:22-32 | 02:43-16 | 02:25-11 | 02:23-13 | 00:52-25 |
Tid etter | +00:24& | +01:56& | +01:02& | +01:43& | +02:39& | +01:09& | +00:20# | +00:36& | +00:17& |
8 | Tormod Olsen, Visma | 30:20 | +10:29 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:55-24 | 07:21-6 | 10:48-3 | 13:25-2 | 22:09-18 | 25:09-16 | 27:29-13 | 29:42-8 | 30:20-8 |
Strekktid | 01:55 | 05:26-4 | 03:27-2 | 02:37-3 | 08:44-58 | 03:00-31 | 02:20-5 | 02:13-8 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:49& | +00:47# | +00:21# | +00:21# | +06:01@ | +01:26& | +00:15# | +00:26# | +00:03 |
9 | Torbjørn Haaland, Friele | 30:29 | +10:38 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:47-17 | 07:21-6 | 10:56-4 | 14:17-4 | 21:56-15 | 25:17-17 | 27:39-15 | 29:45-9 | 30:29-9 |
Strekktid | 01:47 | 05:34-6 | 03:35-3 | 03:21-15 | 07:39-52 | 03:21-48 | 02:22-8 | 02:06-5 | 00:44-10 |
Tid etter | +00:41& | +00:55# | +00:29# | +01:05& | +04:56@ | +01:47@ | +00:17# | +00:19# | +00:09& |
10 | Julie Askeland, Block Watne | 30:35 | +10:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:20-44 | 08:59-20 | 13:30-18 | 17:24-18 | 21:45-13 | 24:20-12 | 27:10-10 | 29:55-11 | 30:35-10 |
Strekktid | 02:20 | 06:39-21 | 04:31-17 | 03:54-30 | 04:21-13 | 02:35-12 | 02:50-19 | 02:45-33 | 00:40-6 |
Tid etter | +01:14@ | +02:00& | +01:25& | +01:38& | +01:38& | +01:01& | +00:45& | +00:58& | +00:05# |
11 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 30:39 | +10:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:48-18 | 09:41-28 | 14:28-26 | 17:35-22 | 22:08-17 | 24:40-14 | 27:24-11 | 29:45-9 | 30:39-11 |
Strekktid | 01:48 | 07:53-43 | 04:47-26 | 03:07-6 | 04:33-17 | 02:32-9 | 02:44-17 | 02:21-12 | 00:54-32 |
Tid etter | +00:42& | +03:14& | +01:41& | +00:51& | +01:50& | +00:58& | +00:39& | +00:34& | +00:19& |
12 | Svein Anders Hopsdal, Statoil BIL | 30:48 | +10:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:40-11 | 08:49-17 | 13:25-16 | 17:25-19 | 22:06-16 | 25:08-15 | 27:53-17 | 30:07-13 | 30:48-12 |
Strekktid | 01:40 | 07:09-29 | 04:36-19 | 04:00-36 | 04:41-20 | 03:02-35 | 02:45-18 | 02:14-10 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:34& | +02:30& | +01:30& | +01:44& | +01:58& | +01:28& | +00:40& | +00:27& | +00:06# |
13 | Hilde Kristine Revå, Hordaveg BIL | 30:57 | +11:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:59-29 | 08:53-18 | 13:16-14 | 17:05-14 | 21:53-14 | 25:19-18 | 27:48-16 | 30:08-14 | 30:57-13 |
Strekktid | 01:59 | 06:54-24 | 04:23-15 | 03:49-27 | 04:48-25 | 03:26-52 | 02:29-13 | 02:20-11 | 00:49-20 |
Tid etter | +00:53& | +02:15& | +01:17& | +01:33& | +02:05& | +01:52@ | +00:24# | +00:33& | +00:14& |
14 | Jostein Torvik, Hordane BIL | 31:00 | +11:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:58-28 | 09:14-23 | 14:05-23 | 17:26-20 | 21:23-10 | 23:50-9 | 27:26-12 | 30:06-12 | 31:00-14 |
Strekktid | 01:58 | 07:16-31 | 04:51-27 | 03:21-15 | 03:57-6 | 02:27-6 | 03:36-47 | 02:40-30 | 00:54-32 |
Tid etter | +00:52& | +02:37& | +01:45& | +01:05& | +01:14& | +00:53& | +01:31& | +00:53& | +00:19& |
15 | Gro Hege S. Urdal, Høgskulen på Vestlandet BIL | 32:01 | +12:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:41-13 | 07:45-8 | 11:51-7 | 16:37-12 | 21:09-8 | 23:32-7 | 26:06-6 | 31:08-15 | 32:01-15 |
Strekktid | 01:41 | 06:04-10 | 04:06-8 | 04:46-54 | 04:32-16 | 02:23-4 | 02:34-15 | 05:02-74 | 00:53-31 |
Tid etter | +00:35& | +01:25& | +01:00& | +02:30@ | +01:49& | +00:49& | +00:29# | +03:15@ | +00:18& |
16 | Knut Stølås, Bergenslærerne BIL | 32:20 | +12:29 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:36-9 | 08:15-13 | 15:23-33 | 18:38-28 | 22:30-19 | 25:27-19 | 29:13-20 | 31:36-16 | 32:20-16 |
Strekktid | 01:36 | 06:39-21 | 07:08-67 | 03:15-10 | 03:52-5 | 02:57-26 | 03:46-53 | 02:23-13 | 00:44-10 |
Tid etter | +00:30& | +02:00& | +04:02@ | +00:59& | +01:09& | +01:23& | +01:41& | +00:36& | +00:09& |
17 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 32:23 | +12:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:29-47 | 09:35-26 | 13:54-21 | 17:12-17 | 21:35-12 | 24:20-12 | 28:51-18 | 31:37-17 | 32:23-17 |
Strekktid | 02:29 | 07:06-27 | 04:19-14 | 03:18-12 | 04:23-15 | 02:45-19 | 04:31-68 | 02:46-35 | 00:46-15 |
Tid etter | +01:23@ | +02:27& | +01:13& | +01:02& | +01:40& | +01:11& | +02:26@ | +00:59& | +00:11& |
18 | Lars Røttingen, DXC Technology BIL | 32:48 | +12:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:27-4 | 06:17-2 | 11:10-5 | 14:29-5 | 23:52-23 | 26:31-22 | 29:37-22 | 32:00-19 | 32:48-18 |
Strekktid | 01:27 | 04:50-2 | 04:53-28 | 03:19-13 | 09:23-62 | 02:39-15 | 03:06-30 | 02:23-13 | 00:48-16 |
Tid etter | +00:21& | +00:11 | +01:47& | +01:03& | +06:40@ | +01:05& | +01:01& | +00:36& | +00:13& |
19 | Trond Dybevaag, Statoil BIL | 33:01 | +13:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:51-20 | 09:19-24 | 13:57-22 | 17:54-23 | 22:37-20 | 26:10-21 | 29:01-19 | 31:40-18 | 33:01-19 |
Strekktid | 01:51 | 07:28-36 | 04:38-21 | 03:57-33 | 04:43-22 | 03:33-55 | 02:51-20 | 02:39-28 | 01:21-74 |
Tid etter | +00:45& | +02:49& | +01:32& | +01:41& | +02:00& | +01:59@ | +00:46& | +00:52& | +00:46@ |
= | Audny Totland, Bergen Kommune BIL | 33:01 | +13:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:53-22 | 09:40-27 | 14:42-27 | 18:32-26 | 23:29-21 | 25:59-20 | 29:30-21 | 32:09-20 | 33:01-19 |
Strekktid | 01:53 | 07:47-40 | 05:02-32 | 03:50-28 | 04:57-28 | 02:30-8 | 03:31-45 | 02:39-28 | 00:52-25 |
Tid etter | +00:47& | +03:08& | +01:56& | +01:34& | +02:14& | +00:56& | +01:26& | +00:52& | +00:17& |
21 | Leiv Haugland, Bergen Kommune BIL | 33:19 | +13:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:13-74 | 12:31-58 | 17:03-42 | 20:23-34 | 24:29-26 | 26:54-25 | 29:50-23 | 32:24-21 | 33:19-21 |
Strekktid | 05:13 | 07:18-34 | 04:32-18 | 03:20-14 | 04:06-9 | 02:25-5 | 02:56-24 | 02:34-23 | 00:55-37 |
Tid etter | +04:07@ | +02:39& | +01:26& | +01:04& | +01:23& | +00:51& | +00:51& | +00:47& | +00:20& |
22 | Anne Kismul Nordmo, Bergenslærerne BIL | 33:42 | +13:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:31-7 | 08:47-16 | 12:37-13 | 15:54-10 | 20:13-6 | 23:12-5 | 26:16-8 | 32:43-22 | 33:42-22 |
Strekktid | 01:31 | 07:16-31 | 03:50-4 | 03:17-11 | 04:19-12 | 02:59-28 | 03:04-29 | 06:27-82 | 00:59-42 |
Tid etter | +00:25& | +02:37& | +00:44# | +01:01& | +01:36& | +01:25& | +00:59& | +04:40@ | +00:24& |
23 | Else Helen Nornes, CMR BIL | 34:21 | +14:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:52-21 | 08:59-20 | 13:43-20 | 18:19-25 | 23:33-22 | 26:34-23 | 30:55-25 | 33:30-25 | 34:21-23 |
Strekktid | 01:52 | 07:07-28 | 04:44-23 | 04:36-48 | 05:14-31 | 03:01-34 | 04:21-65 | 02:35-25 | 00:51-22 |
Tid etter | +00:46& | +02:28& | +01:38& | +02:20@ | +02:31& | +01:27& | +02:16@ | +00:48& | +00:16& |
24 | Magne Grønli, Telesport BIL | 34:25 | +14:34 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:18-43 | 09:55-32 | 16:13-37 | 19:37-31 | 23:55-24 | 26:51-24 | 30:42-24 | 33:22-23 | 34:25-24 |
Strekktid | 02:18 | 07:37-38 | 06:18-55 | 03:24-17 | 04:18-11 | 02:56-24 | 03:51-58 | 02:40-30 | 01:03-50 |
Tid etter | +01:12@ | +02:58& | +03:12@ | +01:08& | +01:35& | +01:22& | +01:46& | +00:53& | +00:28& |
25 | Tom Pedersen, Evry | 34:34 | +14:43 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:48-18 | 08:20-14 | 13:17-15 | 17:00-13 | 21:16-9 | 24:16-10 | 27:35-14 | 33:46-26 | 34:34-25 |
Strekktid | 01:48 | 06:32-15 | 04:57-29 | 03:43-26 | 04:16-10 | 03:00-31 | 03:19-38 | 06:11-81 | 00:48-16 |
Tid etter | +00:42& | +01:53& | +01:51& | +01:27& | +01:33& | +01:26& | +01:14& | +04:24@ | +00:13& |
26 | Ove Valen, Telesport BIL | 34:38 | +14:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:12-69 | 11:13-47 | 17:03-42 | 20:30-36 | 25:11-28 | 28:01-27 | 30:56-26 | 33:24-24 | 34:38-26 |
Strekktid | 04:12 | 07:01-26 | 05:50-44 | 03:27-18 | 04:41-20 | 02:50-21 | 02:55-22 | 02:28-19 | 01:14-67 |
Tid etter | +03:06@ | +02:22& | +02:44& | +01:11& | +01:58& | +01:16& | +00:50& | +00:41& | +00:39@ |
27 | Nora Pettersen, Bergen Kommune BIL | 35:02 | +15:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:43-15 | 12:22-56 | 17:27-48 | 21:28-39 | 26:05-30 | 28:39-29 | 31:34-29 | 34:10-27 | 35:02-27 |
Strekktid | 01:43 | 10:39-73 | 05:05-33 | 04:01-38 | 04:37-18 | 02:34-10 | 02:55-22 | 02:36-27 | 00:52-25 |
Tid etter | +00:37& | +06:00@ | +01:59& | +01:45& | +01:54& | +01:00& | +00:50& | +00:49& | +00:17& |
28 | Einar Olsen, Hordaveg BIL | 35:16 | +15:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:34-8 | 07:13-5 | 11:50-6 | 19:17-30 | 24:50-27 | 29:46-33 | 32:43-33 | 34:35-29 | 35:16-28 |
Strekktid | 01:34 | 05:39-7 | 04:37-20 | 07:27-78 | 05:33-34 | 04:56-73 | 02:57-26 | 01:52-3 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:28& | +01:00# | +01:31& | +05:11@ | +02:50@ | +03:22@ | +00:52& | +00:05 | +00:06# |
29 | Torill Valen, Telesport BIL | 35:43 | +15:52 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:07-73 | 12:24-57 | 18:07-52 | 21:34-40 | 26:13-32 | 28:47-30 | 32:05-30 | 34:30-28 | 35:43-29 |
Strekktid | 05:07 | 07:17-33 | 05:43-43 | 03:27-18 | 04:39-19 | 02:34-10 | 03:18-35 | 02:25-17 | 01:13-64 |
Tid etter | +04:01@ | +02:38& | +02:37& | +01:11& | +01:56& | +01:00& | +01:13& | +00:38& | +00:38@ |
30 | Elisabeth Lie, Fana Sparebank | 36:11 | +16:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:27-60 | 09:56-33 | 18:32-53 | 22:41-49 | 27:26-35 | 30:25-36 | 32:42-32 | 35:34-32 | 36:11-30 |
Strekktid | 03:27 | 06:29-14 | 08:36-76 | 04:09-42 | 04:45-24 | 02:59-28 | 02:17-4 | 02:52-44 | 00:37-2 |
Tid etter | +02:21@ | +01:50& | +05:30@ | +01:53& | +02:02& | +01:25& | +00:12 | +01:05& | +00:02 |
= | Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL | 36:11 | +16:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:02-32 | 09:33-25 | 14:52-28 | 18:34-27 | 24:18-25 | 27:35-26 | 32:29-31 | 35:16-30 | 36:11-30 |
Strekktid | 02:02 | 07:31-37 | 05:19-40 | 03:42-25 | 05:44-35 | 03:17-45 | 04:54-72 | 02:47-38 | 00:55-37 |
Tid etter | +00:56& | +02:52& | +02:13& | +01:26& | +03:01@ | +01:43@ | +02:49@ | +01:00& | +00:20& |
32 | John Morken, Evry | 36:23 | +16:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:27-60 | 10:00-35 | 18:40-54 | 22:46-50 | 27:30-37 | 30:27-37 | 32:47-34 | 35:35-33 | 36:23-32 |
Strekktid | 03:27 | 06:33-16 | 08:40-77 | 04:06-41 | 04:44-23 | 02:57-26 | 02:20-5 | 02:48-40 | 00:48-16 |
Tid etter | +02:21@ | +01:54& | +05:34@ | +01:50& | +02:01& | +01:23& | +00:15# | +01:01& | +00:13& |
33 | Axel Ingvaldsen, Skogselskapet BIL | 36:42 | +16:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:29-47 | 11:23-50 | 16:34-38 | 20:26-35 | 25:18-29 | 28:38-28 | 31:31-28 | 35:23-31 | 36:42-33 |
Strekktid | 02:29 | 08:54-60 | 05:11-34 | 03:52-29 | 04:52-26 | 03:20-46 | 02:53-21 | 03:52-65 | 01:19-72 |
Tid etter | +01:23@ | +04:15& | +02:05& | +01:36& | +02:09& | +01:46@ | +00:48& | +02:05@ | +00:44@ |
34 | Reidar Vetti, Haukeland Sykehus IL | 36:52 | +17:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:20-75 | 11:19-49 | 15:14-31 | 20:04-33 | 26:47-34 | 29:59-34 | 32:58-35 | 36:04-34 | 36:52-34 |
Strekktid | 05:20 | 05:59-8 | 03:55-5 | 04:50-57 | 06:43-42 | 03:12-39 | 02:59-28 | 03:06-51 | 00:48-16 |
Tid etter | +04:14@ | +01:20& | +00:49& | +02:34@ | +04:00@ | +01:38@ | +00:54& | +01:19& | +00:13& |
35 | Arvid Hope, NUI | 37:06 | +17:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:14-58 | 11:13-47 | 17:09-46 | 20:42-37 | 26:28-33 | 29:23-32 | 33:13-36 | 36:07-35 | 37:06-35 |
Strekktid | 03:14 | 07:59-44 | 05:56-46 | 03:33-22 | 05:46-36 | 02:55-23 | 03:50-56 | 02:54-45 | 00:59-42 |
Tid etter | +02:08@ | +03:20& | +02:50& | +01:17& | +03:03@ | +01:21& | +01:45& | +01:07& | +00:24& |
36 | Godfred H Steinsland, Statoil BIL | 37:25 | +17:34 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:07-68 | 10:15-37 | 14:20-24 | 17:27-21 | 26:07-31 | 28:51-31 | 31:11-27 | 36:34-36 | 37:25-36 |
Strekktid | 04:07 | 06:08-11 | 04:05-7 | 03:07-6 | 08:40-57 | 02:44-18 | 02:20-5 | 05:23-77 | 00:51-22 |
Tid etter | +03:01@ | +01:29& | +00:59& | +00:51& | +05:57@ | +01:10& | +00:15# | +03:36@ | +00:16& |
37 | Else Lerche Raadal, Bergenslærerne BIL | 37:44 | +17:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:02-52 | 11:12-46 | 17:42-50 | 23:20-51 | 27:42-38 | 30:11-35 | 33:52-37 | 36:40-37 | 37:44-37 |
Strekktid | 03:02 | 08:10-47 | 06:30-61 | 05:38-65 | 04:22-14 | 02:29-7 | 03:41-50 | 02:48-40 | 01:04-51 |
Tid etter | +01:56@ | +03:31& | +03:24@ | +03:22@ | +01:39& | +00:55& | +01:36& | +01:01& | +00:29& |
38 | Agnieszka Wyspianska, Multiconsult Bil | 39:01 | +19:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:17-42 | 09:11-22 | 14:22-25 | 18:16-24 | 29:14-40 | 32:01-39 | 35:19-38 | 37:45-38 | 39:01-38 |
Strekktid | 02:17 | 06:54-24 | 05:11-34 | 03:54-30 | 10:58-69 | 02:47-20 | 03:18-35 | 02:26-18 | 01:16-69 |
Tid etter | +01:11@ | +02:15& | +02:05& | +01:38& | +08:15@ | +01:13& | +01:13& | +00:39& | +00:41@ |
39 | Marianne Samdal, TechnipFMC | 39:37 | +19:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:55-24 | 18:05-78 | 22:18-69 | 25:28-59 | 31:27-49 | 34:26-46 | 36:50-42 | 38:52-40 | 39:37-39 |
Strekktid | 01:55 | 16:10-80 | 04:13-13 | 03:10-9 | 05:59-37 | 02:59-28 | 02:24-10 | 02:02-4 | 00:45-13 |
Tid etter | +00:49& | +11:31@ | +01:07& | +00:54& | +03:16@ | +01:25& | +00:19# | +00:15# | +00:10& |
40 | Laurence Bindoff, Haukeland Sykehus IL | 39:41 | +19:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:12-57 | 09:45-29 | 15:02-29 | 19:05-29 | 29:21-41 | 32:53-42 | 35:51-39 | 38:24-39 | 39:41-40 |
Strekktid | 03:12 | 06:33-16 | 05:17-39 | 04:03-39 | 10:16-64 | 03:32-54 | 02:58-27 | 02:33-21 | 01:17-70 |
Tid etter | +02:06@ | +01:54& | +02:11& | +01:47& | +07:33@ | +01:58@ | +00:53& | +00:46& | +00:42@ |
41 | Arild Eggen, Hordaveg BIL | 39:57 | +20:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:34-65 | 11:24-51 | 17:03-42 | 21:13-38 | 27:29-36 | 30:51-38 | 36:11-41 | 39:06-41 | 39:57-41 |
Strekktid | 03:34 | 07:50-42 | 05:39-41 | 04:10-43 | 06:16-38 | 03:22-49 | 05:20-80 | 02:55-47 | 00:51-22 |
Tid etter | +02:28@ | +03:11& | +02:33& | +01:54& | +03:33@ | +01:48@ | +03:15@ | +01:08& | +00:16& |
42 | Betty Irgens, Fisken BIL | 41:19 | +21:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:28-62 | 13:01-62 | 17:45-51 | 22:33-47 | 31:18-47 | 34:38-47 | 38:02-47 | 40:34-42 | 41:19-42 |
Strekktid | 03:28 | 09:33-67 | 04:44-23 | 04:48-55 | 08:45-59 | 03:20-46 | 03:24-41 | 02:32-20 | 00:45-13 |
Tid etter | +02:22@ | +04:54@ | +01:38& | +02:32@ | +06:02@ | +01:46@ | +01:19& | +00:45& | +00:10& |
43 | Magne Lystad, Meteorologisk Institutt Bergen | 41:46 | +21:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:02-52 | 11:30-52 | 17:31-49 | 22:19-45 | 29:55-43 | 33:31-43 | 37:18-43 | 40:44-44 | 41:46-43 |
Strekktid | 03:02 | 08:28-55 | 06:01-47 | 04:48-55 | 07:36-51 | 03:36-56 | 03:47-54 | 03:26-62 | 01:02-48 |
Tid etter | +01:56@ | +03:49& | +02:55& | +02:32@ | +04:53@ | +02:02@ | +01:42& | +01:39& | +00:27& |
44 | Ingrid Thornes, Aker Solutions BIL | 41:48 | +21:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:39-10 | 09:50-31 | 15:44-34 | 22:37-48 | 29:49-42 | 32:32-41 | 37:51-45 | 40:59-45 | 41:48-44 |
Strekktid | 01:39 | 08:11-48 | 05:54-45 | 06:53-76 | 07:12-48 | 02:43-16 | 05:19-79 | 03:08-54 | 00:49-20 |
Tid etter | +00:33& | +03:32& | +02:48& | +04:37@ | +04:29@ | +01:09& | +03:14@ | +01:21& | +00:14& |
45 | Svein Haukaas, Bergenslærerne BIL | 41:59 | +22:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:54-23 | 10:30-39 | 15:46-35 | 19:49-32 | 30:24-44 | 34:04-44 | 37:28-44 | 40:39-43 | 41:59-45 |
Strekktid | 01:54 | 08:36-57 | 05:16-38 | 04:03-39 | 10:35-66 | 03:40-57 | 03:24-41 | 03:11-55 | 01:20-73 |
Tid etter | +00:48& | +03:57& | +02:10& | +01:47& | +07:52@ | +02:06@ | +01:19& | +01:24& | +00:45@ |
46 | Astri Ese Hole, DNB B.I.L. | 42:29 | +22:38 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:48-49 | 12:42-61 | 19:14-56 | 23:55-53 | 30:48-46 | 34:16-45 | 37:54-46 | 41:15-46 | 42:29-46 |
Strekktid | 02:48 | 09:54-69 | 06:32-62 | 04:41-49 | 06:53-45 | 03:28-53 | 03:38-49 | 03:21-59 | 01:14-67 |
Tid etter | +01:42@ | +05:15@ | +03:26@ | +02:25@ | +04:10@ | +01:54@ | +01:33& | +01:34& | +00:39@ |
47 | Marianne Stien, NextGenTel | 42:32 | +22:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Ove Bjørkhaug, Skogselskapet BIL | 42:36 | +22:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
