| Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Alvsvåg,John Olav | H60B | 48:47 +08:07 | 900 |
| 4 | Berge,Kjersti | DN | 49:30 +09:30 | 881 |
| 5 | Bergfjord,Kirsten | D50B | 48:21 +05:31 | 935 |
| 4 | Bindoff,Laurence | H60C | 39:41 +07:21 | 886 |
| 2 | Boorsma,Marc | H30C | 28:41 +08:50 | 777 |
| 6 | Braaten,Audun | H50A | 51:53 +14:48 | 800 |
| 5 | Eggen,Kirsten | D70C | 46:59 +17:48 | 695 |
| 19 | Ekrheim,Sindre | H50B | 1:06:05 +30:19 | 576 |
| 7 | Elter,Benedicte | D40C | 55:45 +23:44 | 629 |
| 1 | Engesæth,Hans Ivar | HN | 25:30 +00:00 | 1000 |
| 1 | Hatland,Sigrid | D16B | 54:32 +00:00 | 1000 |
| 3 | Haugen,Margrethe Berge | DN | 49:28 +09:28 | 881 |
| 7 | Heltne,Svein Robert | H40A | 57:29 +17:36 | 779 |
| 17 | Holdhus,Jan | H70B | 1:14:06 +31:22 | 632 |
| 9 | Husby,Thomas | H40A | 1:14:48 +34:55 | 562 |
| 5 | Høyden,Eivind N | H30C | 54:35 +34:44 | 125 |
| 8 | Jebsen,Karl Johan | H60C | 50:04 +17:44 | 725 |
| 6 | Kessler,Ute | D40B | 55:06 +13:56 | 830 |
| 3 | Lund,Kirsti Gytre | D50B | 46:43 +03:53 | 954 |
| 3 | Lund-Johansen,Morten | H50B | 39:09 +03:23 | 952 |
| 1 | Madsen,Birgitte B. | D30B | 42:27 +00:00 | 1000 |
| DSQ | Mortensen,Sara Kathrine | D30C | 42:24 | 0 |
| 6 | Mæland,Bjørg | D60C | 1:01:29 +25:46 | 639 |
| DSQ | Salomonsen,Morten | H40B | 1:38:09 | 0 |
| 7 | Sporstøl,Marthe | D30B | 1:13:34 +31:07 | 633 |
| 9 | Stensland,Oddbjørg | D50C | 58:18 +28:21 | 526 |
| 10 | Storli,Kristin | D40B | 1:13:29 +32:19 | 607 |
| 6 | Thornes,Ingun | D70C | 1:03:04 +33:53 | 419 |
| 7 | Vetti,Reidar | H50C | 36:52 +11:02 | 786 |
| 7 | Vold,Ingvild | D70C | 1:16:54 +47:43 | 182 |
| 23 | Wollan,John Henrik | H50B | 1:16:32 +40:46 | 430 |
| 18 | Aasen,Eirin | D50B | 1:07:45 +24:55 | 709 |
15.05.17 20:59:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik