Resultatliste NOTEAM | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
5 | Aksnes,Vebjørn | H50C | 27:46 +02:51 | 942 |
DSQ | Arnestad,Egil | H60C | 00:00 | 0 |
1 | Grov Ottesen,Helena | DUN | 42:31 +00:00 | 1000 |
5 | Hammer,Hanne | D30C | 37:49 +10:03 | 819 |
8 | Hatlestad,Håkon | H30C | 42:21 +24:40 | 302 |
DSQ | Hestmann,Olav | H16B | 50:34 | 0 |
8 | Johansen,Maren S | D30C | 44:15 +16:29 | 703 |
9 | Lieu,Ann | D40C | 35:56 +09:05 | 830 |
11 | Oldervoll,Alf | H40A | 57:49 +23:08 | 666 |
11 | Perstølen,Torunn | D40B | 1:26:47 +40:48 | 556 |
1 | Stustad,Martin | H30B | 39:36 +00:00 | 1000 |
12 | Tvinnereim,Agnes | D40C | 41:43 +14:52 | 723 |
08.05.17 21:43:13 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik