Resultatliste Menn Løype: 2 Løypelengde: 3,6 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 38:05 +00:00 |
2 | Stustad,Martin | NOTEAM | 39:36 +01:31 |
3 | Haugland,Jan | Tryg BIL | 41:03 +02:58 |
4 | Berge,Andreas | Os Kommune BIL | 41:05 +03:00 |
5 | Steineger,Jan | Skage Transport | 41:22 +03:17 |
Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 41:22 +03:17 | |
7 | Wiers,Sindre | Bergen Kommune BIL | 42:14 +04:09 |
8 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 42:23 +04:18 |
9 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 42:54 +04:49 |
10 | Helland,Helge | Asplan Viak BIL | 43:05 +05:00 |
11 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 43:23 +05:18 |
12 | Neset,Kristoffer Lerøy | Asplan Viak BIL | 43:44 +05:39 |
13 | Flaa,Geir | Handelsbanken BIL | 43:56 +05:51 |
14 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 44:02 +05:57 |
15 | Olsen,Frank | Møller Bergen AS | 44:31 +06:26 |
16 | Osland,Ove | NHH BIL | 44:37 +06:32 |
17 | Skeide,Lars S | TechnipFMC | 44:38 +06:33 |
18 | Niederhauser,Marcel | Northern Waves AS | 44:44 +06:39 |
19 | Haugen,Ronny | OneSubsea | 44:58 +06:53 |
20 | Mjelstad,Stig | Proactima BIL | 45:37 +07:32 |
21 | Røli,Jon-Håkon B. | DataRespons BIL | 45:46 +07:41 |
22 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 46:07 +08:02 |
23 | Skage,Mads Jørgen | Gneist | 46:35 +08:30 |
24 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 46:37 +08:32 |
25 | Varne,Øyvind | Wintershall | 46:45 +08:40 |
26 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 47:23 +09:18 |
27 | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 47:26 +09:21 |
28 | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | 47:36 +09:31 |
29 | Lea,Tommy | CMR BIL | 47:39 +09:34 |
30 | Iden,Erik | EDBergen | 47:57 +09:52 |
31 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 48:14 +10:09 |
32 | Savolainen,Heikki | Universitetet BIL | 48:15 +10:10 |
33 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 48:31 +10:26 |
34 | Frønsdal,Christian | Asplan Viak BIL | 48:46 +10:41 |
35 | Dahlen,Gaute | Munck BIL | 48:54 +10:49 |
36 | Lossius,Erik | DNB B.I.L. | 49:22 +11:17 |
37 | Nilsen,Trond G. | Rolls Royce Bergen | 49:39 +11:34 |
38 | Heldal,Kristian | Asplan Viak BIL | 49:48 +11:43 |
39 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 50:00 +11:55 |
40 | Karlsen,Egil | Skogselskapet BIL | 50:25 +12:20 |
41 | Myrseth,Bjørn | Skogselskapet BIL | 50:36 +12:31 |
Stordal,Stig | Hordane BIL | 50:36 +12:31 | |
43 | Hystad,Joar | Askøyværingen | 50:39 +12:34 |
44 | Torgersen,Jørn | DXC Technology BIL | 50:42 +12:37 |
45 | Rokne,Robert | Asplan Viak BIL | 50:47 +12:42 |
46 | Vindenes,Bjørn | TESS | 51:19 +13:14 |
Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | 51:19 +13:14 | |
48 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 51:39 +13:34 |
49 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 51:48 +13:43 |
50 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 52:02 +13:57 |
51 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 52:16 +14:11 |
52 | Haugland,Per | Tryg BIL | 53:09 +15:04 |
53 | Ekrheim,Sindre | Haukeland Sykehus IL | 53:46 +15:41 |
54 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 53:52 +15:47 |
55 | Haukalid,Kjetil | CMR BIL | 53:54 +15:49 |
56 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 54:08 +16:03 |
57 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 54:09 +16:04 |
58 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 54:44 +16:39 |
59 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 54:55 +16:50 |
60 | Thornes,Olav | Bergenslærerne BIL | 55:37 +17:32 |
61 | Emhjellen,Helge | DXC Technology BIL | 55:38 +17:33 |
62 | Lohne,Jan | Skogselskapet BIL | 55:44 +17:39 |
63 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 57:23 +19:18 |
64 | Jørgensen,Petter | Wintershall | 57:38 +19:33 |
65 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 57:39 +19:34 |
66 | Espedahl,Eivind | Bergenslærerne BIL | 57:53 +19:48 |
67 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 58:08 +20:03 |
68 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 58:49 +20:44 |
69 | Hollekim,Trond | Hordaveg BIL | 59:01 +20:56 |
70 | Raae,Lars Christian | Webstep BIL | 59:23 +21:18 |
71 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 59:57 +21:52 |
72 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 59:58 +21:53 |
73 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:00:48 +22:43 |
74 | Isdahl,Svein | DNB B.I.L. | 1:00:50 +22:45 |
75 | Nordås,Einar | Cenika | 1:01:06 +23:01 |
76 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:01:11 +23:06 |
77 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:01:33 +23:28 |
78 | Bakke,Jan Ove | DNB B.I.L. | 1:01:39 +23:34 |
79 | Salomonsen,Morten | Haukeland Sykehus IL | 1:01:43 +23:38 |
80 | Netland,Torstein | DXC Technology BIL | 1:02:56 +24:51 |
81 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:05:01 +26:56 |
82 | Søreide,Svein Wegener | Wegeners BIL | 1:06:03 +27:58 |
83 | Holdhus,Jan | Haukeland Sykehus IL | 1:07:41 +29:36 |
84 | Ormehaug,Per A. | Universitetet BIL | 1:08:14 +30:09 |
85 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 1:08:46 +30:41 |
86 | Tjelmeland,Sigurd | Fisken BIL | 1:09:30 +31:25 |
87 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:09:32 +31:27 |
88 | Brochmann,Bertram | Skogselskapet BIL | 1:12:46 +34:41 |
89 | Gulbrandsen,Knut Erik | Marine Harvest | 1:13:21 +35:16 |
90 | Rønning,Morten | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:14:34 +36:29 |
91 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 1:14:55 +36:50 |
92 | Skogheim,Bernt Sigve | OneSubsea | 1:16:45 +38:40 |
93 | Nyhammer,Tore | Bergen Fiber BIL | 1:17:50 +39:45 |
94 | Skjæveland,Eivind | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:18:00 +39:55 |
95 | Perstølen,Torunn | NOTEAM | 1:26:47 +48:42 |
96 | Bjørkhaug,Lasse | Skogselskapet BIL | 1:28:10 +50:05 |
97 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 1:29:22 +51:17 |
98 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 1:36:22 +58:17 |
99 | Handeland,Bjarte | BSI | 1:43:45 +1:05:40 |
DSQ | Haugland,Håkon | Statoil BIL | |
DSQ | Vikane,Per | Statoil BIL | |
DSQ | Aanonsen,Sigurd | Statoil BIL | |
DSQ | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | |
DSQ | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | |
DSQ | Nummedal,Ketil | Statoil BIL | |
DSQ | Heide,Eldar | Høgskulen på Vestlandet BIL | |
DSQ | Drange,Ove | Nordea BIL | |
DSQ | Utne,Knut | Fana IL | |
DSQ | Lund-Johansen,Morten | Haukeland Sykehus IL | |
DSQ | Hestmann,Olav | NOTEAM | |
DSQ | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | |
DSQ | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Tjelmeland,Birk | Tjelmeland Friksjon |
03.05.17 20:47:20 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik