| Resultatliste NextGenTel | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hodne,Jørn | H50C | 26:16 +03:03 | 934 | 
| 4 | Hope,Jan G. | H50B | 43:08 +03:04 | 961 | 
| DSQ | Hopland,Siren | D50C | 00:00 | 0 | 
| 3 | Stien,Marianne | D40C | 31:07 +04:23 | 918 | 
| 2 | Stokke,Jan Kåre | H60B | 41:51 +00:01 | 999 | 
| 13 | Utne,Steinar | H60B | 1:01:29 +19:39 | 765 | 
27.04.17 20:55:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik