| Resultatliste Statoil BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Berge,Jill Iren | D40B | 46:28 +04:26 | 947 |
| 5 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 43:27 +04:56 | 935 |
| 7 | Bøe,Øistein | H50A | 55:18 +15:54 | 798 |
| 2 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 42:51 +00:02 | 999 |
| 6 | Døskeland,Ketil | H40A | 49:45 +13:53 | 806 |
| 2 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 42:17 +02:53 | 963 |
| 4 | Eikemo,Birgitte | D30C | 1:02:04 +23:51 | 687 |
| 1 | Greve,Siren | D60A | 1:12:32 +00:00 | 1000 |
| 2 | Haugland,Håkon | H50B | 38:48 +00:17 | 996 |
| 18 | Hjellvik,Petter D. | H50A | 1:13:51 +34:27 | 562 |
| 8 | Kleppe,Tove | D60C | 1:11:28 +29:36 | 646 |
| 7 | Kragseth,Ole | H40B | 46:59 +12:29 | 819 |
| 2 | Krossholm,Charlotte Kleven | D30B | 1:00:44 +08:03 | 923 |
| 11 | Mo,Christine | D40C | 1:11:30 +37:52 | 437 |
| 13 | Moe,Halvdan Ramberg | H60B | 1:06:32 +23:43 | 723 |
| 11 | Nummedal,Ketil | H40B | 1:05:27 +30:57 | 551 |
| 9 | Pedersen,Atle Øverland | H50A | 59:26 +20:02 | 745 |
| 6 | Sagosen,Harald | H60C | 48:05 +11:22 | 845 |
| 1 | Sandven,Sondre | HUN | 28:31 +00:00 | 1000 |
| 11 | Solbakken,Karl H. | H60B | 1:01:20 +18:31 | 783 |
| 2 | Sæbø,Asbjørn | HN | 41:52 +03:59 | 947 |
| 1 | Taule,Fredrik | H16B | 33:58 +00:00 | 1000 |
| 10 | Utkilen,Sissel | D40B | 1:17:20 +35:18 | 580 |
| DSQ | Vikane,Per | H70B | 46:58 | 0 |
| 6 | Øgaard,Eirik | H40B | 44:39 +10:09 | 852 |
| 5 | Øveland,Brithline | D50C | 49:43 +12:14 | 836 |
| 3 | Øye,Vibeke | D40B | 46:53 +04:51 | 942 |
29.09.16 18:34:31 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik