Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
11 | Bergfjord,Kirsten | D50B | 1:55:50 +1:01:57 | 425 |
5 | Bindoff,Laurence | H60C | 45:01 +08:18 | 886 |
DSQ | Eik,Tina | D30B | 43:42 | 0 |
14 | Eriksson,Jens Christian | H40A | 1:00:43 +24:51 | 653 |
5 | Gjerde,Birgitt L | D40C | 43:18 +09:40 | 856 |
3 | Høyden,Eivind N | HN | 43:08 +05:15 | 930 |
3 | Igeltjørn,Lene Engen | D30C | 44:14 +06:01 | 921 |
7 | Jebsen,Karl Johan | H60C | 50:03 +13:20 | 818 |
DSQ | Johnsen,Boel | D40B | 1:03:57 | 0 |
4 | Kessler,Ute | D40B | 48:08 +06:06 | 927 |
3 | Lind,Grete | D60C | 44:50 +02:58 | 964 |
DSQ | Lund,Kirsti Gytre | D50B | 05:27 | 0 |
6 | Meyer,Liv Sylvi | D50B | 1:04:50 +10:57 | 898 |
1 | Sporstøl,Marthe | D30C | 38:13 +00:00 | 1000 |
1 | Storli,Kristin | D40C | 33:38 +00:00 | 1000 |
4 | Strand,Erling | H60B | 45:21 +02:32 | 970 |
4 | Vetti,Reidar | H50C | 42:29 +05:56 | 918 |
9 | Aasen,Eirin | D40B | 1:09:31 +27:29 | 673 |
29.09.16 18:34:31 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik