Resultatliste DNB B.I.L. | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
9 | Hjortås,Johan | H70C | 51:58 +15:42 | 783 |
10 | Hole,Astri Ese | D60C | 1:02:32 +32:24 | 462 |
4 | Leigre,Øyvind | H30C | 40:33 +18:11 | 593 |
3 | Mjaatvedt,Vibeke | D50C | 37:44 +02:33 | 963 |
15 | Myking,Arne Dag | H50B | 57:07 +16:25 | 798 |
DSQ | Sandvik,Bjørn | H50B | 1:14:56 | 0 |
4 | Tangen,Turid | D60C | 37:58 +07:50 | 870 |
21.09.16 21:33:51 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik