Resultatliste Universitetet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
3 | Alvheim,Atle | H60A | 59:24 +08:06 | 921 |
6 | Barthel,Knut | H60A | 1:06:16 +14:58 | 854 |
DSQ | Grahl-Nielsen,Otto | H70C | 59:43 | 0 |
6 | Helmich Pedersen,Gunnar | H60B | 42:07 +04:13 | 944 |
1 | Kocbach,Bjørg | D70C | 38:49 +00:00 | 1000 |
15 | Ormehaug,Per A. | H60B | 49:31 +11:37 | 846 |
4 | Reikvam,Håkon | H30A | 59:09 +18:11 | 778 |
8 | Raadal,Magne | H70B | 46:54 +10:15 | 860 |
6 | Raae,Arnt J. | H70C | 47:34 +11:17 | 844 |
4 | Skauge,Tormod | H40A | 51:12 +06:48 | 923 |
1 | Slettebø,Dagrun Daltveit | D30A | 54:08 +00:00 | 1000 |
4 | Sodemann,Harald | H40B | 39:18 +02:39 | 963 |
4 | Solheim,Einar | H70C | 45:42 +09:25 | 870 |
14 | Storøy,Sverre | H70C | 1:02:31 +26:14 | 638 |
2 | Sørevik,Tor | H60A | 56:29 +05:11 | 949 |
1 | Søvik,Guldborg | D80C | 1:13:05 +00:00 | 1000 |
3 | Søvik,Oddmund | H80C | 57:32 +13:56 | 840 |
1 | Torgersen,Torhild Eide | D30B | 36:14 +00:00 | 1000 |
8 | Vike,Siri | D40C | 45:45 +09:41 | 865 |
15.09.16 21:07:56 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik