Resultatliste CMR BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Haukalid,Kjetil | H30C | 30:34 +00:00 | 1000 |
3 | Lea,Tommy | H30B | 42:24 +05:50 | 920 |
2 | Quillion,Josue | H16B | 55:10 +14:18 | 825 |
8 | Ulvang,Dag Magne | H40B | 43:24 +06:45 | 907 |
10 | Wærnhus,Ivar | H40B | 47:18 +10:39 | 854 |
15.09.16 21:07:54 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik