| Resultatliste Hordaveg BIL | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Eggen,Arild | H70C | 54:20 +09:42 | 891 | 
| 27 | Hegrenæs,Arild | H60B | 1:58:18 +1:10:27 | 263 | 
| 15 | Hodneland,Erling | H60B | 1:02:41 +14:50 | 845 | 
| 1 | Holten,Petter Seim | H16A | 58:05 +00:00 | 1000 | 
| 3 | Iversen,Tom Fredrik | H16A | 1:03:32 +05:27 | 953 | 
| 17 | Jellestad,Jan Olav | H70B | 1:17:40 +33:13 | 626 | 
| 14 | Johannessen,Erik | H50A | 1:11:57 +29:43 | 648 | 
| 15 | Lofthus,Olav | H40A | 1:18:43 +35:08 | 596 | 
| 12 | Myre,Kjell Erik | H50A | 1:09:14 +27:00 | 680 | 
| 3 | Natås,Magnus | H60A | 1:05:53 +08:47 | 923 | 
| 4 | Ottesen,Sverre | H50A | 50:16 +08:02 | 904 | 
| 18 | Rosseland,Svein | H50A | 1:23:15 +41:01 | 514 | 
| 7 | Skogland,Jan Olav | H70C | 1:00:51 +16:13 | 818 | 
| 6 | Skulstad,Marianne | D40C | 56:22 +19:50 | 728 | 
| 2 | Stemme,Øistein | H40A | 49:37 +06:02 | 930 | 
| DNF | Strand,Torgeir | H50A | 00:00 | 0 | 
| 1 | Wannag,Anja | D40B | 49:42 +00:00 | 1000 | 
| 20 | Aas,Leif Arne | H50B | 1:15:26 +32:50 | 614 | 
11.09.16 17:39:13 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik