Resultatliste HMBIK Orientering 2016 31.08.2016

4

1 Sondre Sandven, Statoil BIL 27:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:04-2 11:11-2 13:34-1 15:24-1 21:05-1 27:04-1 27:57-1
Strekktid 07:04 04:07-1 02:23-3 01:50-5 05:41-1 05:59-3 00:53-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hanne Sophie Greve, Skogselskapet BIL 35:01 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:57-4 14:12-4 17:09-4 19:21-4 26:03-2 34:13-2 35:01-2
Strekktid 07:57 06:15-4 02:57-6 02:12-9 06:42-4 08:10-8 00:48-1
Tid etter +00:53# +02:08& +00:34# +00:22# +01:01# +02:11& -00:05
3 Marc Boorsma, NOTEAM 36:55 +08:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:36-1 10:51-1 14:58-2 16:17-2 30:00-3 35:54-3 36:55-3
Strekktid 06:36 04:15-2 04:07-7 01:19-1 13:43-10 05:54-2 01:01-6
Tid etter -00:28 +00:08 +01:44& -00:31 +08:02@ -00:05 +00:08#
4 Asbjørn Sæbø, Statoil BIL 42:15 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:44-3 12:18-3 15:08-3 16:56-3 33:46-4 41:04-4 42:15-4
Strekktid 07:44 04:34-3 02:50-5 01:48-4 16:50-12 07:18-5 01:11-7
Tid etter +00:40 +00:27# +00:27# -00:02 +11:09@ +01:19# +00:18&
5 Margrethe Berge Haugen, Haukeland Sykehus IL 44:43 +16:46
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 10:22-6 19:16-5 23:49-5 25:36-5 35:20-5 43:30-5 44:43-5
Strekktid 10:22 08:54-7 04:33-9 01:47-3 09:44-7 08:10-8 01:13-9
Tid etter +03:18& +04:47@ +02:10& -00:03 +04:03& +02:11& +00:20&
6 Kjersti Berge, Haukeland Sykehus IL 44:47 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 10:29-7 19:29-6 23:54-6 25:48-6 35:27-6 43:35-6 44:47-6
Strekktid 10:29 09:00-9 04:25-8 01:54-7 09:39-6 08:08-7 01:12-8
Tid etter +03:25& +04:53@ +02:02& +00:04 +03:58& +02:09& +00:19&
7 Inger-Hanne Dale, NOTEAM 50:43 +22:46
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 08:12-5 33:11-11 35:53-11 37:19-11 43:14-10 49:48-10 50:43-8
Strekktid 08:12 24:59-11 02:42-4 01:26-2 05:55-2 06:34-4 00:55-3
Tid etter +01:08# +20:52@ +00:19# -00:24 +00:14 +00:35 +00:02
8 Dag Magne Ulvang, CMR BIL 51:08 +23:11
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 12:43-10 21:28-8 26:09-7 29:20-9 40:04-7 49:38-8 51:08-9
Strekktid 12:43 08:45-5 04:41-11 03:11-12 10:44-8 09:34-12 01:30-11
Tid etter +05:39& +04:38@ +02:18& +01:21& +05:03& +03:35& +00:37&
= Ravi Srivastava, CMR BIL 51:08 +23:11
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 12:41-9 21:31-9 26:10-8 29:12-8 40:07-8 49:39-9 51:08-9
Strekktid 12:41 08:50-6 04:39-10 03:02-10 10:55-9 09:32-11 01:29-10
Tid etter +05:37& +04:43@ +02:16& +01:12& +05:14& +03:33& +00:36&
10 Eivind N Høyden, Haukeland Sykehus IL 52:20 +24:23
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 15:17-11 24:16-10 26:23-9 28:14-7 43:57-11 51:24-11 52:20-11
Strekktid 15:17 08:59-8 02:07-2 01:51-6 15:43-11 07:27-6 00:56-4
Tid etter +08:13@ +04:52@ -00:16 +00:01 +10:02@ +01:28# +00:03
11 Endre Bjørndal, NHH BIL 1:10:33 +42:36
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 21:22-12 54:08-12 56:09-12 58:14-12 64:09-12 69:35-12 70:33-12
Strekktid 21:22 32:46-12 02:01-1 02:05-8 05:55-2 05:26-1 00:58-5
Tid etter +14:18@ +28:39@ -00:22 +00:15# +00:14 -00:33 +00:05
NAAndreas G Polden, Gneist
OKBirgitte Eikemo, Statoil BIL 50:29
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 10:31 21:09 27:44 30:51 40:20 48:50 50:29
Strekktid 10:31 10:38 06:35 03:07 09:29 08:30 01:39

01.09.16 21:25:51 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik