Resultatliste HMBIK Orientering 2016 17.08.2016

H50B

1 Kurt Olsen, VETCO GRAY 20:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-1 02:03-1 03:09-1 03:48-2 04:21-1 05:57-4 06:29-3 09:29-2 11:15-2 15:03-1 15:44-1 17:24-1 18:18-1 19:36-1 20:23-1 20:44-1
Strekktid 00:44 01:19-2 01:06-4 00:39-7 00:33-1 01:36-16 00:32-7 03:00-2 01:46-1 03:48-2 00:41-1 01:40-1 00:54-1 01:18-2 00:47-4 00:21-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torolf Wedberg, Rocksource 22:30 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:56-4 02:13-2 03:09-1 03:46-1 04:50-3 05:29-1 06:14-1 09:09-1 11:04-1 15:53-2 16:42-2 18:32-2 19:31-2 21:06-2 22:05-2 22:30-2
Strekktid 00:56 01:17-1 00:56-2 00:37-4 01:04-8 00:39-1 00:45-13 02:55-1 01:55-2 04:49-8 00:49-6 01:50-4 00:59-2 01:35-10 00:59-12 00:25-5
Tid etter +00:12& -00:02 -00:10 -00:02 +00:31& -00:57 +00:13& -00:05 +00:09 +01:01& +00:08# +00:10# +00:05 +00:17# +00:12& +00:04#
3 Lars Sveen, Bergenslærerne BIL 22:35 +01:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:06-10 02:27-6 03:42-6 04:59-8 05:37-7 06:29-7 06:55-6 10:12-5 12:24-5 16:30-4 17:21-3 19:07-3 20:06-3 21:24-3 22:09-3 22:35-3
Strekktid 01:06 01:21-5 01:15-6 01:17-16 00:38-3 00:52-10 00:26-2 03:17-4 02:12-5 04:06-3 00:51-10 01:46-3 00:59-2 01:18-2 00:45-2 00:26-6
Tid etter +00:22& +00:02 +00:09# +00:38& +00:05# -00:44 -00:06 +00:17 +00:26# +00:18 +00:10# +00:06 +00:05 +00:00 -00:02 +00:05#
4 Ronny Haugen, OneSubsea 23:32 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:54-3 02:14-3 03:41-5 04:09-3 04:48-2 05:46-2 06:22-2 09:51-4 12:09-4 16:36-5 17:23-4 19:33-4 20:52-4 22:06-4 22:49-4 23:32-4
Strekktid 00:54 01:20-4 01:27-10 00:28-1 00:39-6 00:58-11 00:36-9 03:29-6 02:18-8 04:27-6 00:47-4 02:10-12 01:19-10 01:14-1 00:43-1 00:43-15
Tid etter +00:10# +00:01 +00:21& -00:11 +00:06# -00:38 +00:04# +00:29# +00:32& +00:39# +00:06# +00:30& +00:25& -00:04 -00:04 +00:22@
5 Jan G. Hope, NextGenTel 24:38 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:59-6 02:20-5 04:07-9 05:00-9 06:28-9 07:16-9 07:41-9 11:23-8 13:40-8 18:03-6 18:53-5 20:52-5 21:54-5 23:24-5 24:09-5 24:38-5
Strekktid 00:59 01:21-5 01:47-14 00:53-14 01:28-13 00:48-6 00:25-1 03:42-9 02:17-7 04:23-5 00:50-8 01:59-7 01:02-6 01:30-8 00:45-2 00:29-11
Tid etter +00:15& +00:02 +00:41& +00:14& +00:55@ -00:48 -00:07 +00:42# +00:31& +00:35# +00:09# +00:19# +00:08# +00:12# -00:02 +00:08&
6 Helge Emhjellen, CSC BIL 25:30 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:59-6 02:27-6 04:45-11 05:13-11 06:23-8 07:09-8 07:39-8 11:17-7 13:27-7 18:33-7 19:18-6 21:02-6 22:06-6 23:54-6 25:06-6 25:30-6
Strekktid 00:59 01:28-7 02:18-16 00:28-1 01:10-10 00:46-5 00:30-4 03:38-8 02:10-3 05:06-11 00:45-3 01:44-2 01:04-7 01:48-11 01:12-14 00:24-3
Tid etter +00:15& +00:09# +01:12@ -00:11 +00:37@ -00:50 -00:02 +00:38# +00:24# +01:18& +00:04 +00:04 +00:10# +00:30& +00:25& +00:03#
7 Helge Helland, Asplan Viak BIL 26:41 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:22-16 05:14-16 07:00-15 07:58-16 09:09-16 09:49-15 10:32-15 13:56-14 16:07-13 19:53-9 20:36-8 22:32-8 23:33-7 24:53-7 25:41-7 26:41-7
Strekktid 03:22 01:52-12 01:46-12 00:58-15 01:11-11 00:40-2 00:43-11 03:24-5 02:11-4 03:46-1 00:43-2 01:56-5 01:01-4 01:20-7 00:48-5 01:00-16
Tid etter +02:38@ +00:33& +00:40& +00:19& +00:38@ -00:56 +00:11& +00:24# +00:25# -00:02 +00:02 +00:16# +00:07# +00:02 +00:01 +00:39@
8 Knut Gjestemoen, Bergenslærerne BIL 26:42 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:57-5 02:38-10 03:46-7 04:34-7 05:12-5 06:02-5 07:17-7 11:51-9 14:22-10 19:14-8 20:08-7 22:11-7 23:38-8 25:12-9 26:09-8 26:42-8
Strekktid 00:57 01:41-11 01:08-5 00:48-12 00:38-3 00:50-8 01:15-16 04:34-15 02:31-12 04:52-9 00:54-11 02:03-9 01:27-11 01:34-9 00:57-11 00:33-13
Tid etter +00:13& +00:22& +00:02 +00:09# +00:05# -00:46 +00:43@ +01:34& +00:45& +01:04& +00:13& +00:23# +00:33& +00:16# +00:10# +00:12&
9 Svein Isdahl, DNB B.I.L. 26:43 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:16-12 02:35-8 03:50-8 04:24-6 05:00-4 05:51-3 06:39-4 09:39-3 11:53-3 16:02-3 20:42-9 22:42-9 23:43-9 25:01-8 26:19-9 26:43-9
Strekktid 01:16 01:19-2 01:15-6 00:34-3 00:36-2 00:51-9 00:48-14 03:00-2 02:14-6 04:09-4 04:40-16 02:00-8 01:01-4 01:18-2 01:18-16 00:24-3
Tid etter +00:32& +00:00 +00:09# -00:05 +00:03 -00:45 +00:16& +00:00 +00:28& +00:21 +03:59@ +00:20# +00:07# +00:00 +00:31& +00:03#
10 Håkon Haugland, Statoil BIL 27:33 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:03-9 03:19-11 04:19-10 05:00-9 07:03-11 07:45-10 08:16-10 11:52-10 14:21-9 21:10-13 21:58-13 23:56-11 25:00-10 26:18-10 27:12-10 27:33-10
Strekktid 01:03 02:16-14 01:00-3 00:41-8 02:03-15 00:42-3 00:31-5 03:36-7 02:29-11 06:49-14 00:48-5 01:58-6 01:04-7 01:18-2 00:54-10 00:21-1
Tid etter +00:19& +00:57& -00:06 +00:02 +01:30@ -00:54 -00:01 +00:36# +00:43& +03:01& +00:07# +00:18# +00:10# +00:00 +00:07# +00:00
11 Olav Reikerås, Frende Forsikring 29:31 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:01-14 05:06-15 07:13-16 07:51-15 08:29-14 09:32-14 10:03-14 13:57-15 16:16-14 21:04-12 21:53-12 23:59-12 25:48-12 28:13-11 29:03-11 29:31-11
Strekktid 03:01 02:05-13 02:07-15 00:38-5 00:38-3 01:03-12 00:31-5 03:54-10 02:19-9 04:48-7 00:49-6 02:06-11 01:49-13 02:25-13 00:50-7 00:28-10
Tid etter +02:17@ +00:46& +01:01& -00:01 +00:05# -00:33 -00:01 +00:54& +00:33& +01:00& +00:08# +00:26& +00:55@ +01:07& +00:03 +00:07&
12 Per Gunnar Hettervik, Fjord Norge As 29:35 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-2 02:15-4 03:34-4 04:17-5 07:06-12 08:30-13 09:06-13 13:01-12 15:25-12 22:27-15 23:17-14 25:22-14 27:02-14 28:21-12 29:09-12 29:35-12
Strekktid 00:47 01:28-7 01:19-8 00:43-9 02:49-16 01:24-15 00:36-9 03:55-11 02:24-10 07:02-15 00:50-8 02:05-10 01:40-12 01:19-6 00:48-5 00:26-6
Tid etter +00:03 +00:09# +00:13# +00:04# +02:16@ -00:12 +00:04# +00:55& +00:38& +03:14& +00:09# +00:25# +00:46& +00:01 +00:01 +00:05#
13 Matti Torgersen, Hordane BIL 30:15 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:06-10 02:37-9 03:31-3 04:09-3 05:31-6 06:15-6 06:47-5 10:48-6 13:19-6 20:42-11 21:40-11 24:00-13 25:04-11 28:42-13 29:43-13 30:15-13
Strekktid 01:06 01:31-10 00:54-1 00:38-5 01:22-12 00:44-4 00:32-7 04:01-12 02:31-12 07:23-16 00:58-13 02:20-15 01:04-7 03:38-16 01:01-13 00:32-12
Tid etter +00:22& +00:12# -00:12 -00:01 +00:49@ -00:52 +00:00 +01:01& +00:45& +03:35& +00:17& +00:40& +00:10# +02:20@ +00:14& +00:11&
14 Bjørn Batalden, BKK BIL 30:20 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:02-8 03:51-12 05:18-12 06:09-12 06:50-10 08:04-11 08:32-11 12:39-11 15:24-11 20:17-10 21:21-10 23:37-10 26:59-13 29:01-14 29:53-14 30:20-14
Strekktid 01:02 02:49-16 01:27-10 00:51-13 00:41-7 01:14-13 00:28-3 04:07-13 02:45-14 04:53-10 01:04-14 02:16-14 03:22-16 02:02-12 00:52-8 00:27-9
Tid etter +00:18& +01:30@ +00:21& +00:12& +00:08# -00:22 -00:04 +01:07& +00:59& +01:05& +00:23& +00:36& +02:28@ +00:44& +00:05# +00:06&
15 Leif Arne Aas, Hordaveg BIL 32:36 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:24-13 04:02-13 05:28-13 06:15-13 07:24-13 08:13-12 08:56-12 13:17-13 16:21-15 22:21-14 23:30-15 26:20-15 28:12-15 30:46-15 32:00-15 32:36-15
Strekktid 01:24 02:38-15 01:26-9 00:47-11 01:09-9 00:49-7 00:43-11 04:21-14 03:04-15 06:00-13 01:09-15 02:50-16 01:52-14 02:34-14 01:14-15 00:36-14
Tid etter +00:40& +01:19& +00:20& +00:08# +00:36@ -00:47 +00:11& +01:21& +01:18& +02:12& +00:28& +01:10& +00:58@ +01:16& +00:27& +00:15&
16 Inge Fagnastøl, FRAMO BIL 35:12 +14:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:14-15 04:44-14 06:30-14 07:14-14 09:08-15 10:22-16 11:20-16 16:00-16 21:00-16 26:09-16 27:05-16 29:19-16 31:16-16 33:53-16 34:46-16 35:12-16
Strekktid 03:14 01:30-9 01:46-12 00:44-10 01:54-14 01:14-13 00:58-15 04:40-16 05:00-16 05:09-12 00:56-12 02:14-13 01:57-15 02:37-15 00:53-9 00:26-6
Tid etter +02:30@ +00:11# +00:40& +00:05# +01:21@ -00:22 +00:26& +01:40& +03:14@ +01:21& +00:15& +00:34& +01:03@ +01:19@ +00:06# +00:05#
DSQMorten Lund-Johansen, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-1 02:10-0 03:23-0 04:01-0 04:37-0 05:21-0 05:50-0 08:56-0 10:45-0 14:40-0 00:00-0 16:20-0 17:11-0 18:20-0 19:08-0 19:32-0
Strekktid 00:44 01:26-0 01:13-0 00:38-5 00:36-2 00:44-4 00:29-0 03:06-0 01:49-0 03:55-0 - - 00:51-0 01:09-0 00:48-5 00:24-3
Tid etter +00:00 +00:07 +00:07# -00:01 +00:03 -00:52 -00:03 +00:06 +00:03 +00:07 - - -00:03 -00:09 +00:01 +00:03#
DSQBjørn Sandvik, DNB B.I.L.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:59-6 02:38-10 04:23-0 06:07-0 00:00-0 07:09-8 07:45-0 11:21-0 13:56-0 18:33-7 19:25-0 21:36-0 22:47-0 25:55-0 26:39-0 27:05-0
Strekktid 00:59 01:39-0 01:45-0 01:44-0 - - 00:36-9 03:36-7 02:35-0 04:37-0 00:52-0 02:11-0 01:11-0 03:08-0 00:44-0 00:26-6
Tid etter +00:15& +00:20& +00:39& +01:05@ - - +00:04# +00:36# +00:49& +00:49# +00:11& +00:31& +00:17& +01:50@ -00:03 +00:05#
DSQGeir Johnsen, Rådgivende Biologer As
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:04-0 02:47-0 04:10-0 04:52-0 05:40-0 00:00-0 06:35-0 11:06-0 13:34-0 19:15-0 19:59-0 22:20-0 24:18-0 26:13-0 27:19-0 27:57-0
Strekktid 01:04 01:43-0 01:23-0 00:42-0 00:48-0 - - 04:31-0 02:28-0 05:41-0 00:44-0 02:21-0 01:58-0 01:55-0 01:06-0 00:38-0
Tid etter +00:20& +00:24& +00:17& +00:03 +00:15& - - +01:31& +00:42& +01:53& +00:03 +00:41& +01:04@ +00:37& +00:19& +00:17&

17.08.16 21:05:00 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik