Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | Bergenslærerne BIL lag 2 | 1:06:31 | ||||
Ingjerd Sognnæs | 33:54 | 3 | 33:54 | 3 | ||
Marit Nipen | 32:37 | 1 | 1:06:31 | 1 | ||
2 | Universitetet BIL lag 2 | 1:14:15 | ||||
Christiane Troesse | 29:27 | 1 | 29:27 | 1 | ||
Bjørg Kocbach | 44:48 | 3 | 1:14:15 | 2 | ||
3 | Statoil lag 1 | 1:14:19 | ||||
Hege Fjellbirkeland | 37:18 | 4 | 37:18 | 4 | ||
Siren Greve | 37:01 | 2 | 1:14:19 | 3 | ||
4 | Haukeland Sykehus BIL lag 2 | 1:19:22 | ||||
Turid Rognsvåg | 33:41 | 2 | 33:41 | 2 | ||
Ute Kessler | 45:41 | 5 | 1:19:22 | 4 | ||
5 | CMR lag 1 | 1:46:15 | ||||
Else Helen Nornes | 1:00:52 | 7 | 1:00:52 | 7 | ||
Kirsti Midttømme | 45:23 | 4 | 1:46:15 | 5 | ||
6 | Universitetet BIL lag 1 | 2:00:18 | ||||
Marit Øilo | 45:59 | 5 | 45:59 | 5 | ||
Vibeke Michelsen | 1:14:19 | 7 | 2:00:18 | 6 | ||
7 | Skandiabanken lag 1 | 2:10:27 | ||||
Karen Kayser | 57:09 | 6 | 57:09 | 6 | ||
Helene Vacarisas | 1:13:18 | 6 | 2:10:27 | 7 | ||
DSQ | Team Villspor lag 1 | 00:00 | ||||
Tonje Fløystad | 51:55 | 51:55 | DSQ | |||
Birte Polden | 57:07 | 1:49:02 | ||||
DSQ | Fargespill lag 1 | 00:00 | ||||
Eli Versto | 49:09 | 49:09 | ||||
Kjersti Berge | 1:19:09 | 2:08:18 | DSQ | |||
DSQ | Eikner Naturstein BIL lag 1 | 00:00 | ||||
Ingrid Roll | 53:56 | 53:56 | ||||
Astrid Ormeberg | 1:41:19 | 2:35:15 | DSQ | |||
DSQ | Bergen Kommune BIL lag 1 | 00:00 | ||||
Berit Hegdal | 48:51 | 48:51 | ||||
Marianne Sælen | 1:34:33 | 2:23:24 | DSQ | |||
DSQ | Haukeland Sykehus BIL lag 1 | 00:00 | ||||
Bjørg Mæland | 1:28:57 | 1:28:57 | DSQ | |||
DSQ | ||||||
17.06.16 21:43:21 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik