Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
9 | Angelskår,Birger | H50C | 53:00 +20:24 | 687 |
2 | Bjørkhaug,Per | H70B | 47:36 +00:48 | 991 |
1 | Eik,Bjørn | H70C | 35:50 +00:00 | 1000 |
1 | Ingvaldsen,Axel | H80C | 44:34 +00:00 | 1000 |
5 | Karlsen,Britt | D50B | 55:25 +08:41 | 907 |
13 | Karlsen,Egil | H60B | 53:20 +15:04 | 803 |
6 | Knudsen,Gunnar | H70B | 51:14 +04:26 | 952 |
2 | Kobbeltvedt,Herman | H80C | 49:31 +04:57 | 944 |
21 | Lohne,Jan | H60B | 1:02:03 +23:47 | 689 |
4 | Mathismoen,Per | H80C | 1:00:19 +15:45 | 823 |
1 | Myrseth,Bjørn | H70B | 46:48 +00:00 | 1000 |
7 | Nygaard,Jakob | H70C | 1:00:50 +25:00 | 651 |
3 | Nymark,Yngve | H50A | 49:33 +08:33 | 895 |
10 | Pedersen,Jan Harald | H70B | 59:32 +12:44 | 863 |
1 | Sletten,Dag | H70A | 1:09:11 +00:00 | 1000 |
14 | Tangen,Per Olaf | H70B | 1:36:01 +49:13 | 474 |
25.05.16 22:04:30 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik