Resultatliste HMBIK Orientering 2016 11.05.2016

H16A

1 Jonathan Albon, Varegg 39:39 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:43-1 10:44-1 15:55-1 19:00-1 22:01-1 24:18-1 25:36-1 29:06-1 35:00-1 36:30-1 37:27-1 39:20-1 39:39-1
Strekktid 06:43 04:01-4 05:11-1 03:05-1 03:01-1 02:17-1 01:18-3 03:30-1 05:54-1 01:30-1 00:57-1 01:53-1 00:19-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eirik Bjørkevoll, Reinertsen BIL 45:26 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:57-2 11:00-2 16:24-2 19:48-2 23:26-2 26:05-2 27:20-2 31:03-2 39:52-2 41:39-2 42:48-2 45:06-2 45:26-2
Strekktid 07:57 03:03-1 05:24-2 03:24-2 03:38-2 02:39-2 01:15-1 03:43-2 08:49-3 01:47-2 01:09-2 02:18-2 00:20-2
Tid etter +01:14# -00:58 +00:13 +00:19# +00:37# +00:22# -00:03 +00:13 +02:55& +00:17# +00:12# +00:25# +00:01
3 Lars Jørgensen Tveito, Statoil BIL 55:09 +15:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 10:51-4 14:47-4 21:10-3 25:00-3 28:55-3 33:21-4 34:36-4 39:53-4 48:05-3 50:44-4 52:06-3 54:47-3 55:09-3
Strekktid 10:51 03:56-3 06:23-3 03:50-3 03:55-3 04:26-4 01:15-1 05:17-4 08:12-2 02:39-4 01:22-3 02:41-3 00:22-3
Tid etter +04:08& -00:05 +01:12# +00:45# +00:54& +02:09& -00:03 +01:47& +02:18& +01:09& +00:25& +00:48& +00:03#
4 Petter Seim Holten, Hordaveg BIL 55:37 +15:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 10:00-3 13:53-3 21:14-4 25:17-4 29:29-4 32:34-3 34:21-3 39:24-3 48:40-4 50:42-3 52:06-3 55:08-4 55:37-4
Strekktid 10:00 03:53-2 07:21-4 04:03-4 04:12-4 03:05-3 01:47-4 05:03-3 09:16-4 02:02-3 01:24-4 03:02-4 00:29-4
Tid etter +03:17& -00:08 +02:10& +00:58& +01:11& +00:48& +00:29& +01:33& +03:22& +00:32& +00:27& +01:09& +00:10&

12.05.16 23:45:15 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik