1 | Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL | 40:35 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:14-1 | 06:12-1 | 10:19-1 | 15:24-1 | 19:27-1 | 26:11-1 | 30:29-1 | 36:55-1 | 40:05-1 | 40:35-1 |
Strekktid | 03:14 | 02:58-2 | 04:07-1 | 05:05-1 | 04:03-2 | 06:44-2 | 04:18-3 | 06:26-4 | 03:10-2 | 00:30-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 41:39 | +01:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:33-2 | 07:07-3 | 12:10-4 | 18:17-5 | 21:59-3 | 27:59-2 | 31:55-2 | 37:34-2 | 41:10-2 | 41:39-2 |
Strekktid | 03:33 | 03:34-4 | 05:03-3 | 06:07-5 | 03:42-1 | 06:00-1 | 03:56-1 | 05:39-1 | 03:36-4 | 00:29-2 |
Tid etter | +00:19 | +00:36# | +00:56# | +01:02# | -00:21 | -00:44 | -00:22 | -00:47 | +00:26# | -00:01 |
3 | Elisabeth Lie, Fana Sparebank | 46:48 | +06:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:04-5 | 07:10-4 | 12:27-5 | 18:04-4 | 22:27-4 | 29:51-4 | 34:46-4 | 43:41-4 | 46:22-4 | 46:48-3 |
Strekktid | 04:04 | 03:06-3 | 05:17-6 | 05:37-4 | 04:23-4 | 07:24-3 | 04:55-4 | 08:55-9 | 02:41-1 | 00:26-1 |
Tid etter | +00:50& | +00:08 | +01:10& | +00:32# | +00:20 | +00:40 | +00:37# | +02:29& | -00:29 | -00:04 |
4 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 46:58 | +06:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:41-3 | 06:32-2 | 11:38-2 | 16:44-2 | 21:02-2 | 29:15-3 | 33:19-3 | 39:10-3 | 46:16-3 | 46:58-4 |
Strekktid | 03:41 | 02:51-1 | 05:06-4 | 05:06-2 | 04:18-3 | 08:13-5 | 04:04-2 | 05:51-2 | 07:06-15 | 00:42-10 |
Tid etter | +00:27# | -00:07 | +00:59# | +00:01 | +00:15 | +01:29# | -00:14 | -00:35 | +03:56@ | +00:12& |
5 | Solveig Renslo, Multiconsult Bil | 50:29 | +09:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:51-4 | 07:41-5 | 11:51-3 | 18:00-3 | 23:34-5 | 33:51-5 | 39:11-5 | 45:34-5 | 49:51-5 | 50:29-5 |
Strekktid | 03:51 | 03:50-5 | 04:10-2 | 06:09-6 | 05:34-8 | 10:17-8 | 05:20-6 | 06:23-3 | 04:17-5 | 00:38-7 |
Tid etter | +00:37# | +00:52& | +00:03 | +01:04# | +01:31& | +03:33& | +01:02# | -00:03 | +01:07& | +00:08& |
6 | Nora Pettersen, Bergen Kommune BIL | 58:12 | +17:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:49-9 | 16:09-14 | 22:06-12 | 27:19-10 | 33:50-10 | 41:28-8 | 46:24-8 | 53:57-6 | 57:31-6 | 58:12-6 |
Strekktid | 05:49 | 10:20-15 | 05:57-9 | 05:13-3 | 06:31-12 | 07:38-4 | 04:56-5 | 07:33-6 | 03:34-3 | 00:41-9 |
Tid etter | +02:35& | +07:22@ | +01:50& | +00:08 | +02:28& | +00:54# | +00:38# | +01:07# | +00:24# | +00:11& |
7 | Birthe Strømme Polden, Bispo | 1:00:22 | +19:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:44-6 | 10:32-8 | 15:50-6 | 23:41-6 | 28:22-6 | 37:27-6 | 43:56-6 | 54:42-8 | 59:38-7 | 60:22-7 |
Strekktid | 04:44 | 05:48-10 | 05:18-7 | 07:51-10 | 04:41-5 | 09:05-7 | 06:29-11 | 10:46-13 | 04:56-8 | 00:44-11 |
Tid etter | +01:30& | +02:50& | +01:11& | +02:46& | +00:38# | +02:21& | +02:11& | +04:20& | +01:46& | +00:14& |
8 | Eli Matre, CSC BIL | 1:00:26 | +19:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:50-7 | 10:49-9 | 15:59-7 | 23:49-7 | 28:30-7 | 37:34-7 | 44:03-7 | 54:25-7 | 59:46-8 | 60:26-8 |
Strekktid | 04:50 | 05:59-11 | 05:10-5 | 07:50-9 | 04:41-5 | 09:04-6 | 06:29-11 | 10:22-12 | 05:21-9 | 00:40-8 |
Tid etter | +01:36& | +03:01@ | +01:03& | +02:45& | +00:38# | +02:20& | +02:11& | +03:56& | +02:11& | +00:10& |
9 | Gertrud Cigen, Bergenslærerne BIL | 1:05:00 | +24:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:55-10 | 09:45-6 | 16:10-8 | 25:08-9 | 31:27-9 | 42:24-9 | 48:45-9 | 60:08-9 | 64:27-9 | 65:00-9 |
Strekktid | 05:55 | 03:50-5 | 06:25-10 | 08:58-11 | 06:19-10 | 10:57-10 | 06:21-10 | 11:23-14 | 04:19-6 | 00:33-5 |
Tid etter | +02:41& | +00:52& | +02:18& | +03:53& | +02:16& | +04:13& | +02:03& | +04:57& | +01:09& | +00:03# |
10 | Åse Kallestad, Høgskolen i Bergen BIL | 1:09:40 | +29:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:44-12 | 12:22-10 | 20:23-10 | 29:27-12 | 36:52-12 | 47:11-11 | 53:19-11 | 62:47-10 | 68:25-10 | 69:40-10 |
Strekktid | 07:44 | 04:38-7 | 08:01-15 | 09:04-13 | 07:25-15 | 10:19-9 | 06:08-9 | 09:28-10 | 05:38-11 | 01:15-15 |
Tid etter | +04:30@ | +01:40& | +03:54& | +03:59& | +03:22& | +03:35& | +01:50& | +03:02& | +02:28& | +00:45@ |
11 | Kjersti Berge, Fargespill | 1:10:08 | +29:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:23-11 | 15:07-11 | 21:56-11 | 28:19-11 | 34:48-11 | 47:28-12 | 55:03-12 | 65:09-12 | 69:31-11 | 70:08-11 |
Strekktid | 06:23 | 08:44-14 | 06:49-12 | 06:23-7 | 06:29-11 | 12:40-14 | 07:35-13 | 10:06-11 | 04:22-7 | 00:37-6 |
Tid etter | +03:09& | +05:46@ | +02:42& | +01:18& | +02:26& | +05:56& | +03:17& | +03:40& | +01:12& | +00:07# |
12 | Kjersti M. Subba, Asplan Viak BIL | 1:11:24 | +30:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:14-8 | 10:12-7 | 16:38-9 | 23:58-8 | 29:49-8 | 43:17-10 | 49:14-10 | 64:47-11 | 70:39-12 | 71:24-12 |
Strekktid | 05:14 | 04:58-8 | 06:26-11 | 07:20-8 | 05:51-9 | 13:28-15 | 05:57-8 | 15:33-15 | 05:52-12 | 00:45-12 |
Tid etter | +02:00& | +02:00& | +02:19& | +02:15& | +01:48& | +06:44& | +01:39& | +09:07@ | +02:42& | +00:15& |
13 | Tonje Fløystad, Miles | 1:15:19 | +34:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 19:48-15 | 25:23-15 | 30:48-15 | 39:50-15 | 44:33-15 | 55:56-15 | 61:48-15 | 69:16-15 | 74:49-15 | 75:19-13 |
Strekktid | 19:48 | 05:35-9 | 05:25-8 | 09:02-12 | 04:43-7 | 11:23-13 | 05:52-7 | 07:28-5 | 05:33-10 | 00:30-3 |
Tid etter | +16:34@ | +02:37& | +01:18& | +03:57& | +00:40# | +04:39& | +01:34& | +01:02# | +02:23& | +00:00 |
14 | Mette Tønjum Stalheim, NOTEAM | 1:15:37 | +35:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:20-13 | 15:16-12 | 22:17-13 | 34:03-14 | 40:47-13 | 52:07-14 | 59:54-13 | 68:17-13 | 74:28-13 | 75:37-14 |
Strekktid | 08:20 | 06:56-12 | 07:01-13 | 11:46-15 | 06:44-13 | 11:20-12 | 07:47-14 | 08:23-7 | 06:11-13 | 01:09-14 |
Tid etter | +05:06@ | +03:58@ | +02:54& | +06:41@ | +02:41& | +04:36& | +03:29& | +01:57& | +03:01& | +00:39@ |
15 | Anne Fjær, NOTEAM | 1:15:41 | +35:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:33-14 | 15:34-13 | 22:37-14 | 33:56-13 | 40:59-14 | 52:02-13 | 60:06-14 | 68:33-14 | 74:46-14 | 75:41-15 |
Strekktid | 08:33 | 07:01-13 | 07:03-14 | 11:19-14 | 07:03-14 | 11:03-11 | 08:04-15 | 08:27-8 | 06:13-14 | 00:55-13 |
Tid etter | +05:19@ | +04:03@ | +02:56& | +06:14@ | +03:00& | +04:19& | +03:46& | +02:01& | +03:03& | +00:25& |
DSQ | Amelie Føyen, Tryg BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Inger Lise Angelskår, Tryg BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Ina Birgitte Dyrkolbotn, Tryg BIL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.05.16 23:45:14 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik