Resultatliste NextGenTel | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Hodne,Jørn | H50C | 39:14 +00:00 | 1000 |
7 | Hope,Jan G. | H50B | 52:18 +11:10 | 864 |
3 | Hopland,Siren | D50C | 46:11 +00:36 | 993 |
2 | Nyhammer,Tore | H50C | 44:05 +04:51 | 938 |
4 | Røsjø,Frode | H30C | 1:26:03 +49:56 | 308 |
1 | Stien,Marianne | D40C | 37:57 +00:00 | 1000 |
7 | Utne,Steinar | H60B | 56:22 +13:47 | 838 |
03.05.16 21:19:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik