Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
10 | Damm,Kjetil | H40A | 1:15:37 +36:51 | 524 |
6 | Damm,May Lill | D40B | 59:23 +11:24 | 881 |
6 | Espedahl,Eivind | H30B | 59:56 +12:11 | 872 |
5 | Gjesdal,Wenche | D50C | 47:32 +01:57 | 978 |
3 | Haukaas,Svein | H80C | 1:15:05 +27:09 | 716 |
5 | Klubben,Kristine | D40C | 48:03 +10:06 | 866 |
4 | Lyngtun,Harald | H70B | 54:04 +09:23 | 895 |
7 | Natås,Kari | D60C | 1:16:34 +30:59 | 660 |
1 | Nipen,Marit | D50B | 42:56 +00:00 | 1000 |
2 | Nygaard,Marianne | D40A | 1:06:21 +02:36 | 979 |
18 | Paulsen,Øistein | H60B | 1:35:58 +53:23 | 373 |
2 | Raadal,Else Lerche | D70C | 52:10 +10:51 | 868 |
4 | Secher,Kari | D60C | 52:08 +06:33 | 928 |
11 | Silseth,Bodil | D50B | 1:14:13 +31:17 | 635 |
3 | Sognnæs,Ingjerd | D60B | 49:57 +05:27 | 938 |
1 | Soligard,Nina | D60B | 44:30 +00:00 | 1000 |
8 | Thornes,Olav | H70B | 57:31 +12:50 | 856 |
5 | Tvedt,Berit | D60B | 1:09:42 +25:12 | 716 |
03.05.16 21:19:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik