Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Berge,Jill Iren | D40B | 1:03:23 +14:11 | 855 |
4 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 50:16 +05:54 | 933 |
2 | Cherry,Alan | HUA | 36:27 +06:23 | 893 |
21 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 1:14:52 +28:14 | 697 |
4 | Døskeland,Ketil | H40A | 45:59 +08:06 | 893 |
2 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 40:47 +03:24 | 954 |
7 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H40B | 57:03 +14:19 | 832 |
7 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 1:05:17 +14:48 | 853 |
5 | Follesø,Håvard N. | H16B | 1:04:00 +12:25 | 879 |
9 | Gjertsen,Gjert Anders | H50A | 1:01:29 +24:06 | 677 |
1 | Greve,Siren | D60A | 1:02:56 +00:00 | 1000 |
15 | Haugland,Håkon | H50B | 1:03:14 +18:52 | 787 |
13 | Hjellvik,Petter D. | H50A | 1:10:02 +32:39 | 563 |
1 | Jørgensen Tveito,Lars | H16A | 51:07 +00:00 | 1000 |
1 | Kallevik,Gro Selås | D30C | 30:03 +00:00 | 1000 |
11 | Kleppe,Tove | D60C | 1:01:56 +23:39 | 691 |
3 | Krossholm,Charlotte Kleven | D30B | 1:10:26 +18:04 | 827 |
5 | Nummedal,Ketil | H40B | 55:08 +12:24 | 854 |
4 | Pettersen,Mari Sandvold | DN | 32:43 +07:51 | 842 |
1 | Rittersbacher,Andreas | H30B | 46:23 +00:00 | 1000 |
8 | Sagosen,Harald | H60C | 43:40 +13:26 | 777 |
8 | Simonsen,Åse | DN | 57:09 +32:17 | 350 |
8 | Steinsland,Godfred H | H50C | 36:13 +04:57 | 920 |
7 | Strømme,Stein A | H60B | 50:35 +03:57 | 957 |
5 | Sæbø,Asbjørn | HN | 31:17 +14:43 | 555 |
9 | Sæterdal,Øystein | H60B | 53:23 +06:45 | 927 |
2 | Wergeland,Helene | D30C | 30:42 +00:39 | 989 |
15 | Williams,Stephen | H50A | 1:33:31 +56:08 | 249 |
15 | Øgaard,Eirik | H40A | 1:27:11 +49:18 | 349 |
5 | Øveland,Brithline | D50C | 37:52 +04:13 | 937 |
28.04.16 19:59:39 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik